| 排名 | 暱稱 | 贏得金幣 | 獲勝遊戲 |
| DEXLABS | 13,461,947,240 | 果凍熊 | |
| 老汪賺死你 | 10,320,200,000 | 三國 | |
| FunTime | 5,007,000,000 | 三國 | |
| 4 | 一江春水向西流 | 3,647,500,000 | 女諜 |
| 5 | 烏魯木齊路 | 3,429,374,647 | 奇幻仙境 |
| 6 | 老玩家回籠 | 2,263,239,434 | 女諜 |
| 7 | 讓子彈飛 | 2,226,400,000 | 三國 |
| 8 | 車子不會飛 | 2,143,200,000 | 三國 |
| 9 | 追風者 | 1,920,408,391 | 奇幻仙境 |
| 10 | 你的眼睛有業障 | 1,811,054,550 | 奇幻仙境 |
| 11 | 滄海一生笑 | 1,097,250,000 | 女諜 |
| 12 | 滄海一生笑 | 1,017,612,319 | 奇幻仙境 |
| 13 | 絕了斷了 | 963,121,265 | 女諜 |
| 14 | 禁風 | 880,880,000 | 三國 |
| 15 | 滄海一生笑 | 874,000,000 | 歡樂聖誕 |
| 16 | 一桶漿糊 | 754,250,000 | 女諜 |
| 17 | ㄚ榮哥哥 | 647,600,000 | 三國 |
| 18 | 徐小姐 | 591,200,000 | 三國 |
| 19 | 老玩家回籠 | 570,800,000 | 歡樂聖誕 |
| 20 | 都給你玩就好了 | 557,200,000 | 歡樂聖誕 |






