2026-11-不分日 BONUS GAME
| 時間 | 暱稱 | 中獎彩金 | 備註 |
| 2026-11-02 11:41:30 | 高達777 | 6,840,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 12:24:22 | 高達777 | 5,900,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 11:56:09 | 高達777 | 3,360,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 13:23:59 | 高達777 | 3,140,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 12:14:02 | 高達777 | 3,080,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 12:47:10 | 高達777 | 2,820,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 13:34:11 | 高達777 | 2,700,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 11:49:19 | 高達777 | 2,600,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 11:58:11 | 高達777 | 2,600,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 12:56:32 | 高達777 | 2,580,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 12:40:53 | 高達777 | 2,560,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 13:21:47 | 高達777 | 2,380,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 12:32:55 | 高達777 | 2,280,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 12:09:01 | 高達777 | 2,220,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 12:50:56 | 高達777 | 1,960,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 13:15:28 | 高達777 | 1,800,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 11:45:35 | 高達777 | 1,640,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 13:42:02 | 高達777 | 1,640,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 13:27:05 | 高達777 | 1,400,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-02 12:59:01 | 高達777 | 1,360,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 |
| 2026-11-01 23:04:36 | FunTime | 1,158,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 21 |
| 2026-11-01 22:38:20 | FunTime | 1,128,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 21 |
| 2026-11-01 23:20:40 | FunTime | 954,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 21 |
| 2026-11-01 22:17:33 | !龍蝦小公主 | 932,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-02 18:30:05 | FunTime | 918,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 21 |
| 2026-11-01 22:53:17 | FunTime | 900,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 21 |
| 2026-11-01 17:28:56 | 一江春水向西流 | 870,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 7 |
| 2026-11-02 18:24:08 | FunTime | 744,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 21 |
| 2026-11-01 23:29:42 | !龍蝦小公主 | 714,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-01 18:43:51 | !龍蝦小公主 | 680,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-06 23:09:59 | 小芭比 | 676,000,000 | 投注額 : 20,000,000 機台 : 34 |
| 2026-11-01 23:08:51 | FunTime | 642,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 21 |
| 2026-11-02 18:05:57 | FunTime | 630,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 21 |
| 2026-11-01 23:18:37 | FunTime | 612,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 21 |
| 2026-11-02 18:42:03 | FunTime | 612,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 21 |
| 2026-11-01 18:10:41 | 陳汁汗 | 604,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 51 |
| 2026-11-01 23:31:42 | !龍蝦小公主 | 604,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-01 00:42:13 | 都給你玩就好了 | 600,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 27 |
| 2026-11-02 02:01:33 | vvv365vvv | 588,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 48 |
| 2026-11-01 22:06:37 | FunTime | 564,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 21 |
| 2026-11-01 13:49:43 | !龍蝦小公主 | 562,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-02 02:24:38 | 絕情谷 | 560,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 4 |
| 2026-11-02 12:43:33 | s走路有風s | 542,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 28 |
| 2026-11-01 21:53:29 | FunTime | 534,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 21 |
| 2026-11-02 12:25:56 | s走路有風s | 534,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 28 |
| 2026-11-01 01:54:40 | 你的眼睛有業障 | 520,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 18 |
| 2026-11-01 13:59:44 | 一江春水向西流 | 516,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 7 |
| 2026-11-01 01:44:30 | 你的眼睛有業障 | 514,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 18 |
| 2026-11-01 17:37:22 | !龍蝦小公主 | 512,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-01 17:35:06 | 陳汁汗 | 510,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 51 |
| 2026-11-01 02:52:48 | 埔里鐵哥 | 478,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 30 |
| 2026-11-01 16:35:18 | !龍蝦小公主 | 474,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-02 02:35:16 | 絕情谷 | 468,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 4 |
| 2026-11-01 01:01:17 | 抓你去填海 | 464,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 7 |
| 2026-11-01 23:40:15 | 陳汁汗 | 464,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 51 |
| 2026-11-01 19:08:08 | 一江春水向西流 | 458,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 7 |
| 2026-11-01 20:10:10 | 一江春水向西流 | 448,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 7 |
| 2026-11-01 01:48:40 | 抓你去填海 | 446,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 7 |
| 2026-11-02 02:59:00 | vvv365vvv | 438,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 48 |
| 2026-11-02 01:43:53 | vvv365vvv | 436,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 48 |
| 2026-11-01 14:53:48 | !龍蝦小公主 | 430,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-01 20:45:10 | !龍蝦小公主 | 426,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-02 00:26:36 | vvv365vvv | 426,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 48 |
| 2026-11-01 19:15:47 | 一江春水向西流 | 420,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 7 |
| 2026-11-01 00:06:59 | 你的眼睛有業障 | 408,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 18 |
| 2026-11-01 18:05:21 | 一江春水向西流 | 404,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 7 |
| 2026-11-01 15:54:45 | 一江春水向西流 | 400,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 7 |
| 2026-11-01 01:39:59 | 抓你去填海 | 396,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 7 |
| 2026-11-01 22:18:12 | 陳汁汗 | 394,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 51 |
| 2026-11-01 02:10:53 | 你的眼睛有業障 | 392,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 18 |
| 2026-11-01 14:13:15 | !龍蝦小公主 | 392,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-01 19:59:54 | 陳汁汗 | 388,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 51 |
| 2026-11-02 00:21:33 | !龍蝦小公主 | 384,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-01 16:35:02 | 陳汁汗 | 380,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 51 |
| 2026-11-01 22:25:51 | 陳汁汗 | 378,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 51 |
| 2026-11-01 20:38:29 | 陳汁汗 | 370,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 51 |
| 2026-11-01 15:37:10 | 一江春水向西流 | 366,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 7 |
| 2026-11-01 14:46:28 | 一江春水向西流 | 364,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 7 |
| 2026-11-01 15:35:46 | 陳汁汗 | 364,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 51 |
| 2026-11-01 16:18:36 | 陳汁汗 | 364,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 51 |
| 2026-11-02 02:33:20 | 絕情谷 | 360,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 4 |
| 2026-11-01 15:59:41 | !龍蝦小公主 | 358,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-01 01:17:54 | 抓你去填海 | 356,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 7 |
| 2026-11-01 16:44:43 | !龍蝦小公主 | 356,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-01 02:19:38 | 你的眼睛有業障 | 352,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 18 |
| 2026-11-01 02:02:33 | TRUMP | 350,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 42 |
| 2026-11-01 18:48:21 | !龍蝦小公主 | 346,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-02 03:06:00 | vvv365vvv | 344,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 48 |
| 2026-11-01 17:05:06 | 陳汁汗 | 342,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 51 |
| 2026-11-01 13:23:19 | 陳汁汗 | 340,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 51 |
| 2026-11-01 13:54:01 | 陳汁汗 | 338,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 51 |
| 2026-11-01 22:33:10 | !龍蝦小公主 | 338,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-01 01:33:19 | 抓你去填海 | 330,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 7 |
| 2026-11-01 02:23:38 | TRUMP | 328,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 42 |
| 2026-11-01 22:38:03 | 陳汁汗 | 326,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 51 |
| 2026-11-01 15:14:48 | !龍蝦小公主 | 324,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-01 19:12:02 | !龍蝦小公主 | 320,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 16 |
| 2026-11-02 00:03:55 | 陳汁汗 | 316,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 51 |
| 2026-11-01 00:00:39 | 王元不走巳 | 314,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 31 |
| 2026-11-02 00:45:17 | vvv365vvv | 312,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 48 |






