2026-11-不分日聚寶盆黃金彩
| 名次 | 時間 | 暱稱 | 聚寶盆 | 備註 |
| 1 | 2026-11-11 00:10:07 | 聽你放屁 | 104,777,397 | 99隻金貓 |
| 2 | 2026-11-11 00:10:08 | 老玩家回籠 | 94,405,225 | 99隻金貓 |
| 3 | 2026-11-01 00:10:14 | 艾悠薇 | 93,460,657 | 99隻金貓 |
| 4 | 2026-11-08 00:10:09 | 張家寶 | 89,187,587 | 99隻金貓 |
| 5 | 2026-11-04 00:10:07 | 張家寶 | 84,903,198 | 99隻金貓 |
| 6 | 2026-11-01 00:10:14 | 張家寶 | 84,208,104 | 99隻金貓 |
| 7 | 2026-11-08 00:10:09 | 小芭比 | 80,358,016 | 99隻金貓 |
| 8 | 2026-11-01 00:10:15 | BMW0827 | 75,872,195 | 99隻金貓 |
| 9 | 2026-11-03 22:09:21 | 張家寶 | 70,696,720 | 99隻金貓 |
| 10 | 2026-11-04 00:10:10 | 原來你超級白 | 70,123,821 | 99隻金貓 |
| 11 | 2026-11-03 22:08:30 | 張家寶 | 67,464,742 | 99隻金貓 |
| 12 | 2026-11-11 00:10:10 | 張家寶 | 66,943,791 | 99隻金貓 |
| 13 | 2026-11-08 00:10:15 | 小芭比 | 66,249,815 | 99隻金貓 |
| 14 | 2026-11-07 22:09:56 | 輝哥 | 66,156,344 | 99隻金貓 |
| 15 | 2026-11-11 00:10:12 | 王元不走巳 | 63,711,563 | 99隻金貓 |
| 16 | 2026-11-04 00:10:11 | 真三國無雙X | 63,182,871 | 99隻金貓 |
| 17 | 2026-11-01 00:10:21 | 張家寶 | 62,665,385 | 99隻金貓 |
| 18 | 2026-11-03 22:03:21 | tox | 62,206,562 | 99隻金貓 |
| 19 | 2026-11-08 00:10:15 | 張家寶 | 62,165,195 | 99隻金貓 |
| 20 | 2026-11-07 00:10:11 | 小芭比 | 61,384,800 | 99隻金貓 |
| 21 | 2026-11-11 00:10:15 | 聽你放屁 | 57,405,138 | 99隻金貓 |
| 22 | 2026-11-04 00:10:13 | 張家寶 | 56,928,978 | 99隻金貓 |
| 23 | 2026-11-10 22:09:26 | 輝哥 | 56,112,687 | 99隻金貓 |
| 24 | 2026-11-06 00:10:09 | 聽你放屁 | 54,735,293 | 99隻金貓 |
| 25 | 2026-11-07 22:04:03 | 絕了斷了 | 53,346,048 | 99隻金貓 |
| 26 | 2026-11-10 22:08:15 | 輝哥 | 53,284,095 | 99隻金貓 |
| 27 | 2026-11-10 22:06:08 | bj007 | 52,971,501 | 99隻金貓 |
| 28 | 2026-11-07 22:06:26 | 8058 | 51,202,793 | 99隻金貓 |
| 29 | 2026-11-05 00:10:08 | bj007 | 51,099,785 | 99隻金貓 |
| 30 | 2026-11-10 00:10:07 | 一江春水向西流 | 49,320,031 | 99隻金貓 |
| 31 | 2026-11-03 22:03:21 | tox | 48,122,117 | 99隻金貓 |
| 32 | 2026-11-02 00:10:14 | 聽你放屁 | 47,882,573 | 99隻金貓 |
| 33 | 2026-11-03 22:17:45 | 三生有幸 | 47,483,584 | 99隻金貓 |
| 34 | 2026-11-11 00:10:09 | 今夜隨風飄過 | 45,837,525 | 99隻金貓 |
| 35 | 2026-11-07 00:10:18 | metoo | 43,679,909 | 99隻金貓 |
| 36 | 2026-11-03 22:17:55 | 三生有幸 | 43,449,784 | 99隻金貓 |
| 37 | 2026-11-02 00:10:16 | win777 | 43,142,537 | 99隻金貓 |
| 38 | 2026-11-10 22:05:55 | bj007 | 42,987,614 | 99隻金貓 |
| 39 | 2026-11-01 00:10:43 | BMW0827 | 42,603,302 | 99隻金貓 |
| 40 | 2026-11-04 00:10:08 | 老玩家回籠 | 42,499,408 | 99隻金貓 |
| 41 | 2026-11-10 22:06:25 | metoo | 42,008,836 | 99隻金貓 |
| 42 | 2026-11-03 22:08:13 | 張家寶 | 41,312,219 | 99隻金貓 |
| 43 | 2026-11-11 00:10:18 | 滄海一生笑 | 40,714,049 | 99隻金貓 |
| 44 | 2026-11-10 00:10:11 | hm520 | 39,725,573 | 99隻金貓 |
| 45 | 2026-11-03 22:18:26 | 三生有幸 | 39,705,125 | 99隻金貓 |
| 46 | 2026-11-11 00:10:10 | 鬼滅老王 | 39,635,057 | 99隻金貓 |
| 47 | 2026-11-04 00:10:26 | 原來你超級白 | 39,533,655 | 99隻金貓 |
| 48 | 2026-11-04 00:10:22 | 老玩家回籠 | 39,252,142 | 99隻金貓 |
| 49 | 2026-11-03 22:07:12 | 張家寶 | 39,059,452 | 99隻金貓 |
| 50 | 2026-11-02 00:10:24 | 聽你放屁 | 38,872,997 | 99隻金貓 |
| 51 | 2026-11-01 00:10:46 | 聽你放屁 | 38,387,678 | 99隻金貓 |
| 52 | 2026-11-10 22:03:06 | 絕了斷了 | 38,278,348 | 99隻金貓 |
| 53 | 2026-11-05 00:10:22 | metoo | 38,119,291 | 99隻金貓 |
| 54 | 2026-11-11 00:10:24 | 聽你放屁 | 38,115,015 | 99隻金貓 |
| 55 | 2026-11-01 00:10:16 | 都給你玩就好了 | 37,978,524 | 99隻金貓 |
| 56 | 2026-11-09 00:10:07 | 小芭比 | 37,573,518 | 99隻金貓 |
| 57 | 2026-11-11 00:10:11 | 小芭比 | 37,455,184 | 99隻金貓 |
| 58 | 2026-11-10 22:31:41 | tox | 37,329,977 | 99隻金貓 |
| 59 | 2026-11-06 00:10:27 | 禁風 | 37,195,274 | 99隻金貓 |
| 60 | 2026-11-07 00:10:20 | 咬錢不分夜晚 | 37,172,674 | 99隻金貓 |
| 61 | 2026-11-07 00:10:08 | 張家寶 | 36,525,483 | 99隻金貓 |
| 62 | 2026-11-11 00:10:24 | !龍蝦小公主 | 35,764,937 | 99隻金貓 |
| 63 | 2026-11-07 22:05:11 | 試水溫陳 | 35,145,479 | 99隻紅貓 |
| 64 | 2026-11-03 13:48:18 | 正義聯盟 | 35,058,656 | 99隻金貓 |
| 65 | 2026-11-09 00:10:12 | 今夜隨風飄過 | 35,051,775 | 99隻金貓 |
| 66 | 2026-11-03 13:48:06 | 正義聯盟 | 34,802,173 | 99隻金貓 |
| 67 | 2026-11-08 01:07:37 | 你的眼睛有業障 | 34,439,107 | 99隻金貓 |
| 68 | 2026-11-05 00:10:23 | bj007 | 34,346,144 | 99隻金貓 |
| 69 | 2026-11-11 00:10:25 | 小芭比 | 34,341,648 | 99隻金貓 |
| 70 | 2026-11-10 22:31:49 | tox | 33,641,620 | 99隻金貓 |
| 71 | 2026-11-07 00:10:21 | 常常無聊 | 33,492,580 | 99隻金貓 |
| 72 | 2026-11-08 00:10:21 | 小芭比 | 33,162,148 | 99隻金貓 |
| 73 | 2026-11-07 23:24:05 | 小芭比 | 33,142,128 | 99隻金貓 |
| 74 | 2026-11-07 22:05:21 | 試水溫陳 | 33,039,659 | 99隻紅貓 |
| 75 | 2026-11-04 00:10:33 | 真三國無雙X | 33,009,250 | 99隻金貓 |
| 76 | 2026-11-03 17:01:19 | FunTime | 32,792,764 | 99隻金貓 |
| 77 | 2026-11-10 00:10:13 | 神奇女俠 | 32,750,750 | 99隻金貓 |
| 78 | 2026-11-01 00:10:27 | 艾悠薇 | 32,680,600 | 99隻紅貓 |
| 79 | 2026-11-03 22:05:19 | tox | 32,547,354 | 99隻紅貓 |
| 80 | 2026-11-03 22:17:37 | 三生有幸 | 32,511,523 | 99隻金貓 |
| 81 | 2026-11-06 00:10:30 | XP5566 | 32,508,895 | 99隻金貓 |
| 82 | 2026-11-07 23:25:36 | 小芭比 | 32,309,496 | 99隻金貓 |
| 83 | 2026-11-09 00:10:13 | 小芭比 | 31,581,659 | 99隻金貓 |
| 84 | 2026-11-07 23:24:11 | 小芭比 | 31,320,197 | 99隻金貓 |
| 85 | 2026-11-08 01:07:39 | !龍蝦小公主 | 31,031,348 | 99隻金貓 |
| 86 | 2026-11-08 00:10:34 | 小芭比 | 31,030,915 | 99隻紅貓 |
| 87 | 2026-11-10 22:02:19 | 絕了斷了 | 30,862,022 | 99隻金貓 |
| 88 | 2026-11-03 00:10:14 | 張家寶 | 30,735,917 | 99隻紅貓 |
| 89 | 2026-11-10 00:10:12 | s隔壁老王s | 30,731,198 | 99隻金貓 |
| 90 | 2026-11-08 00:10:28 | 小芭比 | 30,712,779 | 99隻金貓 |
| 91 | 2026-11-10 22:31:58 | tox | 30,316,816 | 99隻金貓 |
| 92 | 2026-11-07 00:10:22 | 又是冬天又見雪 | 30,176,961 | 99隻金貓 |
| 93 | 2026-11-05 00:10:07 | 聽你放屁 | 30,040,695 | 99隻金貓 |
| 94 | 2026-11-06 00:10:10 | 張家寶 | 29,889,104 | 99隻紅貓 |
| 95 | 2026-11-07 00:10:17 | Edenlin | 29,801,497 | 99隻紅貓 |
| 96 | 2026-11-10 22:09:48 | 張家寶 | 28,920,683 | 99隻紅貓 |
| 97 | 2026-11-07 00:10:16 | 小芭比 | 28,907,908 | 99隻金貓 |
| 98 | 2026-11-03 14:52:00 | tox | 28,768,923 | 99隻金貓 |
| 99 | 2026-11-01 00:11:21 | 都給你玩就好了 | 28,647,711 | 99隻金貓 |
| 100 | 2026-11-04 00:10:13 | 馬里亞娜 | 28,496,237 | 99隻金貓 |






