2026-11 2,000,000
| 時間 | 暱稱 | 獎項 |
| 2026-11-05 00:50:00 | 絕了斷了 | 2,000,000 |
| 2026-11-05 00:50:00 | 絕了斷了 | 2,000,000 |
| 2026-11-05 00:50:00 | 絕了斷了 | 2,000,000 |
| 2026-11-05 00:50:00 | 絕了斷了 | 2,000,000 |
| 2026-11-04 18:15:10 | 我是573 | 2,000,000 |
| 2026-11-04 18:15:10 | 我是573 | 2,000,000 |
| 2026-11-04 18:15:10 | 我是573 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:49 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:49 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:49 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:48 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:48 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:48 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:48 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:47 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:46 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:45 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:45 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:44 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:44 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:44 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:43 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:43 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:43 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:42 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:42 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:42 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:42 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:41 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:41 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:41 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:40 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:38 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:38 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:37 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:36 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:36 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:35 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:35 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:34 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:34 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:34 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 18:18:33 | FunTime | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:30:25 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:30:25 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:30:24 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:30:18 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:30:18 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:30:18 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:30:15 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:30:15 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:30:15 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:30:00 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:30:00 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:30:00 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:59 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:59 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:57 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:56 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:56 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:56 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:56 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:56 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:54 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:54 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:54 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:51 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:49 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:48 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:46 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:46 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:43 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:43 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:43 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:42 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:42 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:42 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:40 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:40 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:40 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:39 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:37 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:36 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:33 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:28 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:26 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:24 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:24 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:23 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:22 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:21 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:19 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:19 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:18 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:18 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:18 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:17 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:17 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:14 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:13 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:12 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:12 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:09 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:07 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:07 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:05 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:29:05 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:54 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:54 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:53 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:53 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:51 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:49 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:49 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:48 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:47 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:47 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:45 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:45 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:44 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:44 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:42 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:40 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:40 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:40 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:40 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:37 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:36 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:36 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:36 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:34 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:29 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:28 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:24 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:19 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:19 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:15 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:11 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:10 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:08 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:08 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:08 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:08 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:07 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:07 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:07 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:04 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:02 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:01 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:01 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:28:00 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:57 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:57 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:55 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:55 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:55 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:52 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:51 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:50 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:50 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:48 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:48 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:45 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:45 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:40 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:40 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:38 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:34 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:32 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:32 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:27 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:23 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:15 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:14 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:12 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:12 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:12 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:12 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:11 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:11 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:10 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:08 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:08 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:06 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:06 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:02 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:02 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:01 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:27:01 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:56 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:55 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:52 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:52 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:40 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:39 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:39 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:37 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:35 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:32 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:32 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:29 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:29 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:26 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:24 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:24 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:21 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:18 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:15 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:15 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:14 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:11 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:11 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:11 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:09 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:09 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:26:02 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:58 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:57 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:55 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:55 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:54 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:54 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:52 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:52 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:52 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:49 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:49 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:46 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:46 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:44 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:43 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:43 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:42 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:41 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:39 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:39 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:37 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:34 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:33 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:33 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:33 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:33 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:31 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:31 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:31 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:31 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:29 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:29 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:29 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:29 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:29 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:28 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:27 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:27 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:27 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:27 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:26 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:26 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:26 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:25 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:24 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:24 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:24 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:23 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:22 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:22 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:22 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:22 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:21 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:20 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:20 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:20 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:20 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:19 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:19 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:18 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:18 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:17 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:17 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:17 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:17 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:17 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:17 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:16 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:16 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:15 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:15 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:13 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:13 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:13 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:13 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:12 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:12 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:12 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:10 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:09 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:09 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:09 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:09 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:09 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:08 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:07 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:07 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:06 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:06 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:06 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:05 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:05 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:05 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:05 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:04 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:04 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:03 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:02 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:01 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:00 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:25:00 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:59 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:59 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:59 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:58 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:57 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:57 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:57 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:56 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:55 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:55 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:55 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:52 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:52 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:52 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:52 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:52 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:52 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:52 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:51 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:50 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:50 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:48 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:48 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:47 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:47 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:47 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:47 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:46 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:46 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:46 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:45 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:45 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:45 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:44 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:44 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:44 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:44 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:42 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:42 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:42 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:42 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:42 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:41 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:41 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:40 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:40 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:40 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:39 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:39 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:38 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:37 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:37 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:37 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:37 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:36 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:36 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:36 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:36 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:36 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:35 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:34 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:34 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:33 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:32 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:32 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:32 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:32 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:32 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:32 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:31 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:31 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:30 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:30 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:30 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:29 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:29 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:29 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:27 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:27 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:25 | 一江春水向西流 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:25 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:24 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:24 | 滄海一生笑 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:24 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:23 | 常常無聊 | 2,000,000 |
| 2026-11-03 00:24:23 | 常常無聊 | 2,000,000 |
