2026-11-不分日 MegaWin
| 時間 | 暱稱 | 中獎彩金 | 備註 |
| 2026-11-07 21:50:37 | 鍋懂 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 19:27:26 | 鍋懂 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 16:28:36 | 正義聯盟 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 16:13:36 | 正義聯盟 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 16:05:47 | 鍋懂 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 11:51:41 | 老玩家回籠 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 11:43:35 | XPark | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 11:33:52 | 鍋懂 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 11:28:36 | 鍋懂 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 11:04:47 | 老玩家回籠 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 11:03:34 | 老玩家回籠 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 01:59:13 | 咬錢不分夜晚 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 01:52:05 | 左營尚氣 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 01:44:24 | 絕情谷 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 00:13:20 | 絕情谷 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 02:51:38 | 原來你超級白 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 02:08:55 | s走路有風s | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 01:49:01 | 原來你超級白 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 01:46:33 | 高達777 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 00:36:25 | 原來你超級白 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 00:33:30 | 高達777 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 00:19:09 | 絕情谷 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 22:44:20 | 絕情谷 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 22:29:42 | 絕情谷 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 22:24:18 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 21:44:09 | 絕情谷 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 21:41:34 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 20:23:36 | 真三國無雙X | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 20:16:50 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 19:16:55 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 15:11:21 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 14:21:30 | 真三國無雙X | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 13:32:08 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 00:51:53 | 埔里鐵哥 | 2,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 23:45:00 | 米之國度 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 23:10:17 | 又是冬天又見雪 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 21:48:30 | 又是冬天又見雪 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 20:31:46 | 米之國度 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 19:12:47 | 米之國度 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 17:28:30 | oo貝者示申oo | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 16:59:52 | 又是冬天又見雪 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 16:08:11 | 又是冬天又見雪 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 15:19:51 | 米之國度 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 13:32:30 | 又是冬天又見雪 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 12:15:53 | 左邊走 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 12:13:01 | 左邊走 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-07 11:23:20 | 左邊走 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 23:15:34 | 一江春水向西流 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 22:08:05 | 米之國度 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 20:38:18 | 米之國度 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 19:20:08 | 米之國度 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 18:41:56 | 米之國度 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 17:25:48 | 胖橘為重 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 17:06:30 | 胖橘為重 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 16:59:44 | 成G司汗 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 16:15:45 | 一江春水向西流 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 16:13:48 | 一江春水向西流 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 15:18:58 | 一江春水向西流 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 13:25:18 | 米之國度 | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 00:56:18 | VVVVVIP | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 23:51:45 | TRUMP | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 23:11:11 | vvv365vvv | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 18:45:24 | TRUMP | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 17:09:37 | TRUMP | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-01 16:15:19 | TRUMP | 200,000,000 | 投注:1000000 倍數:200 |
| 2026-11-02 23:19:02 | win777 | 120,000,000 | 投注:600000 倍數:200 |
| 2026-11-02 22:34:09 | win777 | 120,000,000 | 投注:600000 倍數:200 |
| 2026-11-02 19:29:24 | win777 | 120,000,000 | 投注:600000 倍數:200 |
| 2026-11-02 19:20:25 | win777 | 120,000,000 | 投注:600000 倍數:200 |
| 2026-11-02 16:02:48 | win777 | 120,000,000 | 投注:600000 倍數:200 |
| 2026-11-02 14:00:01 | win777 | 120,000,000 | 投注:600000 倍數:200 |
| 2026-11-02 13:06:41 | win777 | 120,000,000 | 投注:600000 倍數:200 |
| 2026-11-02 00:49:15 | 國民法官 | 80,000,000 | 投注:400000 倍數:200 |
| 2026-11-01 01:09:30 | 恬曼曼 | 80,000,000 | 投注:400000 倍數:200 |
| 2026-11-02 00:55:12 | 原來你超級白 | 1,406,000,000 | 投注:10000000 倍數:141 |
| 2026-11-02 21:50:14 | 胖橘為重 | 140,600,000 | 投注:1000000 倍數:141 |
| 2026-11-01 22:54:54 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 1,340,000,000 | 投注:10000000 倍數:134 |
| 2026-11-07 20:07:04 | 正義聯盟 | 1,300,000,000 | 投注:10000000 倍數:130 |
| 2026-11-07 12:36:01 | 試水溫陳 | 230,400,000 | 投注:2000000 倍數:115 |
| 2026-11-07 15:35:01 | 正義聯盟 | 1,066,000,000 | 投注:10000000 倍數:107 |
| 2026-11-07 16:14:25 | 又是冬天又見雪 | 106,600,000 | 投注:1000000 倍數:107 |
| 2026-11-02 02:46:59 | 原來你超級白 | 1,059,500,000 | 投注:10000000 倍數:106 |
| 2026-11-01 00:44:06 | 正義聯盟 | 1,034,500,000 | 投注:10000000 倍數:103 |
| 2026-11-07 13:44:41 | 鍋懂 | 1,021,500,000 | 投注:10000000 倍數:102 |
| 2026-11-01 14:42:50 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 1,021,500,000 | 投注:10000000 倍數:102 |
| 2026-11-07 19:51:15 | 又是冬天又見雪 | 102,150,000 | 投注:1000000 倍數:102 |
| 2026-11-02 18:28:06 | 米之國度 | 102,150,000 | 投注:1000000 倍數:102 |
| 2026-11-07 22:20:26 | 鍋懂 | 1,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:100 |
| 2026-11-07 18:57:59 | 鍋懂 | 1,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:100 |
| 2026-11-07 12:05:01 | 三生有幸 | 1,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:100 |
| 2026-11-07 01:12:46 | 咬錢不分夜晚 | 1,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:100 |
| 2026-11-07 00:58:57 | 左營尚氣 | 1,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:100 |
| 2026-11-01 01:51:44 | s隔壁老王s | 1,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:100 |
| 2026-11-07 16:34:21 | 又是冬天又見雪 | 100,000,000 | 投注:1000000 倍數:100 |
| 2026-11-07 13:15:25 | 黃太陽 | 100,000,000 | 投注:1000000 倍數:100 |
| 2026-11-07 12:49:52 | 左邊走 | 100,000,000 | 投注:1000000 倍數:100 |
| 2026-11-07 11:40:30 | 黃太陽 | 100,000,000 | 投注:1000000 倍數:100 |
| 2026-11-02 23:27:05 | 米之國度 | 100,000,000 | 投注:1000000 倍數:100 |
| 2026-11-02 01:33:17 | TRUMP | 100,000,000 | 投注:1000000 倍數:100 |
| 2026-11-02 00:58:11 | TRUMP | 100,000,000 | 投注:1000000 倍數:100 |






