| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 159,292,410.45 | |
| GOZERO | 142,283,051.49 | |
| 老玩家回籠 | 102,996,286.26 | |
| 4 | 常常無聊 | 100,968,093.04 |
| 5 | 拉霸天王 | 96,757,881.31 |
| 6 | 青花瓷009 | 93,576,509.83 |
| 7 | 老爺不要夫人還在 | 89,396,673.36 |
| 8 | TRUMP | 89,252,594.04 |
| 9 | 一桶漿糊 | 89,116,509.59 |
| 10 | 滄海一生笑 | 88,761,462.33 |
| 11 | 春色寄情人 | 88,184,471.37 |
| 12 | 我記得妳眼裡的依戀 | 83,455,487.28 |
| 13 | 狠咬到天邊 | 82,162,293.69 |
| 14 | 米之國度 | 80,837,628.47 |
| 15 | 讓子彈飛一會兒 | 80,410,965.55 |
| 16 | 夢中有妳 | 74,483,360.39 |
| 17 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 18 | 左營尚氣 | 72,265,761.27 |
| 19 | 黃裕元 | 71,069,163.14 |
| 20 | s走路有風s | 65,876,220.45 |
| 21 | 三生有幸 | 64,867,711.19 |
| 22 | 馬里亞娜 | 63,461,916.83 |
| 23 | 原來你超級白 | 60,747,493.76 |
| 24 | 鍋懂 | 56,947,899.28 |
| 25 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 56,332,669.54 |
| 26 | 單身狗不寂寞 | 56,034,322.17 |
| 27 | 077031 | 55,945,900.94 |
| 28 | 瓦拉納西夜祭 | 53,990,451.70 |
| 29 | 夢裡看花 | 51,486,150.05 |
| 30 | vvv365vvv | 51,040,766.05 |
| 31 | 高達777 | 50,940,481.37 |
| 32 | 莎莎不簡單 | 49,654,311.11 |
| 33 | 神奇女俠 | 48,730,472.34 |
| 34 | 正義聯盟 | 45,455,635.08 |
| 35 | 我愛夢夢 | 44,994,326.73 |
| 36 | 得過且過 | 43,502,438.03 |
| 37 | 一個人的武林 | 42,223,341.20 |
| 38 | !龍蝦小公主 | 42,110,292.99 |
| 39 | bbb貓兒ddd | 40,985,144.89 |
| 40 | 絕絕子 | 40,645,963.52 |
| 41 | 真三國無雙X | 40,385,703.25 |
| 42 | 94in | 40,326,115.14 |
| 43 | 念念不忘2 | 38,275,962.65 |
| 44 | oo貝者示申oo | 36,739,117.93 |
| 45 | 鬼滅老王 | 36,465,872.47 |
| 46 | tox | 36,296,244.18 |
| 47 | 一江春水向西流 | 35,749,798.50 |
| 48 | 又是冬天又見雪 | 35,311,688.35 |
| 49 | 你的眼睛有業障 | 35,145,051.80 |
| 50 | 20歲又256個月 | 33,127,826.28 |
| 51 | 陳汁汗 | 32,534,131.40 |
| 52 | 旋風營 | 31,065,515.49 |
| 53 | T仰望星空T | 30,935,090.06 |
| 54 | 黑金王朝 | 30,174,023.93 |
| 55 | 莊13 | 29,937,190.89 |
| 56 | DEARMYLOVE | 28,497,200.26 |
| 57 | s隔壁老王s | 27,707,102.59 |
| 58 | 埔里鐵哥 | 27,619,156.24 |
| 59 | 披荊斬棘 | 27,610,265.44 |
| 60 | 愛馬不仕 | 27,501,225.03 |
| 61 | 秋意濃楓葉飄 | 27,285,381.32 |
| 62 | 宇宙天團 | 27,179,032.82 |
| 63 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 64 | 小芭比 | 26,736,662.64 |
| 65 | 八度么夭 | 26,316,941.81 |
| 66 | 丞相起瘋了 | 26,271,930.34 |
| 67 | 侏儸紀大神 | 25,799,754.23 |
| 68 | 汗衛戰士 | 25,605,164.36 |
| 69 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 70 | 遇見美魔女 | 24,565,959.38 |
| 71 | 5945 | 24,521,426.29 |
| 72 | 大家喝一杯 | 24,359,886.00 |
| 73 | 美國川劇變臉 | 23,385,019.76 |
| 74 | runwithdream | 23,137,765.55 |
| 75 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,694,828.17 |
| 76 | 你是誰派來的 | 22,072,706.32 |
| 77 | 金剛不壞 | 21,316,552.94 |
| 78 | 可可托海的牧羊人 | 21,135,975.56 |
| 79 | BABABABA | 19,754,811.59 |
| 80 | 賭性難改人之常情 | 19,269,423.68 |
| 81 | Thanos | 19,185,871.17 |
| 82 | 葡式蛋塔 | 18,929,721.60 |
| 83 | 可樂去冰 | 18,894,833.53 |
| 84 | 老汪賺死你 | 18,563,030.69 |
| 85 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 86 | 南投索爾 | 17,129,623.60 |
| 87 | 恁爸瓜習柑 | 16,799,459.43 |
| 88 | DORAMIII | 16,789,972.00 |
| 89 | 哭北人申 | 16,765,140.12 |
| 90 | 釋迦414 | 16,420,568.33 |
| 91 | 老兵饅頭 | 15,787,288.84 |
| 92 | 理想與遠方 | 15,687,359.84 |
| 93 | 無能超人 | 15,190,125.47 |
| 94 | GG小豬 | 15,170,101.91 |
| 95 | 帥氣a鼻鼻 | 15,102,324.83 |
| 96 | 白七長老 | 14,890,011.81 |
| 97 | 腦袋打結 | 14,576,789.19 |
| 98 | 今生尖叫 | 14,471,311.37 |
| 99 | 王元不走巳 | 14,274,755.08 |
| 100 | 小勞勃愛尼 | 13,661,053.09 |






