| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 160,594,921.17 | |
| GOZERO | 142,283,051.49 | |
| 老玩家回籠 | 103,090,318.42 | |
| 4 | 常常無聊 | 101,134,303.25 |
| 5 | 拉霸天王 | 96,934,265.53 |
| 6 | 青花瓷009 | 93,823,216.31 |
| 7 | 老爺不要夫人還在 | 89,639,139.55 |
| 8 | TRUMP | 89,364,449.24 |
| 9 | 一桶漿糊 | 89,221,988.97 |
| 10 | 滄海一生笑 | 88,800,378.66 |
| 11 | 春色寄情人 | 88,654,954.65 |
| 12 | 我記得妳眼裡的依戀 | 83,529,446.36 |
| 13 | 狠咬到天邊 | 82,199,549.66 |
| 14 | 讓子彈飛 | 80,967,804.62 |
| 15 | 米之國度 | 80,933,872.00 |
| 16 | 夢中有妳 | 74,579,620.61 |
| 17 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 18 | 左營尚氣 | 72,310,471.76 |
| 19 | 黃裕元 | 71,290,695.69 |
| 20 | s走路有風s | 65,933,648.47 |
| 21 | 三生有幸 | 65,032,779.75 |
| 22 | 馬里亞娜 | 63,522,406.64 |
| 23 | 原來你超級白 | 60,817,208.11 |
| 24 | 鍋懂 | 57,210,948.68 |
| 25 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 56,523,623.22 |
| 26 | 單身狗不寂寞 | 56,111,156.13 |
| 27 | 077031 | 55,945,900.94 |
| 28 | 瓦拉納西夜祭 | 54,321,406.82 |
| 29 | 夢裡看花 | 51,878,577.54 |
| 30 | 高達777 | 51,125,914.53 |
| 31 | vvv365vvv | 51,076,298.68 |
| 32 | 莎莎不簡單 | 49,654,311.11 |
| 33 | 神奇女俠 | 48,890,632.80 |
| 34 | 正義聯盟 | 45,672,351.27 |
| 35 | 我愛夢夢 | 44,994,326.73 |
| 36 | 得過且過 | 43,502,438.03 |
| 37 | 一個人的武林 | 42,264,139.00 |
| 38 | !龍蝦小公主 | 42,196,143.96 |
| 39 | bbb貓兒ddd | 41,069,966.86 |
| 40 | 絕絕子 | 40,735,085.56 |
| 41 | 真三國無雙X | 40,434,958.93 |
| 42 | 94in | 40,326,115.14 |
| 43 | 念念不忘2 | 39,310,763.98 |
| 44 | oo貝者示申oo | 36,812,101.22 |
| 45 | 鬼滅老王 | 36,498,750.42 |
| 46 | tox | 36,301,494.55 |
| 47 | 一江春水向西流 | 35,786,611.78 |
| 48 | 又是冬天又見雪 | 35,383,800.04 |
| 49 | 你的眼睛有業障 | 35,200,328.84 |
| 50 | 20歲又256個月 | 33,224,513.34 |
| 51 | 陳汁汗 | 32,715,738.55 |
| 52 | 旋風營 | 31,138,430.58 |
| 53 | T仰望星空T | 30,935,090.06 |
| 54 | 莊13 | 30,748,217.31 |
| 55 | 黑金王朝 | 30,174,023.93 |
| 56 | DEARMYLOVE | 28,622,114.87 |
| 57 | s隔壁老王s | 27,896,643.62 |
| 58 | 愛馬不仕 | 27,862,791.14 |
| 59 | 埔里鐵哥 | 27,755,431.99 |
| 60 | 披荊斬棘 | 27,610,265.44 |
| 61 | 秋意濃楓葉飄 | 27,285,381.32 |
| 62 | 宇宙天團 | 27,179,032.82 |
| 63 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 64 | 小芭比 | 26,795,205.05 |
| 65 | 八度么夭 | 26,316,941.81 |
| 66 | 丞相起瘋了 | 26,271,930.34 |
| 67 | 侏儸紀大神 | 26,188,108.61 |
| 68 | 汗衛戰士 | 25,675,933.33 |
| 69 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 70 | 遇見美魔女 | 24,622,643.53 |
| 71 | 5945 | 24,521,426.29 |
| 72 | 大家喝一杯 | 24,359,886.00 |
| 73 | 美國川劇變臉 | 23,385,019.76 |
| 74 | runwithdream | 23,215,901.92 |
| 75 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,694,828.17 |
| 76 | 你是誰派來的 | 22,119,506.23 |
| 77 | 金剛不壞 | 21,900,511.11 |
| 78 | 可可托海的牧羊人 | 21,135,975.56 |
| 79 | BABABABA | 19,754,811.59 |
| 80 | 賭性難改人之常情 | 19,269,423.68 |
| 81 | Thanos | 19,185,871.17 |
| 82 | 葡式蛋塔 | 18,976,652.76 |
| 83 | 可樂去冰 | 18,894,833.53 |
| 84 | 老汪賺死你 | 18,654,997.62 |
| 85 | DORAMIII | 18,062,612.45 |
| 86 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 87 | 南投索爾 | 17,129,623.60 |
| 88 | 恁爸瓜習柑 | 16,799,459.43 |
| 89 | 哭北人申 | 16,765,140.12 |
| 90 | 釋迦414 | 16,519,607.65 |
| 91 | 理想與遠方 | 16,332,942.02 |
| 92 | 老兵饅頭 | 15,787,288.84 |
| 93 | 無能超人 | 15,190,125.47 |
| 94 | GG小豬 | 15,170,101.91 |
| 95 | 帥氣a鼻鼻 | 15,102,324.83 |
| 96 | 白七長老 | 14,890,011.81 |
| 97 | 腦袋打結 | 14,576,789.19 |
| 98 | 今生尖叫 | 14,498,038.41 |
| 99 | 王元不走巳 | 14,290,402.18 |
| 100 | 神智清醒 | 13,708,754.50 |






