| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 145,838,291.11 | |
| GOZERO | 141,099,056.38 | |
| 老玩家回籠 | 97,552,147.89 | |
| 4 | 拉霸天王 | 96,010,615.22 |
| 5 | 常常無聊 | 93,504,997.95 |
| 6 | 青花瓷009 | 92,313,064.57 |
| 7 | TRUMP | 88,543,143.34 |
| 8 | 一桶漿糊 | 88,054,074.81 |
| 9 | 老爺不要夫人還在 | 88,034,867.87 |
| 10 | 滄海一生笑 | 86,877,631.43 |
| 11 | 春色寄情人 | 84,935,282.73 |
| 12 | 我記得妳眼裡的依戀 | 82,634,636.51 |
| 13 | 狠咬到天邊 | 80,835,720.09 |
| 14 | 米之國度 | 79,774,578.90 |
| 15 | 讓子彈飛一會兒 | 79,476,793.51 |
| 16 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 17 | 夢中有妳 | 73,448,874.16 |
| 18 | 黃裕元 | 67,023,679.01 |
| 19 | 左營尚氣 | 66,031,658.46 |
| 20 | s走路有風s | 64,923,308.68 |
| 21 | 三生有幸 | 63,216,290.96 |
| 22 | 馬里亞娜 | 62,381,858.19 |
| 23 | 原來你超級白 | 59,880,741.52 |
| 24 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 55,754,668.15 |
| 25 | 單身狗不寂寞 | 54,992,040.66 |
| 26 | 077031 | 54,900,702.61 |
| 27 | 鍋懂 | 51,761,320.26 |
| 28 | 瓦拉納西夜祭 | 50,397,435.55 |
| 29 | vvv365vvv | 50,216,609.54 |
| 30 | 夢裡看花 | 49,717,809.67 |
| 31 | 高達777 | 49,306,584.73 |
| 32 | 莎莎不簡單 | 48,728,369.91 |
| 33 | 神奇女俠 | 47,484,027.34 |
| 34 | 我愛夢夢 | 44,893,230.69 |
| 35 | 得過且過 | 42,842,602.18 |
| 36 | 正義聯盟 | 42,578,403.40 |
| 37 | 一個人的武林 | 41,736,813.84 |
| 38 | !龍蝦小公主 | 41,308,935.60 |
| 39 | 94in | 40,123,689.45 |
| 40 | 絕絕子 | 40,050,902.78 |
| 41 | bbb貓兒ddd | 39,608,134.92 |
| 42 | 真三國無雙X | 39,519,939.21 |
| 43 | tox | 36,174,338.67 |
| 44 | 鬼滅老王 | 35,775,326.62 |
| 45 | 一江春水向西流 | 35,468,331.13 |
| 46 | oo貝者示申oo | 35,437,041.72 |
| 47 | 你的眼睛有業障 | 34,673,571.49 |
| 48 | 又是冬天又見雪 | 33,522,554.30 |
| 49 | 重出江湖2 | 33,157,667.01 |
| 50 | 20歲又256個月 | 32,530,122.60 |
| 51 | T仰望星空T | 30,783,588.70 |
| 52 | 旋風營 | 30,452,659.89 |
| 53 | 黑金王朝 | 29,808,373.33 |
| 54 | DEARMYLOVE | 27,512,036.94 |
| 55 | 披荊斬棘 | 27,131,836.92 |
| 56 | 玩命關頭12 | 26,908,407.38 |
| 57 | 埔里鐵哥 | 26,586,138.53 |
| 58 | s隔壁老王s | 26,560,396.26 |
| 59 | 丞相起瘋了 | 25,815,481.68 |
| 60 | 阿北慘拉 | 25,181,380.79 |
| 61 | 宇宙天團 | 25,164,952.97 |
| 62 | 汗衛戰士 | 25,011,132.67 |
| 63 | 小芭比 | 24,778,826.68 |
| 64 | 莊13 | 24,704,772.73 |
| 65 | 陳汁汗 | 24,659,130.90 |
| 66 | 5945 | 24,521,426.29 |
| 67 | 八度么夭 | 24,441,548.12 |
| 68 | 秋意濃楓葉飄 | 24,417,102.24 |
| 69 | 大家喝一杯 | 24,279,825.70 |
| 70 | 美國川劇變臉 | 23,144,954.72 |
| 71 | 酸寶 | 22,624,895.57 |
| 72 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,606,594.40 |
| 73 | runwithdream | 22,446,082.31 |
| 74 | 遇見美魔女 | 21,779,278.21 |
| 75 | 愛馬不仕 | 21,495,089.56 |
| 76 | 你是誰派來的 | 21,205,573.35 |
| 77 | 可可托海的牧羊人 | 20,384,372.85 |
| 78 | 金剛不壞 | 18,659,119.37 |
| 79 | 可樂去冰 | 18,635,976.18 |
| 80 | 葡式蛋塔 | 18,630,844.59 |
| 81 | 老汪賺死你 | 18,198,095.30 |
| 82 | BABABABA | 17,874,938.89 |
| 83 | 比鄰星B | 17,634,437.64 |
| 84 | 南投索爾 | 16,732,123.00 |
| 85 | 恁爸瓜習柑 | 16,715,286.39 |
| 86 | Thanos | 16,658,126.53 |
| 87 | 賭性難改人之常情 | 16,472,586.43 |
| 88 | 老兵饅頭 | 15,694,340.92 |
| 89 | 釋迦414 | 15,661,286.32 |
| 90 | GG小豬 | 15,170,101.91 |
| 91 | 理想與遠方 | 15,105,577.04 |
| 92 | 帥氣a鼻鼻 | 15,102,324.83 |
| 93 | 哭北人申 | 15,088,860.24 |
| 94 | 無能超人 | 15,063,500.63 |
| 95 | 白七長老 | 14,337,478.25 |
| 96 | 腦袋打結 | 14,299,257.37 |
| 97 | 今生尖叫 | 13,988,923.00 |
| 98 | 王元不走巳 | 13,463,945.45 |
| 99 | 小勞勃愛尼 | 13,237,661.24 |
| 100 | 北極風暴 | 12,500,778.34 |






