| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 192,181,103.40 | |
| GOZERO | 142,285,891.78 | |
| 老玩家回籠 | 113,276,426.88 | |
| 4 | 常常無聊 | 109,667,661.02 |
| 5 | 春色寄情人 | 105,309,536.81 |
| 6 | 拉霸天王 | 99,353,823.53 |
| 7 | 青花瓷009 | 97,088,169.96 |
| 8 | 老爺不要夫人還在 | 95,248,818.82 |
| 9 | 一桶漿糊 | 94,261,573.21 |
| 10 | 滄海一生笑 | 93,612,861.33 |
| 11 | TRUMP | 91,609,641.38 |
| 12 | 咬錢不分夜晚 | 90,482,795.84 |
| 13 | 我記得妳眼裡的依戀 | 86,102,472.34 |
| 14 | 讓子彈飛 | 84,440,588.11 |
| 15 | 米之國度 | 84,393,794.94 |
| 16 | 左營尚氣 | 79,821,592.24 |
| 17 | 夢中有妳 | 78,058,066.16 |
| 18 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 19 | s走路有風s | 72,380,128.09 |
| 20 | 黃裕元 | 71,661,205.69 |
| 21 | 單身狗不寂寞 | 70,421,166.10 |
| 22 | 三生有幸 | 69,058,805.55 |
| 23 | 夢裡看花 | 67,747,492.74 |
| 24 | 原來你超級白 | 66,140,751.82 |
| 25 | 馬里亞娜 | 65,507,369.32 |
| 26 | 莎莎不簡單 | 61,758,244.82 |
| 27 | 神奇女俠 | 59,379,227.71 |
| 28 | 鍋懂 | 59,263,946.76 |
| 29 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 58,768,574.74 |
| 30 | 高達777 | 58,124,958.91 |
| 31 | 瓦拉納西夜祭 | 56,379,660.24 |
| 32 | 077031 | 55,945,900.94 |
| 33 | 重出江湖2 | 54,324,537.16 |
| 34 | vvv365vvv | 53,625,606.44 |
| 35 | !龍蝦小公主 | 49,349,752.51 |
| 36 | 莊13 | 48,513,205.17 |
| 37 | DEXLABS | 47,766,697.53 |
| 38 | 正義聯盟 | 47,673,429.15 |
| 39 | 絕情谷 | 46,994,588.95 |
| 40 | bbb貓兒ddd | 45,785,130.62 |
| 41 | 我愛夢夢 | 45,755,605.99 |
| 42 | oo貝者示申oo | 44,476,434.31 |
| 43 | 一個人的武林 | 43,995,971.05 |
| 44 | 真三國無雙X | 43,670,770.64 |
| 45 | 得過且過 | 43,502,438.03 |
| 46 | 小芭比 | 43,086,709.39 |
| 47 | tox | 42,802,294.45 |
| 48 | 20歲又256個月 | 41,653,417.24 |
| 49 | 埔里鐵哥 | 41,610,934.86 |
| 50 | 一江春水向西流 | 41,422,561.23 |
| 51 | 鬼滅老王 | 41,109,263.08 |
| 52 | 94in | 40,326,115.14 |
| 53 | 又是冬天又見雪 | 40,063,849.65 |
| 54 | 金剛不壞 | 37,512,989.13 |
| 55 | 你的眼睛有業障 | 37,161,167.06 |
| 56 | 陳汁汗 | 35,521,647.16 |
| 57 | s隔壁老王s | 35,374,320.68 |
| 58 | 愛馬不仕 | 32,502,830.16 |
| 59 | 秋意濃楓葉飄 | 32,185,180.83 |
| 60 | 霸王龍再生 | 32,111,070.88 |
| 61 | 黑金王朝 | 31,943,444.28 |
| 62 | T仰望星空T | 30,956,845.27 |
| 63 | DEARMYLOVE | 30,118,890.52 |
| 64 | 川哥哥遊世界 | 29,601,936.64 |
| 65 | 遇見美魔女 | 28,946,962.74 |
| 66 | 何去何從 | 28,702,412.71 |
| 67 | 披荊斬棘 | 28,106,122.14 |
| 68 | 宇宙天團 | 27,972,563.09 |
| 69 | 曹丞相騎馬超 | 27,251,800.43 |
| 70 | 今夜隨風飄過 | 27,202,906.98 |
| 71 | 喪屍沒有腦 | 27,189,898.58 |
| 72 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 73 | 八度么夭 | 26,533,494.60 |
| 74 | 汗衛戰士 | 26,434,990.10 |
| 75 | runwithdream | 26,337,652.34 |
| 76 | 丞相起瘋了 | 26,271,930.34 |
| 77 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 78 | 你是誰派來的 | 24,992,767.59 |
| 79 | 賭性難改人之常情 | 24,686,479.44 |
| 80 | 荒無人煙 | 24,321,336.52 |
| 81 | 老汪賺死你 | 24,146,605.65 |
| 82 | 一拳超人B | 24,044,499.65 |
| 83 | 白七長老 | 23,316,831.18 |
| 84 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,805,052.80 |
| 85 | 可可托海的牧羊人 | 22,241,494.65 |
| 86 | 可樂去冰 | 22,009,188.00 |
| 87 | 唐人街神探 | 20,160,436.28 |
| 88 | BABABABA | 20,087,360.45 |
| 89 | 葡式蛋塔 | 20,010,553.74 |
| 90 | 徐雅晴 | 19,808,117.97 |
| 91 | Thanos | 19,223,950.01 |
| 92 | 南投索爾 | 18,088,820.25 |
| 93 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 94 | GG小豬 | 17,542,290.64 |
| 95 | 釋迦414 | 17,522,529.62 |
| 96 | 哭北人申 | 17,038,762.70 |
| 97 | 張家寶 | 16,995,483.04 |
| 98 | 恁爸瓜習柑 | 16,799,459.43 |
| 99 | 無能超人 | 16,515,146.25 |
| 100 | 王元不走巳 | 16,255,959.83 |






