| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 196,402,925.98 | |
| GOZERO | 142,285,891.78 | |
| 老玩家回籠 | 114,910,497.13 | |
| 4 | 常常無聊 | 114,746,048.85 |
| 5 | 春色寄情人 | 107,867,051.62 |
| 6 | 拉霸天王 | 99,564,138.51 |
| 7 | 青花瓷009 | 97,325,696.05 |
| 8 | 老爺不要夫人還在 | 95,463,181.90 |
| 9 | 一桶漿糊 | 94,708,848.54 |
| 10 | 滄海一生笑 | 93,964,728.73 |
| 11 | 咬錢不分夜晚 | 93,939,782.59 |
| 12 | TRUMP | 91,669,114.98 |
| 13 | 我記得妳眼裡的依戀 | 86,163,670.62 |
| 14 | 米之國度 | 84,727,957.95 |
| 15 | 讓子彈飛 | 84,626,553.81 |
| 16 | 左營尚氣 | 80,195,998.78 |
| 17 | 夢中有妳 | 78,279,468.73 |
| 18 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 19 | s走路有風s | 72,504,090.36 |
| 20 | 黃裕元 | 71,661,205.69 |
| 21 | 單身狗不寂寞 | 70,637,900.66 |
| 22 | 三生有幸 | 69,208,049.76 |
| 23 | 夢裡看花 | 67,748,702.70 |
| 24 | 原來你超級白 | 66,373,109.31 |
| 25 | 馬里亞娜 | 65,600,236.49 |
| 26 | 莎莎不簡單 | 61,815,857.90 |
| 27 | 神奇女俠 | 59,947,135.07 |
| 28 | 鍋懂 | 59,397,163.98 |
| 29 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 58,909,798.96 |
| 30 | 高達777 | 58,396,390.34 |
| 31 | 瓦拉納西夜祭 | 56,834,792.52 |
| 32 | 077031 | 55,945,900.94 |
| 33 | 重出江湖2 | 54,360,401.98 |
| 34 | vvv365vvv | 53,828,177.51 |
| 35 | !龍蝦小公主 | 49,840,599.48 |
| 36 | 莊13 | 49,282,504.34 |
| 37 | DEXLABS | 48,692,760.68 |
| 38 | 正義聯盟 | 47,774,682.60 |
| 39 | 絕情谷 | 47,180,494.34 |
| 40 | 我愛夢夢 | 46,161,779.19 |
| 41 | bbb貓兒ddd | 45,972,265.92 |
| 42 | oo貝者示申oo | 44,866,711.49 |
| 43 | 一個人的武林 | 44,121,499.02 |
| 44 | 20歲又256個月 | 43,835,533.25 |
| 45 | 真三國無雙X | 43,740,077.50 |
| 46 | 得過且過 | 43,502,438.03 |
| 47 | 小芭比 | 43,161,301.75 |
| 48 | tox | 42,806,295.31 |
| 49 | 一江春水向西流 | 42,800,960.70 |
| 50 | 埔里鐵哥 | 41,888,693.97 |
| 51 | 鬼滅老王 | 41,239,350.96 |
| 52 | 94in | 40,326,115.14 |
| 53 | 又是冬天又見雪 | 40,234,071.74 |
| 54 | 金剛不壞 | 38,156,154.55 |
| 55 | 你的眼睛有業障 | 37,161,167.06 |
| 56 | 陳汁汗 | 35,667,603.05 |
| 57 | s隔壁老王s | 35,666,898.85 |
| 58 | 愛馬不仕 | 34,153,941.87 |
| 59 | 秋意濃楓葉飄 | 33,363,297.06 |
| 60 | 霸王龍再生 | 32,619,795.69 |
| 61 | 黑金王朝 | 32,058,372.63 |
| 62 | T仰望星空T | 30,956,845.27 |
| 63 | DEARMYLOVE | 30,304,662.32 |
| 64 | 川哥哥遊世界 | 29,834,424.93 |
| 65 | 遇見美魔女 | 28,946,962.74 |
| 66 | 何去何從 | 28,838,095.45 |
| 67 | 披荊斬棘 | 28,151,757.34 |
| 68 | 宇宙天團 | 27,989,405.01 |
| 69 | 今夜隨風飄過 | 27,364,861.50 |
| 70 | 曹丞相騎馬超 | 27,309,291.11 |
| 71 | 喪屍沒有腦 | 27,189,898.58 |
| 72 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 73 | 八度么夭 | 26,533,494.60 |
| 74 | 一拳超人B | 26,507,747.13 |
| 75 | 汗衛戰士 | 26,498,851.66 |
| 76 | runwithdream | 26,472,705.46 |
| 77 | 丞相起瘋了 | 26,271,930.34 |
| 78 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 79 | 你是誰派來的 | 25,198,290.71 |
| 80 | 賭性難改人之常情 | 24,711,365.17 |
| 81 | 老汪賺死你 | 24,534,127.61 |
| 82 | 荒無人煙 | 24,363,090.59 |
| 83 | 白七長老 | 23,389,327.51 |
| 84 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,805,052.80 |
| 85 | 可可托海的牧羊人 | 22,389,885.31 |
| 86 | 可樂去冰 | 22,231,566.21 |
| 87 | 徐雅晴 | 20,703,578.34 |
| 88 | 唐人街神探 | 20,269,981.26 |
| 89 | 葡式蛋塔 | 20,094,732.69 |
| 90 | BABABABA | 20,087,360.45 |
| 91 | GG小豬 | 19,533,711.22 |
| 92 | Thanos | 19,223,950.01 |
| 93 | 張家寶 | 18,638,693.25 |
| 94 | 釋迦414 | 18,406,718.87 |
| 95 | 南投索爾 | 18,149,783.56 |
| 96 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 97 | 哭北人申 | 17,106,380.09 |
| 98 | 恁爸瓜習柑 | 16,799,459.43 |
| 99 | 無能超人 | 16,569,600.24 |
| 100 | 王元不走巳 | 16,446,321.65 |






