| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 160,819,713.90 | |
| GOZERO | 142,283,103.50 | |
| 老玩家回籠 | 103,929,229.12 | |
| 4 | 常常無聊 | 102,012,478.63 |
| 5 | 拉霸天王 | 97,112,328.85 |
| 6 | 青花瓷009 | 94,077,499.11 |
| 7 | 老爺不要夫人還在 | 89,885,266.34 |
| 8 | TRUMP | 89,720,789.05 |
| 9 | 春色寄情人 | 89,496,889.60 |
| 10 | 一桶漿糊 | 89,476,085.16 |
| 11 | 滄海一生笑 | 89,334,738.54 |
| 12 | 我記得妳眼裡的依戀 | 83,903,969.00 |
| 13 | 狠咬到天邊 | 82,603,731.09 |
| 14 | 讓子彈飛 | 82,125,956.51 |
| 15 | 米之國度 | 81,145,288.46 |
| 16 | 夢中有妳 | 74,883,896.30 |
| 17 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 18 | 左營尚氣 | 72,412,422.32 |
| 19 | 黃裕元 | 71,290,695.69 |
| 20 | s走路有風s | 66,166,930.94 |
| 21 | 三生有幸 | 65,200,043.40 |
| 22 | 馬里亞娜 | 63,657,476.56 |
| 23 | 原來你超級白 | 61,061,840.45 |
| 24 | 鍋懂 | 57,935,474.53 |
| 25 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 56,630,451.94 |
| 26 | 單身狗不寂寞 | 56,440,009.50 |
| 27 | 077031 | 55,945,900.94 |
| 28 | 瓦拉納西夜祭 | 54,457,264.07 |
| 29 | 夢裡看花 | 53,986,415.15 |
| 30 | vvv365vvv | 51,430,174.28 |
| 31 | 高達777 | 51,379,357.83 |
| 32 | 莎莎不簡單 | 49,745,087.10 |
| 33 | 神奇女俠 | 49,091,054.80 |
| 34 | 正義聯盟 | 46,082,511.30 |
| 35 | 我愛夢夢 | 44,994,326.73 |
| 36 | 得過且過 | 43,502,438.03 |
| 37 | !龍蝦小公主 | 42,337,491.95 |
| 38 | 一個人的武林 | 42,299,210.40 |
| 39 | bbb貓兒ddd | 41,260,761.97 |
| 40 | 絕絕子 | 40,928,263.51 |
| 41 | 念念不忘2 | 40,880,407.13 |
| 42 | 真三國無雙X | 40,836,534.15 |
| 43 | 94in | 40,326,115.14 |
| 44 | oo貝者示申oo | 38,964,393.71 |
| 45 | 鬼滅老王 | 36,700,926.72 |
| 46 | tox | 36,306,848.10 |
| 47 | 一江春水向西流 | 36,160,697.21 |
| 48 | 又是冬天又見雪 | 35,530,947.99 |
| 49 | 你的眼睛有業障 | 35,277,029.62 |
| 50 | 20歲又256個月 | 33,303,797.19 |
| 51 | 陳汁汗 | 32,923,158.28 |
| 52 | 莊13 | 32,204,647.71 |
| 53 | 黑金王朝 | 31,485,402.58 |
| 54 | 旋風營 | 31,338,089.16 |
| 55 | T仰望星空T | 30,956,845.27 |
| 56 | DEARMYLOVE | 28,715,555.41 |
| 57 | 愛馬不仕 | 28,643,538.16 |
| 58 | s隔壁老王s | 28,136,308.17 |
| 59 | 埔里鐵哥 | 27,996,071.27 |
| 60 | 小芭比 | 27,667,315.67 |
| 61 | 披荊斬棘 | 27,610,265.44 |
| 62 | 秋意濃楓葉飄 | 27,436,564.82 |
| 63 | 宇宙天團 | 27,179,032.82 |
| 64 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 65 | 侏儸紀大神 | 26,676,230.03 |
| 66 | 八度么夭 | 26,533,494.60 |
| 67 | 丞相起瘋了 | 26,271,930.34 |
| 68 | 汗衛戰士 | 25,675,933.33 |
| 69 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 70 | 遇見美魔女 | 24,785,497.79 |
| 71 | 5945 | 24,521,426.29 |
| 72 | 大家喝一杯 | 24,359,886.00 |
| 73 | runwithdream | 23,396,601.98 |
| 74 | 美國川劇變臉 | 23,385,019.76 |
| 75 | 金剛不壞 | 23,161,331.74 |
| 76 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,694,828.17 |
| 77 | 你是誰派來的 | 22,278,179.98 |
| 78 | 可可托海的牧羊人 | 21,227,629.24 |
| 79 | BABABABA | 20,087,360.45 |
| 80 | 賭性難改人之常情 | 19,426,906.14 |
| 81 | DORAMIII | 19,367,546.15 |
| 82 | Thanos | 19,185,871.17 |
| 83 | 葡式蛋塔 | 19,138,989.45 |
| 84 | 可樂去冰 | 18,894,833.53 |
| 85 | 老汪賺死你 | 18,654,997.62 |
| 86 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 87 | 何去何從 | 17,581,914.90 |
| 88 | 南投索爾 | 17,251,070.78 |
| 89 | 恁爸瓜習柑 | 16,799,459.43 |
| 90 | 哭北人申 | 16,765,140.12 |
| 91 | 釋迦414 | 16,519,607.65 |
| 92 | 老兵饅頭 | 15,787,288.84 |
| 93 | 無能超人 | 15,190,125.47 |
| 94 | GG小豬 | 15,170,101.91 |
| 95 | 帥氣a鼻鼻 | 15,102,324.83 |
| 96 | 白七長老 | 14,890,011.81 |
| 97 | 今生尖叫 | 14,748,635.95 |
| 98 | 腦袋打結 | 14,576,789.19 |
| 99 | 王元不走巳 | 14,435,823.93 |
| 100 | 神智清醒 | 13,719,040.30 |






