| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 182,054,604.84 | |
| GOZERO | 142,283,731.23 | |
| 老玩家回籠 | 106,881,486.36 | |
| 4 | 常常無聊 | 106,434,061.58 |
| 5 | 春色寄情人 | 102,476,211.89 |
| 6 | 拉霸天王 | 98,810,023.74 |
| 7 | 青花瓷009 | 96,106,172.08 |
| 8 | 老爺不要夫人還在 | 94,274,930.00 |
| 9 | 一桶漿糊 | 93,196,450.18 |
| 10 | 滄海一生笑 | 92,398,929.46 |
| 11 | TRUMP | 90,769,638.68 |
| 12 | 咬錢不分夜晚 | 87,889,855.62 |
| 13 | 我記得妳眼裡的依戀 | 85,121,116.73 |
| 14 | 讓子彈飛 | 83,919,129.01 |
| 15 | 米之國度 | 83,588,365.63 |
| 16 | 左營尚氣 | 79,539,977.52 |
| 17 | 夢中有妳 | 77,062,544.18 |
| 18 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 19 | 黃裕元 | 71,661,205.69 |
| 20 | s走路有風s | 69,722,984.81 |
| 21 | 單身狗不寂寞 | 67,970,098.02 |
| 22 | 三生有幸 | 66,747,161.64 |
| 23 | 夢裡看花 | 64,592,971.86 |
| 24 | 馬里亞娜 | 64,499,393.96 |
| 25 | 原來你超級白 | 63,340,751.23 |
| 26 | 莎莎不簡單 | 59,388,570.94 |
| 27 | 鍋懂 | 59,084,558.11 |
| 28 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 57,799,692.55 |
| 29 | 高達777 | 55,977,215.47 |
| 30 | 077031 | 55,945,900.94 |
| 31 | 瓦拉納西夜祭 | 55,642,336.40 |
| 32 | 神奇女俠 | 54,279,363.87 |
| 33 | vvv365vvv | 52,961,264.78 |
| 34 | 念念不忘2 | 51,086,346.42 |
| 35 | !龍蝦小公主 | 47,912,633.87 |
| 36 | 正義聯盟 | 47,352,560.16 |
| 37 | 莊13 | 46,383,711.86 |
| 38 | 絕情谷 | 46,379,992.12 |
| 39 | 我愛夢夢 | 45,605,358.64 |
| 40 | 得過且過 | 43,502,438.03 |
| 41 | DEXLABS | 43,320,041.59 |
| 42 | 一個人的武林 | 43,310,678.91 |
| 43 | 真三國無雙X | 42,765,708.42 |
| 44 | bbb貓兒ddd | 42,325,129.56 |
| 45 | 小芭比 | 41,701,060.48 |
| 46 | oo貝者示申oo | 41,188,430.55 |
| 47 | 94in | 40,326,115.14 |
| 48 | tox | 40,014,986.20 |
| 49 | 一江春水向西流 | 39,943,798.41 |
| 50 | 埔里鐵哥 | 39,685,291.13 |
| 51 | 又是冬天又見雪 | 39,284,147.97 |
| 52 | 鬼滅老王 | 38,134,619.21 |
| 53 | 20歲又256個月 | 37,460,794.44 |
| 54 | 你的眼睛有業障 | 36,553,445.08 |
| 55 | 陳汁汗 | 35,327,778.94 |
| 56 | 金剛不壞 | 32,318,138.20 |
| 57 | 愛馬不仕 | 32,266,145.28 |
| 58 | 黑金王朝 | 31,755,363.06 |
| 59 | T仰望星空T | 30,956,845.27 |
| 60 | DEARMYLOVE | 30,035,835.41 |
| 61 | s隔壁老王s | 29,599,626.74 |
| 62 | 川哥哥遊世界 | 29,222,572.80 |
| 63 | 遇見美魔女 | 28,829,050.82 |
| 64 | 秋意濃楓葉飄 | 28,276,903.09 |
| 65 | 何去何從 | 28,270,939.03 |
| 66 | 披荊斬棘 | 27,949,757.86 |
| 67 | 宇宙天團 | 27,813,488.96 |
| 68 | 侏儸紀大神 | 27,531,257.37 |
| 69 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 70 | 八度么夭 | 26,533,494.60 |
| 71 | 今夜隨風飄過 | 26,364,325.06 |
| 72 | 丞相起瘋了 | 26,271,930.34 |
| 73 | 曹丞相騎馬超 | 26,148,504.46 |
| 74 | 汗衛戰士 | 26,038,922.05 |
| 75 | runwithdream | 25,789,522.86 |
| 76 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 77 | 喪屍沒有腦 | 24,734,544.09 |
| 78 | 你是誰派來的 | 24,427,112.60 |
| 79 | 賭性難改人之常情 | 24,384,119.10 |
| 80 | 白七長老 | 23,078,383.52 |
| 81 | 荒無人煙 | 23,056,767.37 |
| 82 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,805,052.80 |
| 83 | 可可托海的牧羊人 | 22,015,347.68 |
| 84 | 可樂去冰 | 21,610,980.24 |
| 85 | 老汪賺死你 | 21,152,406.53 |
| 86 | 一拳超人B | 20,538,117.38 |
| 87 | BABABABA | 20,087,360.45 |
| 88 | 葡式蛋塔 | 19,770,876.09 |
| 89 | Thanos | 19,223,950.01 |
| 90 | 唐人街神探 | 18,310,608.74 |
| 91 | 南投索爾 | 18,002,418.58 |
| 92 | 徐小姐 | 17,854,202.57 |
| 93 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 94 | 釋迦414 | 17,154,769.84 |
| 95 | 哭北人申 | 17,033,259.19 |
| 96 | 恁爸瓜習柑 | 16,799,459.43 |
| 97 | 老兵饅頭 | 15,787,288.84 |
| 98 | 無能超人 | 15,771,493.84 |
| 99 | 王元不走巳 | 15,506,564.38 |
| 100 | GG小豬 | 15,170,101.91 |






