| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 199,655,272.71 | |
| GOZERO | 142,286,006.53 | |
| 老玩家回籠 | 117,045,649.38 | |
| 4 | 常常無聊 | 116,085,839.18 |
| 5 | 春色寄情人 | 109,057,307.19 |
| 6 | 拉霸天王 | 99,660,560.52 |
| 7 | 青花瓷009 | 97,492,964.45 |
| 8 | 老爺不要夫人還在 | 95,709,804.55 |
| 9 | 一桶漿糊 | 94,923,260.86 |
| 10 | 咬錢不分夜晚 | 94,651,490.99 |
| 11 | 滄海一生笑 | 94,407,254.92 |
| 12 | TRUMP | 91,729,740.01 |
| 13 | 我記得妳眼裡的依戀 | 86,246,980.26 |
| 14 | 米之國度 | 84,945,008.64 |
| 15 | 讓子彈飛 | 84,738,423.37 |
| 16 | 左營尚氣 | 80,410,439.73 |
| 17 | 夢中有妳 | 78,500,954.69 |
| 18 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 19 | s走路有風s | 72,660,680.79 |
| 20 | 黃裕元 | 71,661,205.69 |
| 21 | 單身狗不寂寞 | 70,724,215.34 |
| 22 | 三生有幸 | 69,383,754.18 |
| 23 | 夢裡看花 | 67,748,702.70 |
| 24 | 原來你超級白 | 66,665,990.77 |
| 25 | 馬里亞娜 | 65,827,372.67 |
| 26 | 莎莎不簡單 | 61,960,797.67 |
| 27 | 神奇女俠 | 61,042,086.54 |
| 28 | 鍋懂 | 59,403,346.13 |
| 29 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 59,052,811.01 |
| 30 | 高達777 | 58,674,155.84 |
| 31 | 瓦拉納西夜祭 | 56,915,956.70 |
| 32 | 077031 | 55,945,900.94 |
| 33 | 重出江湖2 | 54,753,668.04 |
| 34 | vvv365vvv | 54,026,605.61 |
| 35 | !龍蝦小公主 | 51,391,317.09 |
| 36 | 莊13 | 49,305,133.09 |
| 37 | DEXLABS | 49,136,483.71 |
| 38 | 一江春水向西流 | 47,969,615.71 |
| 39 | 正義聯盟 | 47,946,956.55 |
| 40 | 絕情谷 | 47,347,651.16 |
| 41 | 我愛夢夢 | 46,221,778.69 |
| 42 | bbb貓兒ddd | 46,062,546.38 |
| 43 | oo貝者示申oo | 45,670,760.08 |
| 44 | 一個人的武林 | 44,261,607.92 |
| 45 | 20歲又256個月 | 44,021,052.74 |
| 46 | 真三國無雙X | 43,901,179.38 |
| 47 | 得過且過 | 43,502,438.03 |
| 48 | 小芭比 | 43,349,564.24 |
| 49 | 埔里鐵哥 | 42,941,895.95 |
| 50 | tox | 42,808,756.98 |
| 51 | 鬼滅老王 | 41,332,200.87 |
| 52 | 94in | 40,326,115.14 |
| 53 | 又是冬天又見雪 | 40,323,898.98 |
| 54 | 金剛不壞 | 38,303,644.90 |
| 55 | 你的眼睛有業障 | 37,236,531.89 |
| 56 | 愛馬不仕 | 37,075,703.24 |
| 57 | 陳汁汗 | 35,941,976.18 |
| 58 | s隔壁老王s | 35,739,542.92 |
| 59 | 霸王龍再生 | 33,903,426.77 |
| 60 | 秋意濃楓葉飄 | 33,363,297.06 |
| 61 | 黑金王朝 | 32,272,853.23 |
| 62 | T仰望星空T | 30,956,845.27 |
| 63 | DEARMYLOVE | 30,360,785.21 |
| 64 | 川哥哥遊世界 | 29,920,701.68 |
| 65 | 老汪賺死你 | 29,233,856.03 |
| 66 | 遇見美魔女 | 29,046,299.53 |
| 67 | 何去何從 | 28,865,020.09 |
| 68 | 披荊斬棘 | 28,151,757.34 |
| 69 | 宇宙天團 | 27,999,448.09 |
| 70 | 今夜隨風飄過 | 27,536,944.98 |
| 71 | 曹丞相騎馬超 | 27,372,484.67 |
| 72 | 喪屍沒有腦 | 27,197,255.58 |
| 73 | 一拳超人B | 27,149,881.83 |
| 74 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 75 | 汗衛戰士 | 26,706,938.99 |
| 76 | runwithdream | 26,667,226.57 |
| 77 | 八度么夭 | 26,533,494.60 |
| 78 | 丞相起瘋了 | 26,271,930.34 |
| 79 | 你是誰派來的 | 25,528,300.75 |
| 80 | 賭性難改人之常情 | 25,388,077.20 |
| 81 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 82 | 荒無人煙 | 24,437,508.82 |
| 83 | 白七長老 | 23,446,573.54 |
| 84 | GG小豬 | 23,125,318.76 |
| 85 | 釋迦414 | 22,933,362.09 |
| 86 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,805,052.80 |
| 87 | 可可托海的牧羊人 | 22,414,388.27 |
| 88 | 可樂去冰 | 22,237,399.59 |
| 89 | 徐雅晴 | 20,738,526.78 |
| 90 | 唐人街神探 | 20,289,682.72 |
| 91 | 葡式蛋塔 | 20,101,869.71 |
| 92 | BABABABA | 20,087,360.45 |
| 93 | Thanos | 19,223,950.01 |
| 94 | 張家寶 | 18,955,748.60 |
| 95 | 南投索爾 | 18,236,197.61 |
| 96 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 97 | 哭北人申 | 17,106,380.09 |
| 98 | 無能超人 | 16,956,538.41 |
| 99 | 恁爸瓜習柑 | 16,799,459.43 |
| 100 | 王元不走巳 | 16,591,901.37 |






