| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 190,216,437.97 | |
| GOZERO | 142,285,891.78 | |
| 老玩家回籠 | 111,472,640.91 | |
| 4 | 常常無聊 | 109,384,093.16 |
| 5 | 春色寄情人 | 103,016,353.70 |
| 6 | 拉霸天王 | 99,274,904.24 |
| 7 | 青花瓷009 | 96,930,075.00 |
| 8 | 老爺不要夫人還在 | 95,034,409.30 |
| 9 | 一桶漿糊 | 94,052,613.15 |
| 10 | 滄海一生笑 | 93,420,295.86 |
| 11 | TRUMP | 91,369,186.69 |
| 12 | 咬錢不分夜晚 | 89,469,617.00 |
| 13 | 我記得妳眼裡的依戀 | 85,774,216.75 |
| 14 | 讓子彈飛 | 84,353,761.20 |
| 15 | 米之國度 | 84,212,974.81 |
| 16 | 左營尚氣 | 79,753,844.19 |
| 17 | 夢中有妳 | 77,819,408.71 |
| 18 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 19 | s走路有風s | 72,298,091.08 |
| 20 | 黃裕元 | 71,661,205.69 |
| 21 | 單身狗不寂寞 | 70,274,614.12 |
| 22 | 三生有幸 | 68,911,840.86 |
| 23 | 夢裡看花 | 67,391,795.73 |
| 24 | 馬里亞娜 | 65,340,271.99 |
| 25 | 原來你超級白 | 65,157,259.70 |
| 26 | 莎莎不簡單 | 61,758,244.82 |
| 27 | 鍋懂 | 59,225,405.10 |
| 28 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 58,584,406.20 |
| 29 | 神奇女俠 | 58,400,706.52 |
| 30 | 高達777 | 57,678,807.01 |
| 31 | 瓦拉納西夜祭 | 56,085,311.03 |
| 32 | 077031 | 55,945,900.94 |
| 33 | 重出江湖2 | 53,887,096.90 |
| 34 | vvv365vvv | 53,435,830.65 |
| 35 | !龍蝦小公主 | 49,305,098.52 |
| 36 | 正義聯盟 | 47,670,293.40 |
| 37 | 莊13 | 46,821,060.41 |
| 38 | 絕情谷 | 46,726,819.65 |
| 39 | DEXLABS | 45,892,134.41 |
| 40 | 我愛夢夢 | 45,755,605.99 |
| 41 | bbb貓兒ddd | 44,489,998.81 |
| 42 | oo貝者示申oo | 44,005,871.65 |
| 43 | 一個人的武林 | 43,795,927.97 |
| 44 | 得過且過 | 43,502,438.03 |
| 45 | 真三國無雙X | 43,346,734.02 |
| 46 | 小芭比 | 42,961,172.50 |
| 47 | tox | 42,772,492.23 |
| 48 | 埔里鐵哥 | 41,161,445.70 |
| 49 | 一江春水向西流 | 41,102,914.74 |
| 50 | 20歲又256個月 | 40,826,161.43 |
| 51 | 鬼滅老王 | 40,738,754.11 |
| 52 | 94in | 40,326,115.14 |
| 53 | 又是冬天又見雪 | 39,953,524.03 |
| 54 | 你的眼睛有業障 | 37,052,910.80 |
| 55 | 金剛不壞 | 36,193,006.98 |
| 56 | 陳汁汗 | 35,450,775.59 |
| 57 | s隔壁老王s | 33,620,823.54 |
| 58 | 愛馬不仕 | 32,449,870.34 |
| 59 | 秋意濃楓葉飄 | 32,185,180.83 |
| 60 | 黑金王朝 | 31,943,444.28 |
| 61 | 霸王龍再生 | 31,864,384.78 |
| 62 | T仰望星空T | 30,956,845.27 |
| 63 | DEARMYLOVE | 30,035,835.41 |
| 64 | 川哥哥遊世界 | 29,474,182.62 |
| 65 | 遇見美魔女 | 28,902,976.41 |
| 66 | 何去何從 | 28,636,050.97 |
| 67 | 披荊斬棘 | 28,056,135.27 |
| 68 | 宇宙天團 | 27,970,257.68 |
| 69 | 曹丞相騎馬超 | 27,216,378.89 |
| 70 | 喪屍沒有腦 | 27,147,610.83 |
| 71 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 72 | 今夜隨風飄過 | 26,959,667.47 |
| 73 | 八度么夭 | 26,533,494.60 |
| 74 | 汗衛戰士 | 26,429,393.00 |
| 75 | 丞相起瘋了 | 26,271,930.34 |
| 76 | runwithdream | 26,244,602.42 |
| 77 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 78 | 你是誰派來的 | 24,864,752.98 |
| 79 | 賭性難改人之常情 | 24,650,023.83 |
| 80 | 荒無人煙 | 24,281,512.84 |
| 81 | 老汪賺死你 | 24,139,931.63 |
| 82 | 一拳超人B | 23,819,861.87 |
| 83 | 白七長老 | 23,272,537.15 |
| 84 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,805,052.80 |
| 85 | 可可托海的牧羊人 | 22,139,281.13 |
| 86 | 可樂去冰 | 21,971,944.88 |
| 87 | 唐人街神探 | 20,123,688.48 |
| 88 | BABABABA | 20,087,360.45 |
| 89 | 葡式蛋塔 | 19,988,029.03 |
| 90 | Thanos | 19,223,950.01 |
| 91 | 徐雅晴 | 18,870,016.81 |
| 92 | 南投索爾 | 18,002,418.58 |
| 93 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 94 | 釋迦414 | 17,517,056.04 |
| 95 | 哭北人申 | 17,033,259.19 |
| 96 | 恁爸瓜習柑 | 16,799,459.43 |
| 97 | GG小豬 | 16,671,209.66 |
| 98 | 張家寶 | 16,577,148.30 |
| 99 | 無能超人 | 16,378,172.29 |
| 100 | 王元不走巳 | 16,084,986.03 |






