| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 148,888,700.26 | |
| GOZERO | 141,099,056.38 | |
| 老玩家回籠 | 97,858,052.43 | |
| 4 | 拉霸天王 | 96,119,360.12 |
| 5 | 常常無聊 | 93,725,619.11 |
| 6 | 青花瓷009 | 92,520,441.54 |
| 7 | TRUMP | 88,637,011.95 |
| 8 | 一桶漿糊 | 88,357,433.35 |
| 9 | 老爺不要夫人還在 | 88,270,440.97 |
| 10 | 滄海一生笑 | 87,311,560.85 |
| 11 | 春色寄情人 | 86,276,996.33 |
| 12 | 我記得妳眼裡的依戀 | 82,731,366.59 |
| 13 | 狠咬到天邊 | 81,039,030.36 |
| 14 | 米之國度 | 80,142,930.09 |
| 15 | 讓子彈飛一會兒 | 79,608,952.70 |
| 16 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 17 | 夢中有妳 | 73,653,682.95 |
| 18 | 左營尚氣 | 70,504,325.03 |
| 19 | 黃裕元 | 70,050,219.26 |
| 20 | s走路有風s | 65,212,922.70 |
| 21 | 三生有幸 | 63,731,721.12 |
| 22 | 馬里亞娜 | 62,418,976.47 |
| 23 | 原來你超級白 | 60,246,551.72 |
| 24 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 55,874,417.35 |
| 25 | 單身狗不寂寞 | 55,422,989.51 |
| 26 | 077031 | 55,261,924.29 |
| 27 | 鍋懂 | 51,769,464.90 |
| 28 | 夢裡看花 | 51,264,619.04 |
| 29 | 瓦拉納西夜祭 | 50,842,188.08 |
| 30 | vvv365vvv | 50,599,686.85 |
| 31 | 高達777 | 49,633,694.81 |
| 32 | 莎莎不簡單 | 48,889,844.78 |
| 33 | 神奇女俠 | 47,635,485.38 |
| 34 | 我愛夢夢 | 44,893,230.69 |
| 35 | 得過且過 | 43,413,582.09 |
| 36 | 正義聯盟 | 42,729,954.21 |
| 37 | 一個人的武林 | 41,876,871.88 |
| 38 | !龍蝦小公主 | 41,633,892.28 |
| 39 | bbb貓兒ddd | 40,698,439.98 |
| 40 | 94in | 40,311,724.50 |
| 41 | 絕絕子 | 40,242,826.38 |
| 42 | 真三國無雙X | 39,871,459.13 |
| 43 | tox | 36,183,473.45 |
| 44 | 鬼滅老王 | 35,949,237.56 |
| 45 | oo貝者示申oo | 35,578,156.53 |
| 46 | 一江春水向西流 | 35,532,254.56 |
| 47 | 你的眼睛有業障 | 34,782,964.89 |
| 48 | 又是冬天又見雪 | 33,841,503.43 |
| 49 | 重出江湖2 | 33,157,667.01 |
| 50 | 20歲又256個月 | 32,604,215.36 |
| 51 | T仰望星空T | 30,935,090.06 |
| 52 | 旋風營 | 30,536,118.86 |
| 53 | 黑金王朝 | 29,874,712.13 |
| 54 | DEARMYLOVE | 28,057,733.35 |
| 55 | 披荊斬棘 | 27,307,732.13 |
| 56 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 57 | 埔里鐵哥 | 26,841,314.00 |
| 58 | 陳汁汗 | 26,815,524.38 |
| 59 | s隔壁老王s | 26,657,017.66 |
| 60 | 秋意濃楓葉飄 | 26,448,849.89 |
| 61 | 莊13 | 25,978,364.16 |
| 62 | 丞相起瘋了 | 25,815,481.68 |
| 63 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 64 | 宇宙天團 | 25,259,421.95 |
| 65 | 汗衛戰士 | 25,051,941.42 |
| 66 | 小芭比 | 24,832,544.43 |
| 67 | 八度么夭 | 24,555,816.39 |
| 68 | 5945 | 24,521,426.29 |
| 69 | 大家喝一杯 | 24,279,825.70 |
| 70 | 愛馬不仕 | 24,073,250.18 |
| 71 | 美國川劇變臉 | 23,167,399.06 |
| 72 | 遇見美魔女 | 23,095,939.83 |
| 73 | 酸寶 | 22,742,735.80 |
| 74 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,694,828.17 |
| 75 | runwithdream | 22,628,375.45 |
| 76 | 你是誰派來的 | 21,576,163.97 |
| 77 | 可可托海的牧羊人 | 20,628,853.04 |
| 78 | 金剛不壞 | 18,816,915.28 |
| 79 | 可樂去冰 | 18,760,432.29 |
| 80 | BABABABA | 18,741,695.85 |
| 81 | 葡式蛋塔 | 18,738,116.38 |
| 82 | 老汪賺死你 | 18,344,640.39 |
| 83 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 84 | 南投索爾 | 16,899,189.11 |
| 85 | 恁爸瓜習柑 | 16,755,478.76 |
| 86 | Thanos | 16,658,126.53 |
| 87 | 賭性難改人之常情 | 16,506,293.65 |
| 88 | 老兵饅頭 | 15,739,540.44 |
| 89 | 釋迦414 | 15,732,451.34 |
| 90 | 哭北人申 | 15,311,703.31 |
| 91 | 理想與遠方 | 15,247,563.09 |
| 92 | GG小豬 | 15,170,101.91 |
| 93 | 帥氣a鼻鼻 | 15,102,324.83 |
| 94 | 無能超人 | 15,063,500.63 |
| 95 | 白七長老 | 14,436,457.09 |
| 96 | 腦袋打結 | 14,299,257.37 |
| 97 | 今生尖叫 | 14,073,438.42 |
| 98 | 王元不走巳 | 13,641,579.86 |
| 99 | 小勞勃愛尼 | 13,508,194.00 |
| 100 | 北極風暴 | 12,570,689.79 |






