| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 150,240,541.23 | |
| GOZERO | 141,099,056.38 | |
| 老玩家回籠 | 98,008,567.44 | |
| 4 | 拉霸天王 | 96,119,360.12 |
| 5 | 常常無聊 | 93,880,811.19 |
| 6 | 青花瓷009 | 92,561,274.57 |
| 7 | TRUMP | 88,721,066.91 |
| 8 | 一桶漿糊 | 88,427,674.70 |
| 9 | 老爺不要夫人還在 | 88,321,769.12 |
| 10 | 滄海一生笑 | 87,436,844.98 |
| 11 | 春色寄情人 | 86,339,436.48 |
| 12 | 我記得妳眼裡的依戀 | 82,811,073.55 |
| 13 | 狠咬到天邊 | 81,161,993.06 |
| 14 | 米之國度 | 80,235,722.28 |
| 15 | 讓子彈飛一會兒 | 79,608,952.70 |
| 16 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 17 | 夢中有妳 | 73,696,548.41 |
| 18 | 左營尚氣 | 70,553,754.03 |
| 19 | 黃裕元 | 70,050,219.26 |
| 20 | s走路有風s | 65,311,385.54 |
| 21 | 三生有幸 | 63,731,721.12 |
| 22 | 馬里亞娜 | 62,446,696.14 |
| 23 | 原來你超級白 | 60,309,746.09 |
| 24 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 55,969,020.55 |
| 25 | 單身狗不寂寞 | 55,484,208.30 |
| 26 | 077031 | 55,478,747.65 |
| 27 | 鍋懂 | 53,438,900.76 |
| 28 | 夢裡看花 | 51,439,602.85 |
| 29 | 瓦拉納西夜祭 | 50,842,188.08 |
| 30 | vvv365vvv | 50,664,864.72 |
| 31 | 高達777 | 49,916,291.87 |
| 32 | 莎莎不簡單 | 48,947,681.33 |
| 33 | 神奇女俠 | 47,789,582.41 |
| 34 | 我愛夢夢 | 44,893,230.69 |
| 35 | 得過且過 | 43,425,971.78 |
| 36 | 正義聯盟 | 42,729,954.21 |
| 37 | 一個人的武林 | 41,879,457.12 |
| 38 | !龍蝦小公主 | 41,733,944.68 |
| 39 | bbb貓兒ddd | 40,747,587.98 |
| 40 | 94in | 40,311,724.50 |
| 41 | 絕絕子 | 40,242,826.38 |
| 42 | 真三國無雙X | 39,923,739.09 |
| 43 | tox | 36,232,457.21 |
| 44 | 鬼滅老王 | 36,037,525.69 |
| 45 | oo貝者示申oo | 35,722,857.95 |
| 46 | 一江春水向西流 | 35,594,028.69 |
| 47 | 你的眼睛有業障 | 34,799,235.29 |
| 48 | 又是冬天又見雪 | 33,924,158.88 |
| 49 | 重出江湖2 | 33,157,667.01 |
| 50 | 20歲又256個月 | 32,675,057.31 |
| 51 | T仰望星空T | 30,935,090.06 |
| 52 | 旋風營 | 30,601,927.29 |
| 53 | 黑金王朝 | 29,874,712.13 |
| 54 | 陳汁汗 | 28,741,173.03 |
| 55 | DEARMYLOVE | 28,206,455.98 |
| 56 | 披荊斬棘 | 27,307,732.13 |
| 57 | 埔里鐵哥 | 27,132,382.15 |
| 58 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 59 | s隔壁老王s | 26,779,102.79 |
| 60 | 宇宙天團 | 26,635,766.22 |
| 61 | 秋意濃楓葉飄 | 26,540,757.77 |
| 62 | 莊13 | 25,980,795.04 |
| 63 | 丞相起瘋了 | 25,815,481.68 |
| 64 | 汗衛戰士 | 25,415,602.78 |
| 65 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 66 | 小芭比 | 25,120,769.40 |
| 67 | 八度么夭 | 24,555,816.39 |
| 68 | 5945 | 24,521,426.29 |
| 69 | 大家喝一杯 | 24,279,825.70 |
| 70 | 愛馬不仕 | 24,152,836.83 |
| 71 | 美國川劇變臉 | 23,167,399.06 |
| 72 | 遇見美魔女 | 23,155,727.43 |
| 73 | 酸寶 | 22,742,735.80 |
| 74 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,694,828.17 |
| 75 | runwithdream | 22,675,315.18 |
| 76 | 你是誰派來的 | 21,622,694.95 |
| 77 | 可可托海的牧羊人 | 20,628,853.04 |
| 78 | 金剛不壞 | 18,816,915.28 |
| 79 | 可樂去冰 | 18,760,432.29 |
| 80 | BABABABA | 18,741,695.85 |
| 81 | 葡式蛋塔 | 18,738,116.38 |
| 82 | 老汪賺死你 | 18,344,640.39 |
| 83 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 84 | 南投索爾 | 16,899,189.11 |
| 85 | 恁爸瓜習柑 | 16,755,478.76 |
| 86 | Thanos | 16,658,126.53 |
| 87 | 賭性難改人之常情 | 16,577,621.18 |
| 88 | 哭北人申 | 16,277,307.87 |
| 89 | 釋迦414 | 16,145,543.33 |
| 90 | 老兵饅頭 | 15,739,540.44 |
| 91 | 理想與遠方 | 15,247,563.09 |
| 92 | GG小豬 | 15,170,101.91 |
| 93 | 帥氣a鼻鼻 | 15,102,324.83 |
| 94 | 無能超人 | 15,063,500.63 |
| 95 | 白七長老 | 14,436,457.09 |
| 96 | 腦袋打結 | 14,299,257.37 |
| 97 | 今生尖叫 | 14,128,378.94 |
| 98 | 王元不走巳 | 13,847,889.71 |
| 99 | 小勞勃愛尼 | 13,508,194.00 |
| 100 | 北極風暴 | 12,894,461.33 |






