| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 191,589,899.52 | |
| GOZERO | 142,285,891.78 | |
| 老玩家回籠 | 113,177,407.89 | |
| 4 | 常常無聊 | 109,564,642.10 |
| 5 | 春色寄情人 | 104,881,431.91 |
| 6 | 拉霸天王 | 99,353,823.53 |
| 7 | 青花瓷009 | 96,982,479.49 |
| 8 | 老爺不要夫人還在 | 95,093,136.93 |
| 9 | 一桶漿糊 | 94,142,403.14 |
| 10 | 滄海一生笑 | 93,612,861.33 |
| 11 | TRUMP | 91,417,724.50 |
| 12 | 咬錢不分夜晚 | 90,482,795.84 |
| 13 | 我記得妳眼裡的依戀 | 85,807,441.71 |
| 14 | 讓子彈飛 | 84,440,588.11 |
| 15 | 米之國度 | 84,317,547.14 |
| 16 | 左營尚氣 | 79,821,592.24 |
| 17 | 夢中有妳 | 77,880,363.65 |
| 18 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 19 | s走路有風s | 72,380,128.09 |
| 20 | 黃裕元 | 71,661,205.69 |
| 21 | 單身狗不寂寞 | 70,414,125.98 |
| 22 | 三生有幸 | 69,027,262.68 |
| 23 | 夢裡看花 | 67,747,327.47 |
| 24 | 原來你超級白 | 66,037,418.21 |
| 25 | 馬里亞娜 | 65,495,305.72 |
| 26 | 莎莎不簡單 | 61,758,244.82 |
| 27 | 鍋懂 | 59,263,946.76 |
| 28 | 神奇女俠 | 58,913,550.71 |
| 29 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 58,738,158.07 |
| 30 | 高達777 | 57,973,974.23 |
| 31 | 瓦拉納西夜祭 | 56,379,660.24 |
| 32 | 077031 | 55,945,900.94 |
| 33 | 重出江湖2 | 54,318,468.84 |
| 34 | vvv365vvv | 53,561,916.92 |
| 35 | !龍蝦小公主 | 49,349,752.51 |
| 36 | 莊13 | 48,007,518.86 |
| 37 | 正義聯盟 | 47,673,429.15 |
| 38 | DEXLABS | 47,531,004.27 |
| 39 | 絕情谷 | 46,868,377.41 |
| 40 | 我愛夢夢 | 45,755,605.99 |
| 41 | bbb貓兒ddd | 45,538,249.99 |
| 42 | oo貝者示申oo | 44,307,008.15 |
| 43 | 一個人的武林 | 43,914,535.16 |
| 44 | 真三國無雙X | 43,670,770.64 |
| 45 | 得過且過 | 43,502,438.03 |
| 46 | 小芭比 | 43,072,983.54 |
| 47 | tox | 42,800,280.49 |
| 48 | 埔里鐵哥 | 41,568,587.19 |
| 49 | 一江春水向西流 | 41,284,918.90 |
| 50 | 20歲又256個月 | 41,259,013.92 |
| 51 | 鬼滅老王 | 40,815,062.40 |
| 52 | 94in | 40,326,115.14 |
| 53 | 又是冬天又見雪 | 40,063,849.65 |
| 54 | 金剛不壞 | 37,222,623.10 |
| 55 | 你的眼睛有業障 | 37,161,167.06 |
| 56 | 陳汁汗 | 35,521,647.16 |
| 57 | s隔壁老王s | 34,678,151.77 |
| 58 | 愛馬不仕 | 32,502,830.16 |
| 59 | 秋意濃楓葉飄 | 32,185,180.83 |
| 60 | 霸王龍再生 | 32,111,070.88 |
| 61 | 黑金王朝 | 31,943,444.28 |
| 62 | T仰望星空T | 30,956,845.27 |
| 63 | DEARMYLOVE | 30,118,890.52 |
| 64 | 川哥哥遊世界 | 29,601,936.64 |
| 65 | 遇見美魔女 | 28,946,962.74 |
| 66 | 何去何從 | 28,702,412.71 |
| 67 | 披荊斬棘 | 28,106,122.14 |
| 68 | 宇宙天團 | 27,972,342.09 |
| 69 | 曹丞相騎馬超 | 27,245,028.23 |
| 70 | 喪屍沒有腦 | 27,189,898.58 |
| 71 | 今夜隨風飄過 | 27,128,861.37 |
| 72 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 73 | 八度么夭 | 26,533,494.60 |
| 74 | 汗衛戰士 | 26,434,990.10 |
| 75 | runwithdream | 26,337,652.34 |
| 76 | 丞相起瘋了 | 26,271,930.34 |
| 77 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 78 | 你是誰派來的 | 24,992,767.59 |
| 79 | 賭性難改人之常情 | 24,677,366.47 |
| 80 | 荒無人煙 | 24,319,970.28 |
| 81 | 老汪賺死你 | 24,146,605.65 |
| 82 | 一拳超人B | 23,955,449.01 |
| 83 | 白七長老 | 23,310,806.22 |
| 84 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,805,052.80 |
| 85 | 可可托海的牧羊人 | 22,241,494.65 |
| 86 | 可樂去冰 | 22,009,188.00 |
| 87 | 唐人街神探 | 20,160,436.28 |
| 88 | BABABABA | 20,087,360.45 |
| 89 | 葡式蛋塔 | 20,010,553.74 |
| 90 | 徐雅晴 | 19,799,018.11 |
| 91 | Thanos | 19,223,950.01 |
| 92 | 南投索爾 | 18,088,820.25 |
| 93 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 94 | 釋迦414 | 17,522,529.62 |
| 95 | GG小豬 | 17,126,247.39 |
| 96 | 哭北人申 | 17,038,762.70 |
| 97 | 恁爸瓜習柑 | 16,799,459.43 |
| 98 | 張家寶 | 16,616,589.57 |
| 99 | 無能超人 | 16,515,146.25 |
| 100 | 王元不走巳 | 16,116,330.75 |






