| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 151,118,112.17 | |
| GOZERO | 141,099,056.38 | |
| 老玩家回籠 | 98,426,107.96 | |
| 4 | 拉霸天王 | 96,175,283.90 |
| 5 | 常常無聊 | 94,139,111.21 |
| 6 | 青花瓷009 | 92,733,351.92 |
| 7 | TRUMP | 88,773,848.91 |
| 8 | 一桶漿糊 | 88,555,883.64 |
| 9 | 老爺不要夫人還在 | 88,483,235.13 |
| 10 | 滄海一生笑 | 87,465,436.04 |
| 11 | 春色寄情人 | 87,128,773.26 |
| 12 | 我記得妳眼裡的依戀 | 82,922,176.81 |
| 13 | 狠咬到天邊 | 81,254,510.17 |
| 14 | 米之國度 | 80,352,509.34 |
| 15 | 讓子彈飛一會兒 | 79,626,712.70 |
| 16 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 17 | 夢中有妳 | 73,928,676.03 |
| 18 | 左營尚氣 | 71,184,350.69 |
| 19 | 黃裕元 | 70,050,219.26 |
| 20 | s走路有風s | 65,322,785.55 |
| 21 | 三生有幸 | 63,821,515.82 |
| 22 | 馬里亞娜 | 62,515,747.13 |
| 23 | 原來你超級白 | 60,360,279.05 |
| 24 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 55,969,020.55 |
| 25 | 單身狗不寂寞 | 55,548,556.71 |
| 26 | 077031 | 55,486,273.66 |
| 27 | 鍋懂 | 53,675,395.55 |
| 28 | 夢裡看花 | 51,457,556.90 |
| 29 | 瓦拉納西夜祭 | 50,842,188.08 |
| 30 | vvv365vvv | 50,724,443.98 |
| 31 | 高達777 | 49,992,526.46 |
| 32 | 莎莎不簡單 | 48,960,569.32 |
| 33 | 神奇女俠 | 47,835,861.97 |
| 34 | 我愛夢夢 | 44,893,230.69 |
| 35 | 得過且過 | 43,429,878.79 |
| 36 | 正義聯盟 | 43,257,201.39 |
| 37 | 一個人的武林 | 41,879,457.12 |
| 38 | !龍蝦小公主 | 41,736,185.36 |
| 39 | bbb貓兒ddd | 40,870,513.86 |
| 40 | 絕絕子 | 40,321,871.48 |
| 41 | 94in | 40,311,724.50 |
| 42 | 真三國無雙X | 39,966,458.01 |
| 43 | tox | 36,233,556.23 |
| 44 | 鬼滅老王 | 36,037,525.69 |
| 45 | oo貝者示申oo | 35,816,767.73 |
| 46 | 一江春水向西流 | 35,594,028.69 |
| 47 | 你的眼睛有業障 | 34,867,143.12 |
| 48 | 又是冬天又見雪 | 33,991,821.25 |
| 49 | 重出江湖2 | 33,157,667.01 |
| 50 | 20歲又256個月 | 32,675,057.31 |
| 51 | T仰望星空T | 30,935,090.06 |
| 52 | 旋風營 | 30,635,050.39 |
| 53 | 黑金王朝 | 29,874,712.13 |
| 54 | 陳汁汗 | 29,059,534.17 |
| 55 | DEARMYLOVE | 28,206,455.98 |
| 56 | 披荊斬棘 | 27,307,732.13 |
| 57 | 埔里鐵哥 | 27,151,681.88 |
| 58 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 59 | s隔壁老王s | 26,835,693.71 |
| 60 | 宇宙天團 | 26,763,068.85 |
| 61 | 秋意濃楓葉飄 | 26,550,160.74 |
| 62 | 莊13 | 25,980,795.04 |
| 63 | 丞相起瘋了 | 25,815,481.68 |
| 64 | 汗衛戰士 | 25,415,602.78 |
| 65 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 66 | 小芭比 | 25,273,149.60 |
| 67 | 愛馬不仕 | 25,130,826.05 |
| 68 | 八度么夭 | 24,555,816.39 |
| 69 | 5945 | 24,521,426.29 |
| 70 | 大家喝一杯 | 24,279,825.70 |
| 71 | 遇見美魔女 | 23,818,107.51 |
| 72 | 美國川劇變臉 | 23,167,399.06 |
| 73 | runwithdream | 22,747,894.60 |
| 74 | 酸寶 | 22,742,735.80 |
| 75 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,694,828.17 |
| 76 | 你是誰派來的 | 21,675,715.92 |
| 77 | 可可托海的牧羊人 | 20,628,853.04 |
| 78 | 金剛不壞 | 18,983,031.99 |
| 79 | 可樂去冰 | 18,760,432.29 |
| 80 | BABABABA | 18,741,695.85 |
| 81 | 葡式蛋塔 | 18,738,116.38 |
| 82 | 老汪賺死你 | 18,344,640.39 |
| 83 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 84 | 南投索爾 | 16,899,189.11 |
| 85 | 恁爸瓜習柑 | 16,755,478.76 |
| 86 | Thanos | 16,658,126.53 |
| 87 | 賭性難改人之常情 | 16,585,500.37 |
| 88 | 哭北人申 | 16,403,786.04 |
| 89 | 釋迦414 | 16,145,543.33 |
| 90 | 老兵饅頭 | 15,739,540.44 |
| 91 | 理想與遠方 | 15,247,563.09 |
| 92 | GG小豬 | 15,170,101.91 |
| 93 | 帥氣a鼻鼻 | 15,102,324.83 |
| 94 | 無能超人 | 15,064,398.87 |
| 95 | 白七長老 | 14,552,588.90 |
| 96 | 腦袋打結 | 14,361,878.97 |
| 97 | 今生尖叫 | 14,128,378.94 |
| 98 | 王元不走巳 | 13,847,889.71 |
| 99 | 小勞勃愛尼 | 13,508,194.00 |
| 100 | 神智清醒 | 13,122,302.11 |






