| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 156,239,692.41 | |
| GOZERO | 142,283,051.49 | |
| 老玩家回籠 | 101,994,048.69 | |
| 4 | 常常無聊 | 99,254,375.49 |
| 5 | 拉霸天王 | 96,442,425.20 |
| 6 | 青花瓷009 | 93,249,925.71 |
| 7 | TRUMP | 89,113,668.38 |
| 8 | 老爺不要夫人還在 | 89,017,412.84 |
| 9 | 一桶漿糊 | 88,873,933.20 |
| 10 | 滄海一生笑 | 88,477,508.64 |
| 11 | 春色寄情人 | 87,922,390.66 |
| 12 | 我記得妳眼裡的依戀 | 83,287,247.14 |
| 13 | 狠咬到天邊 | 81,920,748.94 |
| 14 | 米之國度 | 80,594,423.19 |
| 15 | 讓子彈飛一會兒 | 79,966,305.17 |
| 16 | 夢中有妳 | 74,242,908.25 |
| 17 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 18 | 左營尚氣 | 72,110,565.25 |
| 19 | 黃裕元 | 70,397,908.22 |
| 20 | s走路有風s | 65,668,255.34 |
| 21 | 三生有幸 | 64,729,515.75 |
| 22 | 馬里亞娜 | 63,227,731.28 |
| 23 | 原來你超級白 | 60,595,992.43 |
| 24 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 56,257,147.47 |
| 25 | 077031 | 55,945,780.31 |
| 26 | 單身狗不寂寞 | 55,752,218.58 |
| 27 | 鍋懂 | 54,152,500.68 |
| 28 | 瓦拉納西夜祭 | 51,785,407.07 |
| 29 | 夢裡看花 | 51,486,150.05 |
| 30 | vvv365vvv | 50,915,515.73 |
| 31 | 高達777 | 50,741,980.99 |
| 32 | 莎莎不簡單 | 49,592,054.92 |
| 33 | 神奇女俠 | 48,382,013.89 |
| 34 | 我愛夢夢 | 44,994,326.73 |
| 35 | 得過且過 | 43,502,438.03 |
| 36 | 正義聯盟 | 43,335,048.31 |
| 37 | 一個人的武林 | 42,223,341.20 |
| 38 | !龍蝦小公主 | 41,898,949.78 |
| 39 | bbb貓兒ddd | 40,955,255.29 |
| 40 | 絕絕子 | 40,534,800.67 |
| 41 | 94in | 40,326,115.14 |
| 42 | 真三國無雙X | 40,204,355.74 |
| 43 | 念念不忘2 | 37,462,033.72 |
| 44 | oo貝者示申oo | 36,594,591.34 |
| 45 | 鬼滅老王 | 36,380,493.07 |
| 46 | tox | 36,257,413.91 |
| 47 | 一江春水向西流 | 35,709,989.90 |
| 48 | 你的眼睛有業障 | 35,145,051.80 |
| 49 | 又是冬天又見雪 | 34,968,887.50 |
| 50 | 20歲又256個月 | 33,009,118.51 |
| 51 | T仰望星空T | 30,935,090.06 |
| 52 | 旋風營 | 30,901,948.53 |
| 53 | 陳汁汗 | 30,729,637.53 |
| 54 | 黑金王朝 | 30,059,140.46 |
| 55 | 莊13 | 28,605,548.90 |
| 56 | DEARMYLOVE | 28,497,200.26 |
| 57 | 披荊斬棘 | 27,497,100.48 |
| 58 | 埔里鐵哥 | 27,462,804.35 |
| 59 | s隔壁老王s | 27,404,810.14 |
| 60 | 宇宙天團 | 27,132,914.82 |
| 61 | 愛馬不仕 | 27,132,669.52 |
| 62 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 63 | 秋意濃楓葉飄 | 27,042,086.51 |
| 64 | 八度么夭 | 26,316,941.81 |
| 65 | 丞相起瘋了 | 26,271,930.34 |
| 66 | 小芭比 | 26,165,656.36 |
| 67 | 汗衛戰士 | 25,496,409.88 |
| 68 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 69 | 侏儸紀大神 | 25,032,200.78 |
| 70 | 5945 | 24,521,426.29 |
| 71 | 遇見美魔女 | 24,490,816.01 |
| 72 | 大家喝一杯 | 24,343,314.10 |
| 73 | 美國川劇變臉 | 23,324,089.97 |
| 74 | runwithdream | 22,998,434.30 |
| 75 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,694,828.17 |
| 76 | 你是誰派來的 | 21,886,890.65 |
| 77 | 可可托海的牧羊人 | 20,912,455.83 |
| 78 | 金剛不壞 | 20,389,308.83 |
| 79 | BABABABA | 19,754,811.59 |
| 80 | 可樂去冰 | 18,879,043.52 |
| 81 | 葡式蛋塔 | 18,832,130.41 |
| 82 | Thanos | 18,583,500.66 |
| 83 | 老汪賺死你 | 18,481,356.56 |
| 84 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 85 | 賭性難改人之常情 | 17,090,909.55 |
| 86 | 南投索爾 | 17,016,163.48 |
| 87 | 恁爸瓜習柑 | 16,799,459.43 |
| 88 | 哭北人申 | 16,566,511.39 |
| 89 | 釋迦414 | 16,297,999.14 |
| 90 | 老兵饅頭 | 15,787,288.84 |
| 91 | 理想與遠方 | 15,372,916.34 |
| 92 | 無能超人 | 15,190,125.47 |
| 93 | GG小豬 | 15,170,101.91 |
| 94 | 帥氣a鼻鼻 | 15,102,324.83 |
| 95 | 白七長老 | 14,786,909.12 |
| 96 | 腦袋打結 | 14,576,789.19 |
| 97 | 今生尖叫 | 14,471,311.37 |
| 98 | DORAMIII | 14,310,556.89 |
| 99 | 王元不走巳 | 14,201,792.68 |
| 100 | 小勞勃愛尼 | 13,577,511.93 |






