| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 193,033,403.26 | |
| GOZERO | 142,285,891.78 | |
| 老玩家回籠 | 113,442,337.86 | |
| 4 | 常常無聊 | 110,604,849.51 |
| 5 | 春色寄情人 | 105,309,536.81 |
| 6 | 拉霸天王 | 99,353,823.53 |
| 7 | 青花瓷009 | 97,196,336.97 |
| 8 | 老爺不要夫人還在 | 95,291,215.42 |
| 9 | 一桶漿糊 | 94,393,645.44 |
| 10 | 滄海一生笑 | 93,699,602.93 |
| 11 | TRUMP | 91,621,365.38 |
| 12 | 咬錢不分夜晚 | 91,461,288.63 |
| 13 | 我記得妳眼裡的依戀 | 86,118,807.29 |
| 14 | 米之國度 | 84,487,951.98 |
| 15 | 讓子彈飛 | 84,440,588.11 |
| 16 | 左營尚氣 | 79,821,592.24 |
| 17 | 夢中有妳 | 78,114,667.28 |
| 18 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 19 | s走路有風s | 72,406,439.54 |
| 20 | 黃裕元 | 71,661,205.69 |
| 21 | 單身狗不寂寞 | 70,458,169.99 |
| 22 | 三生有幸 | 69,058,805.55 |
| 23 | 夢裡看花 | 67,747,492.74 |
| 24 | 原來你超級白 | 66,166,569.40 |
| 25 | 馬里亞娜 | 65,507,369.32 |
| 26 | 莎莎不簡單 | 61,758,244.82 |
| 27 | 神奇女俠 | 59,568,562.06 |
| 28 | 鍋懂 | 59,263,946.76 |
| 29 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 58,808,324.02 |
| 30 | 高達777 | 58,143,922.91 |
| 31 | 瓦拉納西夜祭 | 56,597,371.50 |
| 32 | 077031 | 55,945,900.94 |
| 33 | 重出江湖2 | 54,324,537.16 |
| 34 | vvv365vvv | 53,654,288.07 |
| 35 | !龍蝦小公主 | 49,408,032.08 |
| 36 | 莊13 | 49,001,178.22 |
| 37 | DEXLABS | 47,887,663.72 |
| 38 | 正義聯盟 | 47,728,079.20 |
| 39 | 絕情谷 | 47,013,910.95 |
| 40 | bbb貓兒ddd | 45,785,130.62 |
| 41 | 我愛夢夢 | 45,755,605.99 |
| 42 | oo貝者示申oo | 44,503,882.71 |
| 43 | 一個人的武林 | 44,031,367.57 |
| 44 | 真三國無雙X | 43,694,789.87 |
| 45 | 得過且過 | 43,502,438.03 |
| 46 | 小芭比 | 43,093,906.29 |
| 47 | tox | 42,805,723.21 |
| 48 | 20歲又256個月 | 41,999,609.16 |
| 49 | 埔里鐵哥 | 41,660,379.66 |
| 50 | 一江春水向西流 | 41,458,038.56 |
| 51 | 鬼滅老王 | 41,164,733.20 |
| 52 | 94in | 40,326,115.14 |
| 53 | 又是冬天又見雪 | 40,108,767.68 |
| 54 | 金剛不壞 | 37,860,666.37 |
| 55 | 你的眼睛有業障 | 37,161,167.06 |
| 56 | 陳汁汗 | 35,626,099.92 |
| 57 | s隔壁老王s | 35,586,066.97 |
| 58 | 秋意濃楓葉飄 | 32,507,127.74 |
| 59 | 愛馬不仕 | 32,502,830.16 |
| 60 | 霸王龍再生 | 32,286,367.88 |
| 61 | 黑金王朝 | 31,943,444.28 |
| 62 | T仰望星空T | 30,956,845.27 |
| 63 | DEARMYLOVE | 30,223,852.17 |
| 64 | 川哥哥遊世界 | 29,601,936.64 |
| 65 | 遇見美魔女 | 28,946,962.74 |
| 66 | 何去何從 | 28,702,412.71 |
| 67 | 披荊斬棘 | 28,151,757.34 |
| 68 | 宇宙天團 | 27,972,563.09 |
| 69 | 曹丞相騎馬超 | 27,251,800.43 |
| 70 | 今夜隨風飄過 | 27,246,266.16 |
| 71 | 喪屍沒有腦 | 27,189,898.58 |
| 72 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 73 | 八度么夭 | 26,533,494.60 |
| 74 | 汗衛戰士 | 26,434,990.10 |
| 75 | runwithdream | 26,365,400.74 |
| 76 | 丞相起瘋了 | 26,271,930.34 |
| 77 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 78 | 你是誰派來的 | 25,109,301.41 |
| 79 | 賭性難改人之常情 | 24,686,479.44 |
| 80 | 荒無人煙 | 24,321,336.52 |
| 81 | 老汪賺死你 | 24,146,605.65 |
| 82 | 一拳超人B | 24,110,217.06 |
| 83 | 白七長老 | 23,316,831.18 |
| 84 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,805,052.80 |
| 85 | 可可托海的牧羊人 | 22,274,738.89 |
| 86 | 可樂去冰 | 22,094,500.08 |
| 87 | 唐人街神探 | 20,209,396.84 |
| 88 | BABABABA | 20,087,360.45 |
| 89 | 徐雅晴 | 20,064,358.81 |
| 90 | 葡式蛋塔 | 20,010,553.74 |
| 91 | Thanos | 19,223,950.01 |
| 92 | GG小豬 | 18,121,595.78 |
| 93 | 南投索爾 | 18,088,820.25 |
| 94 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 95 | 釋迦414 | 17,522,529.62 |
| 96 | 張家寶 | 17,438,357.10 |
| 97 | 哭北人申 | 17,038,762.70 |
| 98 | 恁爸瓜習柑 | 16,799,459.43 |
| 99 | 無能超人 | 16,515,146.25 |
| 100 | 王元不走巳 | 16,341,909.98 |






