| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 158,294,560.08 | |
| GOZERO | 142,283,051.49 | |
| 老玩家回籠 | 102,460,476.53 | |
| 4 | 常常無聊 | 99,639,482.82 |
| 5 | 拉霸天王 | 96,653,786.60 |
| 6 | 青花瓷009 | 93,444,887.06 |
| 7 | 老爺不要夫人還在 | 89,252,130.92 |
| 8 | TRUMP | 89,197,552.24 |
| 9 | 一桶漿糊 | 89,006,934.48 |
| 10 | 滄海一生笑 | 88,676,328.94 |
| 11 | 春色寄情人 | 87,922,390.66 |
| 12 | 我記得妳眼裡的依戀 | 83,392,956.04 |
| 13 | 狠咬到天邊 | 82,078,281.33 |
| 14 | 米之國度 | 80,705,845.02 |
| 15 | 讓子彈飛一會兒 | 80,313,703.58 |
| 16 | 夢中有妳 | 74,353,812.06 |
| 17 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 18 | 左營尚氣 | 72,265,761.27 |
| 19 | 黃裕元 | 70,576,400.72 |
| 20 | s走路有風s | 65,758,170.50 |
| 21 | 三生有幸 | 64,758,708.13 |
| 22 | 馬里亞娜 | 63,402,433.91 |
| 23 | 原來你超級白 | 60,639,300.57 |
| 24 | 鍋懂 | 56,707,285.60 |
| 25 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 56,318,716.74 |
| 26 | 077031 | 55,945,780.31 |
| 27 | 單身狗不寂寞 | 55,842,359.95 |
| 28 | 瓦拉納西夜祭 | 52,156,491.25 |
| 29 | 夢裡看花 | 51,486,150.05 |
| 30 | vvv365vvv | 50,986,534.77 |
| 31 | 高達777 | 50,792,611.78 |
| 32 | 莎莎不簡單 | 49,592,054.92 |
| 33 | 神奇女俠 | 48,604,932.38 |
| 34 | 我愛夢夢 | 44,994,326.73 |
| 35 | 正義聯盟 | 43,698,442.78 |
| 36 | 得過且過 | 43,502,438.03 |
| 37 | 一個人的武林 | 42,223,341.20 |
| 38 | !龍蝦小公主 | 42,047,189.25 |
| 39 | bbb貓兒ddd | 40,985,144.89 |
| 40 | 絕絕子 | 40,556,264.32 |
| 41 | 94in | 40,326,115.14 |
| 42 | 真三國無雙X | 40,300,070.72 |
| 43 | 念念不忘2 | 37,462,033.72 |
| 44 | oo貝者示申oo | 36,631,367.45 |
| 45 | 鬼滅老王 | 36,441,183.72 |
| 46 | tox | 36,293,714.58 |
| 47 | 一江春水向西流 | 35,734,634.37 |
| 48 | 又是冬天又見雪 | 35,250,627.84 |
| 49 | 你的眼睛有業障 | 35,145,051.80 |
| 50 | 20歲又256個月 | 33,087,155.52 |
| 51 | 陳汁汗 | 32,258,067.03 |
| 52 | 旋風營 | 30,977,597.53 |
| 53 | T仰望星空T | 30,935,090.06 |
| 54 | 黑金王朝 | 30,114,241.37 |
| 55 | 莊13 | 28,872,078.11 |
| 56 | DEARMYLOVE | 28,497,200.26 |
| 57 | s隔壁老王s | 27,607,551.51 |
| 58 | 埔里鐵哥 | 27,549,475.04 |
| 59 | 披荊斬棘 | 27,544,007.28 |
| 60 | 愛馬不仕 | 27,448,240.45 |
| 61 | 秋意濃楓葉飄 | 27,237,948.95 |
| 62 | 宇宙天團 | 27,179,032.82 |
| 63 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 64 | 小芭比 | 26,636,003.27 |
| 65 | 八度么夭 | 26,316,941.81 |
| 66 | 丞相起瘋了 | 26,271,930.34 |
| 67 | 汗衛戰士 | 25,605,164.36 |
| 68 | 侏儸紀大神 | 25,401,569.55 |
| 69 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 70 | 5945 | 24,521,426.29 |
| 71 | 遇見美魔女 | 24,490,816.01 |
| 72 | 大家喝一杯 | 24,359,886.00 |
| 73 | 美國川劇變臉 | 23,385,019.76 |
| 74 | runwithdream | 23,043,529.20 |
| 75 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,694,828.17 |
| 76 | 你是誰派來的 | 21,944,976.85 |
| 77 | 可可托海的牧羊人 | 20,979,587.46 |
| 78 | 金剛不壞 | 20,440,045.78 |
| 79 | BABABABA | 19,754,811.59 |
| 80 | 賭性難改人之常情 | 19,208,553.54 |
| 81 | Thanos | 19,143,694.73 |
| 82 | 可樂去冰 | 18,894,833.53 |
| 83 | 葡式蛋塔 | 18,879,988.20 |
| 84 | 老汪賺死你 | 18,563,030.69 |
| 85 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 86 | 南投索爾 | 17,115,402.86 |
| 87 | 恁爸瓜習柑 | 16,799,459.43 |
| 88 | 哭北人申 | 16,686,215.24 |
| 89 | 釋迦414 | 16,404,861.30 |
| 90 | DORAMIII | 16,248,097.29 |
| 91 | 老兵饅頭 | 15,787,288.84 |
| 92 | 理想與遠方 | 15,621,117.18 |
| 93 | 無能超人 | 15,190,125.47 |
| 94 | GG小豬 | 15,170,101.91 |
| 95 | 帥氣a鼻鼻 | 15,102,324.83 |
| 96 | 白七長老 | 14,834,324.22 |
| 97 | 腦袋打結 | 14,576,789.19 |
| 98 | 今生尖叫 | 14,471,311.37 |
| 99 | 王元不走巳 | 14,250,954.88 |
| 100 | 小勞勃愛尼 | 13,661,053.09 |






