| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 175,454,663.09 | |
| GOZERO | 142,283,441.95 | |
| 老玩家回籠 | 105,895,013.34 | |
| 4 | 常常無聊 | 105,700,076.75 |
| 5 | 拉霸天王 | 98,079,781.86 |
| 6 | 春色寄情人 | 95,997,083.53 |
| 7 | 青花瓷009 | 95,702,330.84 |
| 8 | 老爺不要夫人還在 | 93,657,517.02 |
| 9 | 滄海一生笑 | 91,447,885.28 |
| 10 | 一桶漿糊 | 90,949,421.00 |
| 11 | TRUMP | 90,461,285.85 |
| 12 | 咬錢不分夜晚 | 87,343,840.80 |
| 13 | 我記得妳眼裡的依戀 | 84,750,664.40 |
| 14 | 讓子彈飛 | 83,320,213.60 |
| 15 | 米之國度 | 82,560,554.40 |
| 16 | 左營尚氣 | 78,510,764.08 |
| 17 | 夢中有妳 | 76,542,960.63 |
| 18 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 19 | 黃裕元 | 71,661,205.69 |
| 20 | 單身狗不寂寞 | 67,552,168.43 |
| 21 | s走路有風s | 67,086,151.01 |
| 22 | 三生有幸 | 66,483,155.46 |
| 23 | 馬里亞娜 | 64,269,790.88 |
| 24 | 原來你超級白 | 62,946,720.17 |
| 25 | 夢裡看花 | 62,822,380.02 |
| 26 | 鍋懂 | 58,707,459.67 |
| 27 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 57,442,669.32 |
| 28 | 077031 | 55,945,900.94 |
| 29 | 瓦拉納西夜祭 | 55,584,534.77 |
| 30 | 莎莎不簡單 | 55,339,815.39 |
| 31 | 高達777 | 55,115,126.95 |
| 32 | 神奇女俠 | 53,205,029.59 |
| 33 | vvv365vvv | 52,741,899.26 |
| 34 | 正義聯盟 | 47,073,601.24 |
| 35 | 重出江湖2 | 46,323,050.07 |
| 36 | 絕情谷 | 46,019,250.98 |
| 37 | 我愛夢夢 | 45,530,869.29 |
| 38 | 莊13 | 44,600,692.84 |
| 39 | !龍蝦小公主 | 44,320,803.82 |
| 40 | 得過且過 | 43,502,438.03 |
| 41 | 一個人的武林 | 43,086,635.39 |
| 42 | 真三國無雙X | 42,593,118.58 |
| 43 | bbb貓兒ddd | 42,165,359.92 |
| 44 | 小芭比 | 41,197,440.19 |
| 45 | 94in | 40,326,115.14 |
| 46 | oo貝者示申oo | 40,295,038.06 |
| 47 | tox | 40,006,328.04 |
| 48 | 又是冬天又見雪 | 38,312,918.89 |
| 49 | 鬼滅老王 | 37,463,205.23 |
| 50 | 埔里鐵哥 | 37,414,959.83 |
| 51 | DEXLABS | 37,318,967.81 |
| 52 | 一江春水向西流 | 36,780,873.19 |
| 53 | 你的眼睛有業障 | 36,029,131.27 |
| 54 | 陳汁汗 | 35,020,011.46 |
| 55 | 20歲又256個月 | 33,936,956.62 |
| 56 | 黑金王朝 | 31,686,152.51 |
| 57 | 金剛不壞 | 31,399,976.56 |
| 58 | 愛馬不仕 | 31,280,100.94 |
| 59 | T仰望星空T | 30,956,845.27 |
| 60 | DEARMYLOVE | 29,657,631.99 |
| 61 | s隔壁老王s | 29,041,978.12 |
| 62 | 川哥哥遊世界 | 29,009,681.32 |
| 63 | 秋意濃楓葉飄 | 28,146,541.45 |
| 64 | 何去何從 | 28,090,545.94 |
| 65 | 披荊斬棘 | 27,949,757.86 |
| 66 | 宇宙天團 | 27,567,265.44 |
| 67 | 遇見美魔女 | 27,500,909.49 |
| 68 | 侏儸紀大神 | 27,164,743.10 |
| 69 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 70 | 八度么夭 | 26,533,494.60 |
| 71 | 丞相起瘋了 | 26,271,930.34 |
| 72 | 汗衛戰士 | 25,969,980.95 |
| 73 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 74 | runwithdream | 25,229,970.18 |
| 75 | 5945 | 25,105,847.37 |
| 76 | 喪屍沒有腦 | 24,610,756.40 |
| 77 | 你是誰派來的 | 23,951,234.38 |
| 78 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,805,052.80 |
| 79 | 可可托海的牧羊人 | 21,844,515.50 |
| 80 | 可樂去冰 | 21,531,607.54 |
| 81 | 賭性難改人之常情 | 21,404,605.27 |
| 82 | 今夜隨風飄過 | 21,161,143.84 |
| 83 | 老汪賺死你 | 20,563,808.90 |
| 84 | BABABABA | 20,087,360.45 |
| 85 | DORAMIII | 19,844,294.32 |
| 86 | 葡式蛋塔 | 19,719,757.42 |
| 87 | Thanos | 19,223,950.01 |
| 88 | 唐人街神探 | 17,987,209.36 |
| 89 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 90 | 南投索爾 | 17,658,618.98 |
| 91 | 釋迦414 | 16,985,633.30 |
| 92 | 哭北人申 | 16,892,760.68 |
| 93 | 恁爸瓜習柑 | 16,799,459.43 |
| 94 | 白七長老 | 16,530,637.74 |
| 95 | 草枝搖擺趕羚羊 | 16,530,270.31 |
| 96 | 老兵饅頭 | 15,787,288.84 |
| 97 | 無能超人 | 15,416,387.95 |
| 98 | GG小豬 | 15,170,101.91 |
| 99 | 帥氣a鼻鼻 | 15,102,324.83 |
| 100 | 王元不走巳 | 14,914,559.82 |






