| * 使用「ctrl+F」進行快速搜尋 |
| 經營值=當下持有金幣+2022/08/12起總投注額 |
| 排名 | 暱稱 | 經營值(單位:百萬) |
| FunTime | 152,710,915.05 | |
| GOZERO | 141,099,181.73 | |
| 老玩家回籠 | 99,937,809.63 | |
| 4 | 拉霸天王 | 96,289,027.19 |
| 5 | 常常無聊 | 95,479,053.20 |
| 6 | 青花瓷009 | 92,949,890.31 |
| 7 | TRUMP | 88,898,400.38 |
| 8 | 一桶漿糊 | 88,636,699.74 |
| 9 | 老爺不要夫人還在 | 88,619,464.91 |
| 10 | 春色寄情人 | 87,836,127.99 |
| 11 | 滄海一生笑 | 87,737,167.76 |
| 12 | 我記得妳眼裡的依戀 | 83,064,196.09 |
| 13 | 狠咬到天邊 | 81,435,185.81 |
| 14 | 米之國度 | 80,444,975.12 |
| 15 | 讓子彈飛一會兒 | 79,758,460.84 |
| 16 | 夢中有妳 | 74,048,748.91 |
| 17 | 天天吃金幣 | 73,977,261.36 |
| 18 | 左營尚氣 | 72,035,207.19 |
| 19 | 黃裕元 | 70,084,761.03 |
| 20 | s走路有風s | 65,533,058.79 |
| 21 | 三生有幸 | 63,919,731.15 |
| 22 | 馬里亞娜 | 62,549,992.48 |
| 23 | 原來你超級白 | 60,451,484.23 |
| 24 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 56,107,787.15 |
| 25 | 單身狗不寂寞 | 55,636,945.90 |
| 26 | 077031 | 55,543,071.48 |
| 27 | 鍋懂 | 53,675,395.55 |
| 28 | 瓦拉納西夜祭 | 51,545,716.93 |
| 29 | 夢裡看花 | 51,457,882.05 |
| 30 | vvv365vvv | 50,785,132.60 |
| 31 | 高達777 | 50,207,182.24 |
| 32 | 莎莎不簡單 | 49,037,145.69 |
| 33 | 神奇女俠 | 48,001,302.44 |
| 34 | 我愛夢夢 | 44,994,326.73 |
| 35 | 得過且過 | 43,458,407.23 |
| 36 | 正義聯盟 | 43,335,048.31 |
| 37 | 一個人的武林 | 42,031,173.58 |
| 38 | !龍蝦小公主 | 41,759,752.14 |
| 39 | bbb貓兒ddd | 40,929,164.92 |
| 40 | 絕絕子 | 40,484,494.35 |
| 41 | 94in | 40,311,724.50 |
| 42 | 真三國無雙X | 40,039,605.11 |
| 43 | tox | 36,239,010.03 |
| 44 | 鬼滅老王 | 36,159,545.49 |
| 45 | oo貝者示申oo | 35,919,669.24 |
| 46 | 一江春水向西流 | 35,663,058.73 |
| 47 | 你的眼睛有業障 | 35,015,997.28 |
| 48 | 又是冬天又見雪 | 34,128,932.13 |
| 49 | 重出江湖2 | 33,157,667.01 |
| 50 | 20歲又256個月 | 32,783,135.31 |
| 51 | T仰望星空T | 30,935,090.06 |
| 52 | 旋風營 | 30,717,004.79 |
| 53 | 黑金王朝 | 29,998,148.50 |
| 54 | 陳汁汗 | 29,763,797.47 |
| 55 | DEARMYLOVE | 28,311,167.19 |
| 56 | 披荊斬棘 | 27,413,439.50 |
| 57 | 埔里鐵哥 | 27,151,681.88 |
| 58 | 玩命關頭12 | 27,107,035.36 |
| 59 | s隔壁老王s | 27,063,920.24 |
| 60 | 宇宙天團 | 26,763,068.85 |
| 61 | 秋意濃楓葉飄 | 26,619,171.27 |
| 62 | 丞相起瘋了 | 26,271,930.34 |
| 63 | 八度么夭 | 26,054,188.16 |
| 64 | 莊13 | 26,013,098.63 |
| 65 | 愛馬不仕 | 25,822,596.63 |
| 66 | 汗衛戰士 | 25,415,602.78 |
| 67 | 小芭比 | 25,340,327.56 |
| 68 | 阿北慘拉 | 25,300,020.53 |
| 69 | 5945 | 24,521,426.29 |
| 70 | 大家喝一杯 | 24,328,840.27 |
| 71 | 遇見美魔女 | 24,246,728.01 |
| 72 | 美國川劇變臉 | 23,309,445.31 |
| 73 | runwithdream | 22,974,166.58 |
| 74 | 酸寶 | 22,742,735.80 |
| 75 | 怎麼可以吃兔兔 | 22,694,828.17 |
| 76 | 你是誰派來的 | 21,871,017.26 |
| 77 | 可可托海的牧羊人 | 20,828,226.68 |
| 78 | BABABABA | 19,466,245.95 |
| 79 | 金剛不壞 | 18,989,965.59 |
| 80 | 可樂去冰 | 18,879,043.52 |
| 81 | 葡式蛋塔 | 18,822,139.71 |
| 82 | 老汪賺死你 | 18,344,640.39 |
| 83 | Thanos | 18,310,352.10 |
| 84 | 比鄰星B | 17,691,907.99 |
| 85 | 南投索爾 | 17,016,163.48 |
| 86 | 恁爸瓜習柑 | 16,755,478.76 |
| 87 | 賭性難改人之常情 | 16,585,500.37 |
| 88 | 哭北人申 | 16,403,786.04 |
| 89 | 釋迦414 | 16,145,543.33 |
| 90 | 老兵饅頭 | 15,787,288.84 |
| 91 | 理想與遠方 | 15,372,916.34 |
| 92 | GG小豬 | 15,170,101.91 |
| 93 | 帥氣a鼻鼻 | 15,102,324.83 |
| 94 | 無能超人 | 15,064,398.87 |
| 95 | 白七長老 | 14,558,472.11 |
| 96 | 腦袋打結 | 14,361,878.97 |
| 97 | 今生尖叫 | 14,248,777.53 |
| 98 | 王元不走巳 | 13,911,616.58 |
| 99 | 小勞勃愛尼 | 13,508,194.00 |
| 100 | 大將東去 | 13,186,120.65 |






