排名 | 暱稱 | 贏得金幣 | 獲勝遊戲 |
![]() |
GOZERO | 96,352,175,302 | 奇幻仙境 |
![]() |
關稅之戰 | 68,524,941,250 | 脫衣舞孃 |
![]() |
GOZERO | 65,007,010,087 | 脫衣舞孃 |
4 | 關稅之戰 | 57,943,400,000 | 三國 |
5 | GOZERO | 49,123,777,328 | 歡樂聖誕 |
6 | 瓦拉納西夜祭 | 46,690,000,000 | 三國 |
7 | GOZERO | 39,862,000,000 | 三國 |
8 | 夢裡看花 | 33,007,607,478 | 奇幻仙境 |
9 | 正義聯盟 | 28,492,097,925 | 女諜 |
10 | GOZERO | 28,062,337,801 | Neon Party |
11 | GOZERO | 26,909,236,122 | 奇幻仙境 |
12 | 金剛不壞 | 26,023,756,945 | 奇幻仙境 |
13 | 金剛不壞 | 24,880,262,642 | 寵物貓 |
14 | 弱勢老者 | 23,838,892,124 | 奇幻仙境 |
15 | 腦袋打結 | 22,970,838,531 | Neon Party |
16 | 宇宙天團 | 22,588,348,000 | 怪物方塊 |
17 | GOZERO | 21,962,000,000 | 寵物貓 |
18 | Thanos | 21,180,000,000 | Neon Party |
19 | FunTime | 19,819,129,675 | 脫衣舞孃 |
20 | 可樂去冰 | 19,810,456,481 | Neon Party |
