排名 | 暱稱 | 贏得金幣 | 獲勝遊戲 |
![]() |
可樂去冰 | 147,362,500,000 | 金富貴 |
![]() |
支出成本過高 | 95,392,054,000 | 脫衣舞孃 |
![]() |
漫漫長夜 | 68,476,504,000 | 三國 |
4 | 新春貴人助 | 47,200,820,081 | 奇幻仙境 |
5 | 都是你在說 | 45,886,688,726 | 脫衣舞孃 |
6 | 新春貴人助 | 45,852,680,925 | 歡樂聖誕 |
7 | 新春貴人助 | 42,524,644,370 | 奇幻仙境 |
8 | 可樂去冰 | 42,483,432,340 | 三國 |
9 | 花漾公主 | 42,261,922,032 | 脫衣舞孃 |
10 | 理想與遠方 | 42,261,000,000 | 脫衣舞孃 |
11 | 春色寄情人 | 40,778,507,029 | 脫衣舞孃 |
12 | 一個人的武林 | 33,690,000,000 | 果凍熊 |
13 | 丞相起瘋啦 | 32,465,000,000 | 女諜 |
14 | 宇宙天團 | 32,307,000,000 | 脫衣舞孃 |
15 | 新春貴人助 | 31,865,047,881 | 奇幻仙境 |
16 | 一個人的武林 | 31,328,000,000 | 四大美人 |
17 | 飯濺夫妻 | 31,023,000,000 | 脫衣舞孃 |
18 | 新春貴人助 | 30,076,000,000 | 三國 |
19 | FunTime | 29,964,790,048 | 三國 |
20 | 可樂去冰 | 29,048,000,000 | 舞孃 |
