2026-11-不分日 幸運輪彩金
| 時間 | 暱稱 | 中獎獎金 | 備註 |
| 2026-11-16 02:19:31 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 2,160,000,000 | 投注:10000000 倍數:216 |
| 2026-11-03 17:29:50 | 莎莎不簡單 | 216,000,000 | 投注:1000000 倍數:216 |
| 2026-11-03 23:33:25 | 青花瓷009 | 1,920,000,000 | 投注:10000000 倍數:192 |
| 2026-11-09 11:43:24 | 試水溫陳 | 384,000,000 | 投注:2000000 倍數:192 |
| 2026-11-06 13:34:48 | 莎莎不簡單 | 192,000,000 | 投注:1000000 倍數:192 |
| 2026-11-06 12:50:04 | 試水溫陳 | 192,000,000 | 投注:1000000 倍數:192 |
| 2026-11-04 16:10:00 | 成G司汗 | 192,000,000 | 投注:1000000 倍數:192 |
| 2026-11-03 15:59:58 | BMW242 | 192,000,000 | 投注:1000000 倍數:192 |
| 2026-11-14 18:45:52 | 米之國度 | 168,000,000 | 投注:1000000 倍數:168 |
| 2026-11-15 18:40:11 | FunTime | 4,800,000,000 | 投注:30000000 倍數:160 |
| 2026-11-15 21:56:49 | 春色寄情人 | 1,600,000,000 | 投注:10000000 倍數:160 |
| 2026-11-17 02:19:01 | 王元不走巳 | 160,000,000 | 投注:1000000 倍數:160 |
| 2026-11-06 00:50:10 | 艾悠薇 | 160,000,000 | 投注:1000000 倍數:160 |
| 2026-11-03 15:38:54 | 絕情谷 | 160,000,000 | 投注:1000000 倍數:160 |
| 2026-11-03 17:33:15 | FunTime | 4,680,000,000 | 投注:30000000 倍數:156 |
| 2026-11-16 00:56:03 | 春色寄情人 | 1,560,000,000 | 投注:10000000 倍數:156 |
| 2026-11-14 17:12:40 | 你的眼睛有業障 | 1,560,000,000 | 投注:10000000 倍數:156 |
| 2026-11-14 14:29:58 | 你的眼睛有業障 | 1,560,000,000 | 投注:10000000 倍數:156 |
| 2026-11-14 16:34:45 | 米之國度 | 156,000,000 | 投注:1000000 倍數:156 |
| 2026-11-04 21:37:48 | 絕情谷 | 156,000,000 | 投注:1000000 倍數:156 |
| 2026-11-03 14:05:52 | 我是招財貓 | 156,000,000 | 投注:1000000 倍數:156 |
| 2026-11-15 23:45:26 | 絕了斷了 | 2,880,000,000 | 投注:20000000 倍數:144 |
| 2026-11-04 14:54:39 | DEXLABS | 1,440,000,000 | 投注:10000000 倍數:144 |
| 2026-11-15 21:45:19 | 神奇女俠 | 1,400,000,000 | 投注:10000000 倍數:140 |
| 2026-11-06 01:29:19 | 我愛夢夢 | 1,400,000,000 | 投注:10000000 倍數:140 |
| 2026-11-04 17:39:11 | 正義聯盟 | 1,400,000,000 | 投注:10000000 倍數:140 |
| 2026-11-03 17:23:47 | 莎莎不簡單 | 140,000,000 | 投注:1000000 倍數:140 |
| 2026-11-16 01:31:37 | O一統江湖O | 1,320,000,000 | 投注:10000000 倍數:132 |
| 2026-11-06 02:17:50 | 青花瓷009 | 1,320,000,000 | 投注:10000000 倍數:132 |
| 2026-11-06 00:03:33 | 一拳超人B | 1,320,000,000 | 投注:10000000 倍數:132 |
| 2026-11-03 23:49:12 | 金剛不壞 | 1,320,000,000 | 投注:10000000 倍數:132 |
| 2026-11-17 15:18:13 | 試水溫陳 | 264,000,000 | 投注:2000000 倍數:132 |
| 2026-11-04 01:16:13 | VISSY | 264,000,000 | 投注:2000000 倍數:132 |
| 2026-11-01 22:37:45 | 試水溫陳 | 264,000,000 | 投注:2000000 倍數:132 |
| 2026-11-16 15:08:41 | 一江春水向西流 | 132,000,000 | 投注:1000000 倍數:132 |
| 2026-11-06 21:26:53 | 試水溫陳 | 132,000,000 | 投注:1000000 倍數:132 |
| 2026-11-06 20:30:22 | 鍋懂 | 132,000,000 | 投注:1000000 倍數:132 |
| 2026-11-05 21:18:35 | 一江春水向西流 | 132,000,000 | 投注:1000000 倍數:132 |
| 2026-11-15 01:55:55 | 小魯米 | 66,000,000 | 投注:500000 倍數:132 |
| 2026-11-10 01:31:19 | 小魯米 | 39,600,000 | 投注:300000 倍數:132 |
| 2026-11-04 01:47:37 | 歐寶寶 | 39,600,000 | 投注:300000 倍數:132 |
| 2026-11-03 21:16:17 | 夜狼族 | 39,600,000 | 投注:300000 倍數:132 |
| 2026-11-15 23:33:48 | 春色寄情人 | 1,300,000,000 | 投注:10000000 倍數:130 |
| 2026-11-04 01:17:39 | VISSY | 260,000,000 | 投注:2000000 倍數:130 |
| 2026-11-14 22:53:46 | 米之國度 | 130,000,000 | 投注:1000000 倍數:130 |
| 2026-11-14 22:39:55 | 絕情谷 | 130,000,000 | 投注:1000000 倍數:130 |
| 2026-11-15 20:55:10 | 神奇女俠 | 1,280,000,000 | 投注:10000000 倍數:128 |
| 2026-11-06 21:50:08 | 絕情谷 | 1,280,000,000 | 投注:10000000 倍數:128 |
| 2026-11-15 21:36:00 | 20歲又256個月 | 128,000,000 | 投注:1000000 倍數:128 |
| 2026-11-03 18:52:59 | oo貝者示申oo | 128,000,000 | 投注:1000000 倍數:128 |
| 2026-11-15 21:19:30 | 春色寄情人 | 1,200,000,000 | 投注:10000000 倍數:120 |
| 2026-11-14 13:56:52 | 莎莎不簡單 | 1,200,000,000 | 投注:10000000 倍數:120 |
| 2026-11-06 22:33:37 | 絕情谷 | 1,200,000,000 | 投注:10000000 倍數:120 |
| 2026-11-04 01:15:24 | oo心心相印oo | 480,000,000 | 投注:4000000 倍數:120 |
| 2026-11-14 02:03:34 | XP5566 | 240,000,000 | 投注:2000000 倍數:120 |
| 2026-11-17 01:45:52 | runwithdream | 120,000,000 | 投注:1000000 倍數:120 |
| 2026-11-17 01:14:33 | smartcity | 120,000,000 | 投注:1000000 倍數:120 |
| 2026-11-14 23:14:23 | 米之國度 | 120,000,000 | 投注:1000000 倍數:120 |
| 2026-11-03 18:28:11 | 夢中有妳 | 120,000,000 | 投注:1000000 倍數:120 |
| 2026-11-05 18:58:08 | 默寶 | 36,000,000 | 投注:300000 倍數:120 |
| 2026-11-14 19:20:26 | 絕情谷 | 112,000,000 | 投注:1000000 倍數:112 |
| 2026-11-05 17:19:58 | 默寶 | 33,600,000 | 投注:300000 倍數:112 |
| 2026-11-06 01:33:36 | 台北阿祥 | 1,100,000,000 | 投注:10000000 倍數:110 |
| 2026-11-03 12:55:34 | 試水溫陳 | 220,000,000 | 投注:2000000 倍數:110 |
| 2026-11-05 01:43:25 | BMW242 | 33,000,000 | 投注:300000 倍數:110 |
| 2026-11-14 12:25:57 | 你的眼睛有業障 | 1,080,000,000 | 投注:10000000 倍數:108 |
| 2026-11-06 02:06:27 | 台北阿祥 | 1,080,000,000 | 投注:10000000 倍數:108 |
| 2026-11-04 00:43:46 | 真三國無雙X | 1,080,000,000 | 投注:10000000 倍數:108 |
| 2026-11-16 23:34:15 | 高達777 | 108,000,000 | 投注:1000000 倍數:108 |
| 2026-11-16 17:58:49 | 高達777 | 108,000,000 | 投注:1000000 倍數:108 |
| 2026-11-14 18:15:37 | 米之國度 | 108,000,000 | 投注:1000000 倍數:108 |
| 2026-11-06 20:15:26 | 試水溫陳 | 108,000,000 | 投注:1000000 倍數:108 |
| 2026-11-03 22:36:18 | lalalan | 108,000,000 | 投注:1000000 倍數:108 |
| 2026-11-05 20:12:25 | 默寶 | 32,400,000 | 投注:300000 倍數:108 |
| 2026-11-05 00:05:44 | 別來會癢 | 32,400,000 | 投注:300000 倍數:108 |
| 2026-11-04 00:48:58 | 別來會癢 | 32,400,000 | 投注:300000 倍數:108 |
| 2026-11-04 00:00:00 | 嫂子好玩 | 32,400,000 | 投注:300000 倍數:108 |
| 2026-11-03 22:59:48 | 青花瓷009 | 1,040,000,000 | 投注:10000000 倍數:104 |
| 2026-11-06 15:32:49 | ㄚ榮哥哥 | 104,000,000 | 投注:1000000 倍數:104 |
| 2026-11-06 14:27:37 | 莎莎不簡單 | 104,000,000 | 投注:1000000 倍數:104 |
| 2026-11-04 15:41:33 | 我是招財貓 | 104,000,000 | 投注:1000000 倍數:104 |
| 2026-11-16 03:21:55 | 小魯米 | 52,000,000 | 投注:500000 倍數:104 |
| 2026-11-05 00:07:33 | 別來會癢 | 31,200,000 | 投注:300000 倍數:104 |
| 2026-11-05 22:20:36 | 金剛不壞 | 1,000,000,000 | 投注:10000000 倍數:100 |
| 2026-11-08 16:38:17 | 試水溫陳 | 200,000,000 | 投注:2000000 倍數:100 |
| 2026-11-14 23:55:34 | 莎莎不簡單 | 960,000,000 | 投注:10000000 倍數:96 |
| 2026-11-14 00:57:28 | oo貝者示申oo | 960,000,000 | 投注:10000000 倍數:96 |
| 2026-11-04 20:06:53 | 左營尚氣 | 960,000,000 | 投注:10000000 倍數:96 |
| 2026-11-16 23:16:29 | runwithdream | 96,000,000 | 投注:1000000 倍數:96 |
| 2026-11-16 19:32:25 | runwithdream | 96,000,000 | 投注:1000000 倍數:96 |
| 2026-11-14 22:26:41 | smartcity | 96,000,000 | 投注:1000000 倍數:96 |
| 2026-11-14 12:14:14 | 試水溫陳 | 96,000,000 | 投注:1000000 倍數:96 |
| 2026-11-06 12:48:00 | 試水溫陳 | 96,000,000 | 投注:1000000 倍數:96 |
| 2026-11-05 22:36:54 | 試水溫陳 | 96,000,000 | 投注:1000000 倍數:96 |
| 2026-11-03 19:03:06 | 093302 | 96,000,000 | 投注:1000000 倍數:96 |
| 2026-11-03 16:27:17 | 我是招財貓 | 96,000,000 | 投注:1000000 倍數:96 |
| 2026-11-16 01:43:54 | 拿鐵綠加糖 | 28,800,000 | 投注:300000 倍數:96 |
| 2026-11-05 20:22:12 | 默寶 | 28,800,000 | 投注:300000 倍數:96 |
| 2026-11-05 13:02:15 | 默寶 | 28,800,000 | 投注:300000 倍數:96 |
| 2026-11-05 01:01:02 | BMW242 | 28,800,000 | 投注:300000 倍數:96 |






