2026-11-不分日 MegaWin
| 時間 | 暱稱 | 中獎獎金 | 備註 |
| 2026-11-15 00:11:38 | LoLoLin | 960,000,000 | 投注:4800000 倍數:200 |
| 2026-11-11 02:57:43 | unknowable | 3,250,000 | 投注:30000 倍數:108 |
| 2026-11-06 13:14:19 | 真三國無雙X | 1,980,000,000 | 投注:19800000 倍數:100 |
| 2026-11-01 15:28:49 | 一拳超人B | 1,980,000,000 | 投注:19800000 倍數:100 |
| 2026-11-09 10:52:18 | 我來人間一趟 | 115,000,000 | 投注:1200000 倍數:96 |
| 2026-11-11 17:47:50 | 夢中有妳 | 114,000,000 | 投注:1200000 倍數:95 |
| 2026-11-03 12:32:30 | 三生有幸 | 9,407,250,000 | 投注:99900000 倍數:94 |
| 2026-11-09 01:43:43 | 一拳超人B | 1,864,500,000 | 投注:19800000 倍數:94 |
| 2026-11-02 13:29:30 | 原來你超級白 | 109,000,000 | 投注:1200000 倍數:91 |
| 2026-11-02 17:48:39 | 夜狼族 | 891,000,000 | 投注:9900000 倍數:90 |
| 2026-11-11 17:29:10 | 又是冬天又見雪 | 108,000,000 | 投注:1200000 倍數:90 |
| 2026-11-02 20:52:12 | 小芭比 | 108,000,000 | 投注:1200000 倍數:90 |
| 2026-11-09 17:05:54 | 米之國度 | 101,000,000 | 投注:1200000 倍數:84 |
| 2026-11-14 17:30:09 | runwithdream | 100,000,000 | 投注:1200000 倍數:83 |
| 2026-11-09 21:14:56 | 你的眼睛有業障 | 100,000,000 | 投注:1200000 倍數:83 |
| 2026-11-13 03:04:59 | 荳荳媽 | 25,000,000 | 投注:300000 倍數:83 |
| 2026-11-01 16:12:29 | 輝哥 | 98,000,000 | 投注:1200000 倍數:82 |
| 2026-11-13 12:34:07 | Martinnn | 24,500,000 | 投注:300000 倍數:82 |
| 2026-11-10 22:27:57 | 三生有幸 | 1,600,500,000 | 投注:19800000 倍數:81 |
| 2026-11-02 00:53:09 | !龍蝦小公主 | 1,584,000,000 | 投注:19800000 倍數:80 |
| 2026-11-04 17:16:03 | 絕了斷了 | 1,567,500,000 | 投注:19800000 倍數:79 |
| 2026-11-11 20:15:13 | 小芭比 | 475,000,000 | 投注:6000000 倍數:79 |
| 2026-11-03 16:17:38 | Klass | 95,000,000 | 投注:1200000 倍數:79 |
| 2026-11-05 00:17:13 | 左營尚氣 | 7,742,250,000 | 投注:99900000 倍數:78 |
| 2026-11-10 19:46:09 | 垃圾城只會騙錢 | 94,000,000 | 投注:1200000 倍數:78 |
| 2026-11-14 06:20:29 | 一念之中 | 1,162,500 | 投注:15000 倍數:78 |
| 2026-11-08 17:03:40 | 正義聯盟 | 7,659,000,000 | 投注:99900000 倍數:77 |
| 2026-11-12 14:22:15 | 你的眼睛有業障 | 92,000,000 | 投注:1200000 倍數:77 |
| 2026-11-13 12:41:51 | 霸王龍再生 | 7,575,750,000 | 投注:99900000 倍數:76 |
| 2026-11-07 16:59:43 | 左營尚氣 | 1,501,500,000 | 投注:19800000 倍數:76 |
| 2026-11-02 18:42:44 | 我來人間一趟 | 91,000,000 | 投注:1200000 倍數:76 |
| 2026-11-09 20:40:29 | 垃圾城只會騙錢 | 90,000,000 | 投注:1200000 倍數:75 |
| 2026-11-14 00:54:12 | 遇見美魔女 | 7,409,250,000 | 投注:99900000 倍數:74 |
| 2026-11-11 04:41:33 | unknowable | 2,225,000 | 投注:30000 倍數:74 |
| 2026-11-05 07:51:08 | 一拳超人B | 1,452,000,000 | 投注:19800000 倍數:73 |
| 2026-11-11 03:51:59 | 老張89 | 44,000,000 | 投注:600000 倍數:73 |
| 2026-11-14 22:34:40 | 吃幣機 | 87,000,000 | 投注:1200000 倍數:72 |
| 2026-11-14 23:44:05 | runwithdream | 86,000,000 | 投注:1200000 倍數:72 |
| 2026-11-10 13:32:06 | Klass | 86,000,000 | 投注:1200000 倍數:72 |
| 2026-11-09 20:10:54 | 你的眼睛有業障 | 85,000,000 | 投注:1200000 倍數:71 |
| 2026-11-07 10:41:09 | 我是573 | 85,000,000 | 投注:1200000 倍數:71 |
| 2026-11-12 01:29:17 | 我是招財貓 | 84,000,000 | 投注:1200000 倍數:70 |
| 2026-11-09 17:59:45 | 風飛沙 | 1,050,000 | 投注:15000 倍數:70 |
| 2026-11-13 00:30:03 | 遇見美魔女 | 6,909,750,000 | 投注:99900000 倍數:69 |
| 2026-11-12 13:55:15 | 老爺不要夫人還在 | 6,909,750,000 | 投注:99900000 倍數:69 |
| 2026-11-04 17:09:40 | 青花瓷009 | 6,909,750,000 | 投注:99900000 倍數:69 |
| 2026-11-01 15:05:35 | 我是573 | 83,000,000 | 投注:1200000 倍數:69 |
| 2026-11-10 11:09:24 | 莎莎不簡單 | 6,826,500,000 | 投注:99900000 倍數:68 |
| 2026-11-01 19:45:43 | FunTime | 6,743,250,000 | 投注:99900000 倍數:68 |
| 2026-11-14 20:52:05 | 絕了斷了 | 1,336,500,000 | 投注:19800000 倍數:68 |
| 2026-11-06 01:24:02 | 神智清醒 | 1,336,500,000 | 投注:19800000 倍數:68 |
| 2026-11-13 18:37:13 | 王元不走巳 | 82,000,000 | 投注:1200000 倍數:68 |
| 2026-11-04 13:07:45 | 台北阿祥 | 82,000,000 | 投注:1200000 倍數:68 |
| 2026-11-03 00:01:12 | 原來你超級白 | 82,000,000 | 投注:1200000 倍數:68 |
| 2026-11-02 15:27:49 | 原來你超級白 | 82,000,000 | 投注:1200000 倍數:68 |
| 2026-11-10 21:25:34 | 小芭比 | 81,000,000 | 投注:1200000 倍數:68 |
| 2026-11-03 01:56:20 | unknowable | 2,050,000 | 投注:30000 倍數:68 |
| 2026-11-15 00:47:55 | 莊13 | 6,660,000,000 | 投注:99900000 倍數:67 |
| 2026-11-13 02:04:07 | 拉霸天王 | 1,320,000,000 | 投注:19800000 倍數:67 |
| 2026-11-08 01:26:19 | oo心心相印oo | 660,000,000 | 投注:9900000 倍數:67 |
| 2026-11-08 01:13:33 | 三生有幸 | 6,576,750,000 | 投注:99900000 倍數:66 |
| 2026-11-07 00:05:15 | VISSY | 316,000,000 | 投注:4800000 倍數:66 |
| 2026-11-13 20:37:31 | 王元不走巳 | 79,000,000 | 投注:1200000 倍數:66 |
| 2026-11-05 17:01:55 | 台北阿祥 | 79,000,000 | 投注:1200000 倍數:66 |
| 2026-11-01 15:56:00 | 試水溫陳 | 79,000,000 | 投注:1200000 倍數:66 |
| 2026-11-01 13:18:00 | O一統江湖O | 6,493,500,000 | 投注:99900000 倍數:65 |
| 2026-11-14 22:38:45 | 吃幣機 | 78,000,000 | 投注:1200000 倍數:65 |
| 2026-11-08 17:51:29 | 絕情谷 | 78,000,000 | 投注:1200000 倍數:65 |
| 2026-11-13 11:51:38 | Martinnn | 19,500,000 | 投注:300000 倍數:65 |
| 2026-11-14 09:23:11 | 25888 | 975,000 | 投注:15000 倍數:65 |
| 2026-11-07 20:10:37 | 左營尚氣 | 1,270,500,000 | 投注:19800000 倍數:64 |
| 2026-11-12 10:31:04 | 絕了斷了 | 77,000,000 | 投注:1200000 倍數:64 |
| 2026-11-09 12:26:48 | 米之國度 | 77,000,000 | 投注:1200000 倍數:64 |
| 2026-11-08 02:53:19 | 讓子彈飛 | 77,000,000 | 投注:1200000 倍數:64 |
| 2026-11-04 21:00:13 | 莎莎不簡單 | 77,000,000 | 投注:1200000 倍數:64 |
| 2026-11-03 01:21:06 | metoo | 77,000,000 | 投注:1200000 倍數:64 |
| 2026-11-15 00:36:51 | 遇見美魔女 | 6,327,000,000 | 投注:99900000 倍數:63 |
| 2026-11-13 12:45:37 | 絕了斷了 | 76,000,000 | 投注:1200000 倍數:63 |
| 2026-11-11 12:05:59 | 絕了斷了 | 76,000,000 | 投注:1200000 倍數:63 |
| 2026-11-09 11:26:33 | 這個不會那個也不會 | 76,000,000 | 投注:1200000 倍數:63 |
| 2026-11-06 13:25:05 | 台北阿祥 | 76,000,000 | 投注:1200000 倍數:63 |
| 2026-11-01 18:09:33 | 你的眼睛有業障 | 76,000,000 | 投注:1200000 倍數:63 |
| 2026-11-05 00:15:40 | 正義聯盟 | 6,160,500,000 | 投注:99900000 倍數:62 |
| 2026-11-11 12:16:53 | 又是冬天又見雪 | 75,000,000 | 投注:1200000 倍數:62 |
| 2026-11-04 20:00:39 | 20歲又256個月 | 75,000,000 | 投注:1200000 倍數:62 |
| 2026-11-02 01:25:04 | 張家寶 | 75,000,000 | 投注:1200000 倍數:62 |
| 2026-11-04 18:00:20 | 20歲又256個月 | 74,000,000 | 投注:1200000 倍數:62 |
| 2026-11-01 00:06:50 | 火鍋B064267 | 937,500 | 投注:15000 倍數:62 |
| 2026-11-12 00:51:04 | 冠甯 | 925,000 | 投注:15000 倍數:62 |
| 2026-11-13 03:20:36 | 嫂子好玩 | 6,077,250,000 | 投注:99900000 倍數:61 |
| 2026-11-02 19:47:25 | FunTime | 6,077,250,000 | 投注:99900000 倍數:61 |
| 2026-11-14 18:29:47 | 我是招財貓 | 73,000,000 | 投注:1200000 倍數:61 |
| 2026-11-09 02:36:41 | 三生有幸 | 5,994,000,000 | 投注:99900000 倍數:60 |
| 2026-11-03 13:45:02 | VISSY | 288,000,000 | 投注:4800000 倍數:60 |
| 2026-11-08 14:55:10 | 川哥哥遊世界 | 72,000,000 | 投注:1200000 倍數:60 |
| 2026-11-07 10:28:45 | 我是573 | 72,000,000 | 投注:1200000 倍數:60 |
| 2026-11-07 03:19:05 | 一念之中 | 900,000 | 投注:15000 倍數:60 |
| 2026-11-03 12:27:27 | 三生有幸 | 5,910,750,000 | 投注:99900000 倍數:59 |
| 2026-11-02 12:14:33 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 5,910,750,000 | 投注:99900000 倍數:59 |
| 2026-11-09 15:00:13 | 米之國度 | 71,000,000 | 投注:1200000 倍數:59 |
| 2026-11-07 12:55:00 | 別來會癢 | 71,000,000 | 投注:1200000 倍數:59 |
| 2026-11-14 00:13:14 | 風飛沙 | 887,500 | 投注:15000 倍數:59 |
| 2026-11-07 06:46:46 | 說什麼山盟海誓 | 887,500 | 投注:15000 倍數:59 |
| 2026-11-12 02:37:52 | !龍蝦小公主 | 5,827,500,000 | 投注:99900000 倍數:58 |
| 2026-11-04 09:20:37 | FunTime | 5,827,500,000 | 投注:99900000 倍數:58 |
| 2026-11-11 02:31:29 | 絕情谷 | 1,155,000,000 | 投注:19800000 倍數:58 |
| 2026-11-11 07:38:52 | O一統江湖O | 1,138,500,000 | 投注:19800000 倍數:58 |
| 2026-11-05 08:05:48 | tox | 350,000,000 | 投注:6000000 倍數:58 |
| 2026-11-10 17:21:59 | 米之國度 | 70,000,000 | 投注:1200000 倍數:58 |
| 2026-11-09 20:08:59 | 絕了斷了 | 70,000,000 | 投注:1200000 倍數:58 |
| 2026-11-07 21:59:09 | 別來會癢 | 70,000,000 | 投注:1200000 倍數:58 |
| 2026-11-02 23:56:52 | 張家寶 | 70,000,000 | 投注:1200000 倍數:58 |
| 2026-11-04 00:20:04 | 蠢蠢的愛 | 5,250,000 | 投注:90000 倍數:58 |
| 2026-11-06 03:11:00 | unknowable | 1,750,000 | 投注:30000 倍數:58 |
| 2026-11-06 02:46:00 | unknowable | 1,725,000 | 投注:30000 倍數:58 |
| 2026-11-13 09:35:56 | 風飛沙 | 875,000 | 投注:15000 倍數:58 |
| 2026-11-10 20:37:01 | 大肚能容 | 875,000 | 投注:15000 倍數:58 |
| 2026-11-05 11:39:39 | 北極風暴 | 1,122,000,000 | 投注:19800000 倍數:57 |
| 2026-11-15 00:56:43 | 緋紅女巫 | 561,000,000 | 投注:9900000 倍數:57 |
| 2026-11-10 19:52:22 | 米之國度 | 68,000,000 | 投注:1200000 倍數:57 |
| 2026-11-08 19:30:49 | 常常無聊 | 68,000,000 | 投注:1200000 倍數:57 |
| 2026-11-07 13:40:37 | 別來會癢 | 68,000,000 | 投注:1200000 倍數:57 |
| 2026-11-05 14:07:40 | 台北阿祥 | 68,000,000 | 投注:1200000 倍數:57 |
| 2026-11-04 20:22:25 | 垃圾城只會騙錢 | 68,000,000 | 投注:1200000 倍數:57 |
| 2026-11-01 14:40:09 | 你的眼睛有業障 | 68,000,000 | 投注:1200000 倍數:57 |
| 2026-11-03 23:34:26 | 老張89 | 34,000,000 | 投注:600000 倍數:57 |
| 2026-11-03 23:17:55 | 絕情谷 | 1,105,500,000 | 投注:19800000 倍數:56 |
| 2026-11-11 12:10:41 | 絕了斷了 | 134,000,000 | 投注:2400000 倍數:56 |
| 2026-11-11 15:12:16 | hm520 | 67,000,000 | 投注:1200000 倍數:56 |
| 2026-11-04 09:13:18 | 風飛沙 | 837,500 | 投注:15000 倍數:56 |
| 2026-11-15 01:00:56 | 單身狗不寂寞 | 1,089,000,000 | 投注:19800000 倍數:55 |
| 2026-11-10 16:27:02 | tox | 66,000,000 | 投注:1200000 倍數:55 |
| 2026-11-07 15:26:15 | 這個不會那個也不會 | 66,000,000 | 投注:1200000 倍數:55 |
| 2026-11-07 12:26:52 | 別來會癢 | 66,000,000 | 投注:1200000 倍數:55 |
| 2026-11-13 14:43:54 | 夢夢快開 | 16,500,000 | 投注:300000 倍數:55 |
| 2026-11-09 19:17:07 | 腦袋打結 | 5,411,250,000 | 投注:99900000 倍數:54 |
| 2026-11-03 13:54:34 | 正義聯盟 | 5,411,250,000 | 投注:99900000 倍數:54 |
| 2026-11-14 11:58:41 | 真三國無雙X | 1,072,500,000 | 投注:19800000 倍數:54 |
| 2026-11-07 12:08:19 | 高達777 | 1,072,500,000 | 投注:19800000 倍數:54 |
| 2026-11-14 20:47:45 | runwithdream | 65,000,000 | 投注:1200000 倍數:54 |
| 2026-11-02 23:01:59 | WRoger | 16,250,000 | 投注:300000 倍數:54 |
| 2026-11-08 20:15:51 | 好吉利 | 812,500 | 投注:15000 倍數:54 |
| 2026-11-10 20:10:36 | 莊13 | 1,056,000,000 | 投注:19800000 倍數:53 |
| 2026-11-11 00:39:49 | LoLoLin | 256,000,000 | 投注:4800000 倍數:53 |
| 2026-11-10 23:16:45 | bj007 | 64,000,000 | 投注:1200000 倍數:53 |
| 2026-11-06 20:19:00 | 台北阿祥 | 64,000,000 | 投注:1200000 倍數:53 |
| 2026-11-06 19:39:37 | 台北阿祥 | 64,000,000 | 投注:1200000 倍數:53 |
| 2026-11-04 20:11:38 | 垃圾城只會騙錢 | 64,000,000 | 投注:1200000 倍數:53 |
| 2026-11-02 19:18:01 | 原來你超級白 | 64,000,000 | 投注:1200000 倍數:53 |
| 2026-11-06 04:40:06 | unknowable | 1,600,000 | 投注:30000 倍數:53 |
| 2026-11-10 10:46:22 | 老爺不要夫人還在 | 5,244,750,000 | 投注:99900000 倍數:52 |
| 2026-11-05 10:15:42 | 三生有幸 | 5,161,500,000 | 投注:99900000 倍數:52 |
| 2026-11-04 13:29:34 | 神奇女俠 | 1,039,500,000 | 投注:19800000 倍數:52 |
| 2026-11-14 01:51:20 | O一統江湖O | 1,023,000,000 | 投注:19800000 倍數:52 |
| 2026-11-09 01:46:14 | hm520 | 63,000,000 | 投注:1200000 倍數:52 |
| 2026-11-07 20:22:03 | 這個不會那個也不會 | 63,000,000 | 投注:1200000 倍數:52 |
| 2026-11-03 17:30:20 | TRUMP | 63,000,000 | 投注:1200000 倍數:52 |
| 2026-11-02 13:43:04 | 我來人間一趟 | 63,000,000 | 投注:1200000 倍數:52 |
| 2026-11-07 18:49:46 | 這個不會那個也不會 | 62,000,000 | 投注:1200000 倍數:52 |
| 2026-11-05 15:38:19 | XPark | 62,000,000 | 投注:1200000 倍數:52 |
| 2026-11-01 13:47:20 | 我是573 | 62,000,000 | 投注:1200000 倍數:52 |
| 2026-11-12 15:29:37 | 老爺不要夫人還在 | 5,078,250,000 | 投注:99900000 倍數:51 |
| 2026-11-09 00:08:04 | 金剛不壞 | 1,006,500,000 | 投注:19800000 倍數:51 |
| 2026-11-01 17:01:03 | 一拳超人B | 1,006,500,000 | 投注:19800000 倍數:51 |
| 2026-11-13 23:12:02 | 王元不走巳 | 61,000,000 | 投注:1200000 倍數:51 |
| 2026-11-12 23:07:16 | 絕了斷了 | 61,000,000 | 投注:1200000 倍數:51 |
| 2026-11-12 12:25:44 | 又是冬天又見雪 | 61,000,000 | 投注:1200000 倍數:51 |
| 2026-11-05 17:25:50 | 台北阿祥 | 61,000,000 | 投注:1200000 倍數:51 |
| 2026-11-03 19:24:21 | TRUMP | 61,000,000 | 投注:1200000 倍數:51 |
| 2026-11-15 01:25:00 | 遇見美魔女 | 4,995,000,000 | 投注:99900000 倍數:50 |
| 2026-11-14 02:41:36 | 霸王龍再生 | 4,995,000,000 | 投注:99900000 倍數:50 |
| 2026-11-14 02:36:40 | 霸王龍再生 | 4,995,000,000 | 投注:99900000 倍數:50 |
| 2026-11-13 00:44:27 | 遇見美魔女 | 4,995,000,000 | 投注:99900000 倍數:50 |
| 2026-11-10 12:12:28 | !龍蝦小公主 | 4,995,000,000 | 投注:99900000 倍數:50 |
| 2026-11-07 12:05:48 | 試水溫陳 | 990,000,000 | 投注:19800000 倍數:50 |
| 2026-11-02 00:42:58 | !龍蝦小公主 | 990,000,000 | 投注:19800000 倍數:50 |
| 2026-11-12 21:51:21 | 多猛哥 | 495,000,000 | 投注:9900000 倍數:50 |
| 2026-11-02 13:54:23 | 夜狼族 | 495,000,000 | 投注:9900000 倍數:50 |
| 2026-11-02 13:15:09 | 試水溫陳 | 240,000,000 | 投注:4800000 倍數:50 |
| 2026-11-14 22:36:30 | hm520 | 60,000,000 | 投注:1200000 倍數:50 |
| 2026-11-12 22:26:33 | 你的眼睛有業障 | 60,000,000 | 投注:1200000 倍數:50 |
| 2026-11-11 00:34:14 | 這世界好多人 | 60,000,000 | 投注:1200000 倍數:50 |
| 2026-11-09 13:31:10 | 米之國度 | 60,000,000 | 投注:1200000 倍數:50 |
| 2026-11-07 17:15:20 | 讓子彈飛 | 60,000,000 | 投注:1200000 倍數:50 |
| 2026-11-07 00:31:21 | 喜咩咩 | 60,000,000 | 投注:1200000 倍數:50 |
| 2026-11-06 15:47:34 | 台北阿祥 | 60,000,000 | 投注:1200000 倍數:50 |
| 2026-11-05 21:46:13 | 一個人的武林 | 60,000,000 | 投注:1200000 倍數:50 |
| 2026-11-05 21:00:41 | 台北阿祥 | 60,000,000 | 投注:1200000 倍數:50 |
| 2026-11-05 17:15:23 | 王元不走巳 | 60,000,000 | 投注:1200000 倍數:50 |
| 2026-11-03 14:22:15 | 烏雅兆惠 | 60,000,000 | 投注:1200000 倍數:50 |
| 2026-11-01 14:57:40 | 我是573 | 60,000,000 | 投注:1200000 倍數:50 |
| 2026-11-01 11:18:32 | 試水溫陳 | 60,000,000 | 投注:1200000 倍數:50 |
| 2026-11-14 04:44:01 | 悲歡離合 | 750,000 | 投注:15000 倍數:50 |
| 2026-11-11 09:57:40 | 5858589 | 750,000 | 投注:15000 倍數:50 |
| 2026-11-04 09:16:00 | 風飛沙 | 750,000 | 投注:15000 倍數:50 |
| 2026-11-11 21:09:02 | 夢中有妳 | 59,000,000 | 投注:1200000 倍數:49 |
| 2026-11-13 03:02:34 | 歐寶寶 | 4,425,000 | 投注:90000 倍數:49 |
| 2026-11-15 03:11:30 | 莊13 | 4,828,500,000 | 投注:99900000 倍數:48 |
| 2026-11-11 00:22:59 | LoLoLin | 232,000,000 | 投注:4800000 倍數:48 |
| 2026-11-08 01:19:12 | win777 | 58,000,000 | 投注:1200000 倍數:48 |
| 2026-11-07 11:43:20 | 我是573 | 58,000,000 | 投注:1200000 倍數:48 |
| 2026-11-06 16:40:37 | 台北阿祥 | 58,000,000 | 投注:1200000 倍數:48 |
| 2026-11-05 22:40:02 | 一個人的武林 | 58,000,000 | 投注:1200000 倍數:48 |
| 2026-11-05 20:31:43 | 絕了斷了 | 58,000,000 | 投注:1200000 倍數:48 |
| 2026-11-14 23:28:33 | runwithdream | 57,000,000 | 投注:1200000 倍數:48 |
| 2026-11-10 16:14:32 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 57,000,000 | 投注:1200000 倍數:48 |
| 2026-11-06 20:21:06 | 抓你去填海 | 57,000,000 | 投注:1200000 倍數:48 |
| 2026-11-03 13:17:20 | 我是573 | 57,000,000 | 投注:1200000 倍數:48 |
| 2026-11-02 08:52:04 | 小芭比 | 57,000,000 | 投注:1200000 倍數:48 |
| 2026-11-02 22:30:56 | BI261919 | 2,850,000 | 投注:60000 倍數:48 |
| 2026-11-04 01:42:45 | unknowable | 1,450,000 | 投注:30000 倍數:48 |
| 2026-11-02 21:41:19 | 王仁豪 | 1,425,000 | 投注:30000 倍數:48 |
| 2026-11-04 19:14:02 | QQ容 | 725,000 | 投注:15000 倍數:48 |
| 2026-11-13 03:12:55 | 遇見美魔女 | 4,662,000,000 | 投注:99900000 倍數:47 |
| 2026-11-14 15:36:32 | 真三國無雙X | 924,000,000 | 投注:19800000 倍數:47 |
| 2026-11-14 13:56:02 | 我愛夢夢 | 924,000,000 | 投注:19800000 倍數:47 |
| 2026-11-08 16:19:12 | 你的眼睛有業障 | 924,000,000 | 投注:19800000 倍數:47 |
| 2026-11-04 19:27:04 | 試水溫陳 | 224,000,000 | 投注:4800000 倍數:47 |
| 2026-11-15 01:12:03 | Fuwayen | 56,000,000 | 投注:1200000 倍數:47 |
| 2026-11-12 13:44:57 | 8058 | 56,000,000 | 投注:1200000 倍數:47 |
| 2026-11-08 01:54:00 | 小芭比 | 56,000,000 | 投注:1200000 倍數:47 |
| 2026-11-07 14:45:12 | 我是573 | 56,000,000 | 投注:1200000 倍數:47 |
| 2026-11-05 21:29:38 | 我是招財貓 | 56,000,000 | 投注:1200000 倍數:47 |
| 2026-11-04 01:20:23 | win777 | 56,000,000 | 投注:1200000 倍數:47 |
| 2026-11-03 14:33:17 | 烏雅兆惠 | 56,000,000 | 投注:1200000 倍數:47 |
| 2026-11-02 22:56:01 | 原來你超級白 | 56,000,000 | 投注:1200000 倍數:47 |
| 2026-11-01 22:05:15 | 一江春水向西流 | 56,000,000 | 投注:1200000 倍數:47 |
| 2026-11-04 01:31:01 | 列斑斑 | 4,200,000 | 投注:90000 倍數:47 |
| 2026-11-12 03:17:01 | unknowable | 1,400,000 | 投注:30000 倍數:47 |
| 2026-11-05 03:28:37 | unknowable | 1,400,000 | 投注:30000 倍數:47 |
| 2026-11-12 06:42:37 | 冠甯 | 700,000 | 投注:15000 倍數:47 |
| 2026-11-12 13:45:00 | 老爺不要夫人還在 | 4,578,750,000 | 投注:99900000 倍數:46 |
| 2026-11-13 23:56:27 | 春色寄情人 | 907,500,000 | 投注:19800000 倍數:46 |
| 2026-11-12 01:16:24 | 馬里亞娜 | 907,500,000 | 投注:19800000 倍數:46 |
| 2026-11-07 13:17:47 | 高達777 | 907,500,000 | 投注:19800000 倍數:46 |
| 2026-11-09 18:10:07 | 你的眼睛有業障 | 55,000,000 | 投注:1200000 倍數:46 |
| 2026-11-09 14:56:06 | 米之國度 | 55,000,000 | 投注:1200000 倍數:46 |
| 2026-11-09 11:08:22 | 這個不會那個也不會 | 55,000,000 | 投注:1200000 倍數:46 |
| 2026-11-02 05:49:11 | 我來人間一趟 | 55,000,000 | 投注:1200000 倍數:46 |
| 2026-11-05 09:55:48 | 三生有幸 | 4,495,500,000 | 投注:99900000 倍數:45 |
| 2026-11-07 00:53:32 | 腦袋打結 | 891,000,000 | 投注:19800000 倍數:45 |
| 2026-11-05 12:36:01 | 鍋懂 | 891,000,000 | 投注:19800000 倍數:45 |
| 2026-11-15 00:18:25 | 緋紅女巫 | 445,500,000 | 投注:9900000 倍數:45 |
| 2026-11-14 19:54:49 | 試水溫陳 | 270,000,000 | 投注:6000000 倍數:45 |
| 2026-11-13 18:55:55 | 王元不走巳 | 54,000,000 | 投注:1200000 倍數:45 |
| 2026-11-12 18:17:46 | ㄚ榮哥哥 | 54,000,000 | 投注:1200000 倍數:45 |
| 2026-11-09 22:54:39 | O一統江湖O | 54,000,000 | 投注:1200000 倍數:45 |
| 2026-11-06 00:20:46 | TRUMP | 54,000,000 | 投注:1200000 倍數:45 |
| 2026-11-02 14:17:35 | 我是573 | 54,000,000 | 投注:1200000 倍數:45 |
| 2026-11-01 11:00:02 | 試水溫陳 | 54,000,000 | 投注:1200000 倍數:45 |
| 2026-11-02 06:35:47 | 王仁豪 | 1,350,000 | 投注:30000 倍數:45 |
| 2026-11-09 01:48:42 | s走路有風s | 874,500,000 | 投注:19800000 倍數:44 |
| 2026-11-08 16:24:46 | 絕了斷了 | 874,500,000 | 投注:19800000 倍數:44 |
| 2026-11-13 20:11:53 | 王元不走巳 | 53,000,000 | 投注:1200000 倍數:44 |
| 2026-11-04 12:57:31 | 台北阿祥 | 53,000,000 | 投注:1200000 倍數:44 |
| 2026-11-01 22:33:46 | 一江春水向西流 | 53,000,000 | 投注:1200000 倍數:44 |
| 2026-11-08 21:54:17 | 588360039 | 1,325,000 | 投注:30000 倍數:44 |
| 2026-11-03 23:25:05 | Amama | 662,500 | 投注:15000 倍數:44 |
| 2026-11-10 11:08:39 | 春色寄情人 | 4,329,000,000 | 投注:99900000 倍數:43 |
| 2026-11-05 01:09:37 | 左營尚氣 | 4,329,000,000 | 投注:99900000 倍數:43 |
| 2026-11-03 13:13:34 | 三生有幸 | 4,329,000,000 | 投注:99900000 倍數:43 |
| 2026-11-11 09:36:37 | 原來你超級白 | 858,000,000 | 投注:19800000 倍數:43 |
| 2026-11-10 22:44:05 | 三生有幸 | 858,000,000 | 投注:19800000 倍數:43 |
| 2026-11-05 21:39:20 | 我是招財貓 | 52,000,000 | 投注:1200000 倍數:43 |
| 2026-11-04 21:37:45 | 莎莎不簡單 | 52,000,000 | 投注:1200000 倍數:43 |
| 2026-11-03 19:30:34 | TRUMP | 52,000,000 | 投注:1200000 倍數:43 |
| 2026-11-02 14:59:31 | 原來你超級白 | 52,000,000 | 投注:1200000 倍數:43 |
| 2026-11-01 20:51:33 | 小芭比 | 52,000,000 | 投注:1200000 倍數:43 |
| 2026-11-12 00:44:51 | 銀魂 | 13,000,000 | 投注:300000 倍數:43 |
| 2026-11-08 18:43:41 | 正義聯盟 | 4,245,750,000 | 投注:99900000 倍數:42 |
| 2026-11-10 11:07:40 | !龍蝦小公主 | 4,162,500,000 | 投注:99900000 倍數:42 |
| 2026-11-07 22:59:22 | 三生有幸 | 4,162,500,000 | 投注:99900000 倍數:42 |
| 2026-11-08 18:17:53 | s走路有風s | 841,500,000 | 投注:19800000 倍數:42 |
| 2026-11-06 19:58:25 | 小芭比 | 841,500,000 | 投注:19800000 倍數:42 |
| 2026-11-13 18:51:40 | 莎莎不簡單 | 825,000,000 | 投注:19800000 倍數:42 |
| 2026-11-07 18:09:00 | 左營尚氣 | 825,000,000 | 投注:19800000 倍數:42 |
| 2026-11-04 11:26:07 | 一拳超人B | 825,000,000 | 投注:19800000 倍數:42 |
| 2026-11-11 00:57:39 | 緋紅女巫 | 420,750,000 | 投注:9900000 倍數:42 |
| 2026-11-15 03:36:55 | 緋紅女巫 | 412,500,000 | 投注:9900000 倍數:42 |
| 2026-11-02 21:24:54 | 試水溫陳 | 250,000,000 | 投注:6000000 倍數:42 |
| 2026-11-12 02:06:27 | bj007 | 51,000,000 | 投注:1200000 倍數:42 |
| 2026-11-09 13:06:06 | 我來人間一趟 | 51,000,000 | 投注:1200000 倍數:42 |
| 2026-11-06 18:25:08 | 台北阿祥 | 51,000,000 | 投注:1200000 倍數:42 |
| 2026-11-14 15:25:16 | 試水溫陳 | 50,000,000 | 投注:1200000 倍數:42 |
| 2026-11-13 02:34:24 | xx00xx | 50,000,000 | 投注:1200000 倍數:42 |
| 2026-11-11 17:51:24 | 又是冬天又見雪 | 50,000,000 | 投注:1200000 倍數:42 |
