2025-10-不分日 BONUS GAME	
	| 時間 | 暱稱 | 中獎彩金 | 備註 | 
| 2025-10-20 02:19:46 | s隔壁老王s | 9,452,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 11 | 
| 2025-10-29 16:08:54 | 丞相起瘋了 | 8,296,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-01 03:14:47 | 荒無人煙 | 8,272,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-02 19:29:58 | 重出江湖2 | 7,808,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 | 
| 2025-10-02 01:39:43 | 白七長老 | 6,468,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-01 02:21:24 | 荒無人煙 | 5,968,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-29 15:52:27 | 丞相起瘋了 | 5,860,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-01 02:57:26 | 荒無人煙 | 5,636,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-02 20:20:34 | 重出江湖2 | 5,636,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 | 
| 2025-10-02 18:55:44 | 重出江湖2 | 5,452,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 | 
| 2025-10-29 16:00:12 | 丞相起瘋了 | 5,064,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-01 02:15:45 | 荒無人煙 | 4,824,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-01 02:27:26 | 荒無人煙 | 4,576,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-01 03:35:34 | 荒無人煙 | 4,268,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-29 15:56:06 | 丞相起瘋了 | 4,192,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-01 00:47:13 | 築夢天下 | 3,872,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 16 | 
| 2025-10-02 18:53:09 | 重出江湖2 | 3,804,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 | 
| 2025-10-29 15:30:55 | 丞相起瘋了 | 3,804,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-03 09:05:01 | FunTime | 3,771,600,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-02 20:00:01 | 重出江湖2 | 3,748,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 | 
| 2025-10-02 20:04:08 | 重出江湖2 | 3,712,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 | 
| 2025-10-02 18:57:25 | 重出江湖2 | 3,640,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 | 
| 2025-10-20 01:42:34 | s隔壁老王s | 3,584,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 11 | 
| 2025-10-20 00:46:20 | s隔壁老王s | 3,576,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 11 | 
| 2025-10-29 17:09:37 | 丞相起瘋了 | 3,468,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-02 02:07:22 | 白七長老 | 3,460,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-20 01:13:56 | s隔壁老王s | 3,456,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 11 | 
| 2025-10-02 10:36:40 | 20歲又256個月 | 2,862,400,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 13 | 
| 2025-10-29 16:43:39 | 丞相起瘋了 | 2,740,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-29 16:59:57 | 丞相起瘋了 | 2,728,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-02 18:41:42 | 重出江湖2 | 2,612,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 | 
| 2025-10-20 08:55:42 | FunTime | 2,581,200,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-02 19:49:18 | 重出江湖2 | 2,544,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 | 
| 2025-10-29 19:49:57 | FunTime | 2,517,600,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-02 01:48:55 | 白七長老 | 2,492,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-29 17:28:22 | 丞相起瘋了 | 2,480,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-20 01:59:48 | s隔壁老王s | 2,448,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 11 | 
| 2025-10-01 03:22:24 | 荒無人煙 | 2,360,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-29 15:41:51 | 丞相起瘋了 | 2,348,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-20 08:24:16 | FunTime | 2,346,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-29 16:46:00 | 丞相起瘋了 | 2,340,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-20 01:40:57 | s隔壁老王s | 2,336,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 11 | 
| 2025-10-20 02:14:40 | s隔壁老王s | 2,312,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 11 | 
| 2025-10-29 20:46:21 | FunTime | 2,257,200,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-20 09:09:10 | FunTime | 2,150,400,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-01 00:29:47 | 築夢天下 | 2,112,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 16 | 
| 2025-10-02 01:55:32 | 白七長老 | 2,108,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-28 11:48:54 | FunTime | 2,084,400,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-01 01:04:04 | 築夢天下 | 2,052,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 16 | 
| 2025-10-01 08:45:45 | FunTime | 2,010,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-01 00:26:02 | 築夢天下 | 1,956,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 16 | 
| 2025-10-18 20:29:17 | FunTime | 1,842,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-21 22:00:00 | FunTime | 1,813,200,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-01 02:50:04 | 荒無人煙 | 1,808,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-02 06:39:57 | FunTime | 1,765,200,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-01 03:32:54 | 荒無人煙 | 1,748,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-20 17:47:16 | 常常無聊 | 1,748,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 24 | 
| 2025-10-29 21:30:50 | FunTime | 1,746,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-03 06:33:51 | FunTime | 1,730,400,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-03 06:15:45 | FunTime | 1,714,800,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-02 19:19:16 | 重出江湖2 | 1,712,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 | 
| 2025-10-01 02:36:05 | 荒無人煙 | 1,692,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-21 20:26:43 | FunTime | 1,687,200,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-20 01:53:34 | s隔壁老王s | 1,664,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 11 | 
| 2025-10-01 08:21:49 | FunTime | 1,624,800,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-01 02:44:12 | 荒無人煙 | 1,620,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-29 16:03:15 | 丞相起瘋了 | 1,604,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-20 00:48:26 | s隔壁老王s | 1,600,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 11 | 
| 2025-10-02 13:15:50 | FunTime | 1,597,200,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-02 19:06:05 | 重出江湖2 | 1,588,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 | 
| 2025-10-03 08:12:10 | FunTime | 1,574,400,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-03 09:12:01 | FunTime | 1,560,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-19 21:49:55 | 瑪格麗特 | 1,538,800,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 8 | 
| 2025-10-02 06:31:34 | FunTime | 1,536,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-29 20:38:55 | FunTime | 1,497,600,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-29 15:51:18 | 丞相起瘋了 | 1,476,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-19 18:00:43 | FunTime | 1,452,000,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 21 | 
| 2025-10-20 01:25:15 | 真三國無雙X | 1,452,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 26 | 
| 2025-10-29 20:54:03 | FunTime | 1,442,400,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-19 17:29:36 | FunTime | 1,419,600,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 21 | 
| 2025-10-29 20:49:29 | FunTime | 1,419,600,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-03 09:29:56 | FunTime | 1,407,600,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-20 07:42:53 | FunTime | 1,407,600,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-28 12:10:27 | FunTime | 1,405,200,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-29 14:59:03 | 青花瓷009 | 1,402,800,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 17 | 
| 2025-10-03 08:44:41 | FunTime | 1,396,800,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-28 17:54:37 | bbb貓兒ddd | 1,386,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 21 | 
| 2025-10-28 12:07:37 | FunTime | 1,383,600,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-01 03:09:22 | 荒無人煙 | 1,368,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 29 | 
| 2025-10-20 09:24:57 | FunTime | 1,311,600,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-18 01:57:34 | 再框我啊 | 1,283,600,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 15 | 
| 2025-10-01 07:48:24 | FunTime | 1,270,800,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-21 20:29:12 | FunTime | 1,270,800,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-28 12:43:48 | 我記得妳眼裡的依戀 | 1,256,400,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 8 | 
| 2025-10-20 02:09:20 | 你是誰派來的 | 1,246,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 4 | 
| 2025-10-18 19:51:19 | FunTime | 1,244,400,000 | 投注額 : 30,000,000 機台 : 22 | 
| 2025-10-01 12:18:38 | 帥氣a鼻鼻 | 1,224,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 18 | 
| 2025-10-02 18:51:14 | 重出江湖2 | 1,224,000,000 | 投注額 : 100,000,000 機台 : 23 | 
| 2025-10-28 16:58:38 | 腦袋打結 | 1,200,000,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 11 | 
| 2025-10-20 18:32:16 | 常常無聊 | 1,183,600,000 | 投注額 : 10,000,000 機台 : 24 | 



 
		


 


 
   
  