2026-11 綠寶石
| 時間 | 暱稱 | 總中獎金額 |
| 2026-11-01 09:08:08 | FunTime | 1,110,810,000 |
| 2026-11-03 00:25:33 | 滄海一生笑 | 173,515,000 |
| 2026-11-03 00:25:51 | 常常無聊 | 169,982,000 |
| 2026-11-03 00:20:51 | 老玩家回籠 | 168,272,000 |
| 2026-11-03 00:25:42 | 咬錢不分夜晚 | 162,609,000 |
| 2026-11-03 00:25:59 | 一拳超人B | 155,910,000 |
| 2026-11-03 00:31:01 | 一江春水向西流 | 89,758,000 |
| 2026-11-05 00:50:18 | 絕了斷了 | 50,220,000 |
| 2026-11-01 21:57:46 | 試水溫陳 | 47,207,000 |
| 2026-11-01 23:37:56 | 小芭比 | 44,147,000 |
| 2026-11-06 21:26:55 | 8058 | 20,000,000 |
| 2026-11-11 20:44:56 | 輝哥 | 16,553,000 |
| 2026-11-06 18:23:59 | 我是573 | 15,556,000 |
| 2026-11-06 20:19:30 | 金牌 | 12,781,000 |
| 2026-11-01 19:57:29 | tox | 8,308,000 |
| 2026-11-11 11:32:30 | 多猛哥 | 5,866,000 |
| 2026-11-16 18:19:12 | 我是招財貓 | 5,168,000 |
| 2026-11-12 03:22:37 | 小魯米 | 4,787,000 |
| 2026-11-02 01:50:11 | 老張89 | 3,449,000 |
| 2026-11-15 23:12:49 | 得過且過 | 2,528,000 |
| 2026-11-07 20:36:40 | 諸行無常 | 2,134,000 |
| 2026-11-07 14:22:00 | scp429 | 1,225,000 |
| 2026-11-07 16:42:35 | scp430 | 1,149,000 |
| 2026-11-15 17:23:11 | 青陽世澤 | 1,072,000 |
| 2026-11-04 20:10:16 | 垃圾城只會騙錢 | 1,040,000 |
| 2026-11-13 20:32:09 | scp445 | 1,008,000 |
| 2026-11-07 13:04:38 | scp426 | 1,005,000 |
| 2026-11-15 12:59:46 | scp496 | 982,000 |
| 2026-11-06 22:02:17 | scp427 | 973,000 |
| 2026-11-07 21:10:46 | scp442 | 958,000 |
| 2026-11-02 20:21:23 | BI261919 | 639,000 |
| 2026-11-06 22:08:16 | 張家寶 | 416,000 |
| 2026-11-14 09:59:31 | scp454 | 177,000 |
| 2026-11-14 12:49:15 | scp460 | 176,000 |
| 2026-11-14 12:46:44 | scp459 | 175,000 |
| 2026-11-14 19:30:10 | scp488 | 171,000 |
| 2026-11-14 14:55:58 | WL0amy | 40,000 |
| 2026-11-07 14:52:24 | 無的居 | 30,000 |
| 2026-11-03 22:47:46 | 就是要快 | 23,000 |
| 2026-11-07 01:39:24 | 0976810399@PHONE | 16,000 |
| 2026-11-11 22:40:07 | fffb | 9,000 |
| 2026-11-04 22:21:57 | 950409 | 7,000 |
| 2026-11-04 21:08:41 | 辣媽啦! | 6,000 |
| 2026-11-10 02:08:41 | 0902021309@PHONE | 4,000 |
| 2026-11-08 20:23:59 | 呆呆呆福 | 3,000 |
| 2026-11-04 20:38:53 | bbf | 3,000 |






