2026-10 金寶石花
| 時間 | 暱稱 | 中獎獎金 | 倍率 |
| 2026-10-23 12:00:44 | DEXLABS | 3,196,803,880 | 10 |
| 2026-10-23 11:37:05 | 春色寄情人 | 3,196,803,880 | 10 |
| 2026-10-21 12:13:39 | 胖橘為重 | 3,196,803,880 | 10 |
| 2026-10-24 02:12:32 | O一統江湖O | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-10-23 16:29:51 | 一拳超人B | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-10-23 15:27:50 | 一拳超人B | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-10-23 12:48:37 | 一拳超人B | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-10-22 01:13:39 | O一統江湖O | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-10-21 12:47:02 | O一統江湖O | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-10-20 18:26:06 | 春色寄情人 | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-10-20 17:17:27 | 老汪賺死你 | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-10-20 12:56:58 | 春色寄情人 | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-10-24 14:40:29 | 我愛夢夢 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-10-23 18:26:41 | DEXLABS | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-10-23 18:17:35 | DEXLABS | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-10-23 16:38:10 | 一拳超人B | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-10-23 16:14:42 | DEXLABS | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-10-23 11:59:33 | 春色寄情人 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-10-22 16:08:44 | 老汪賺死你 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-10-22 02:29:19 | O一統江湖O | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-10-21 20:41:52 | O一統江湖O | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-10-21 13:49:13 | 春色寄情人 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-10-20 19:13:07 | 一拳超人B | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-10-20 18:10:13 | 老汪賺死你 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-10-20 18:01:39 | 春色寄情人 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-10-20 15:35:54 | 老汪賺死你 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-10-20 14:17:35 | 春色寄情人 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-10-20 13:44:41 | 春色寄情人 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-10-21 01:45:18 | 一江春水向西流 | 1,440,002,910 | 10 |
| 2026-10-21 00:51:37 | 一江春水向西流 | 1,440,002,910 | 10 |
| 2026-10-21 12:10:41 | 神奇女俠 | 633,603,880 | 10 |
| 2026-10-20 21:19:41 | 高達777 | 633,603,880 | 10 |
| 2026-10-25 02:10:19 | 真三國無雙X | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-25 01:57:20 | 埔里鐵哥 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-25 01:50:42 | IN988 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-25 01:03:42 | 讓子彈飛 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-25 00:07:05 | 真三國無雙X | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-24 23:01:01 | 重出江湖2 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-24 13:33:59 | 一江春水向西流 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-23 13:25:02 | 老玩家回籠 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-22 21:14:32 | 老爺不要夫人還在 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-22 18:38:38 | 神奇女俠 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-22 18:36:59 | 老爺不要夫人還在 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-22 18:32:54 | 老爺不要夫人還在 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-22 18:11:55 | 20歲又256個月 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-22 17:53:15 | 老爺不要夫人還在 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-22 17:44:57 | 維尼不微泥 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-21 12:42:53 | 一江春水向西流 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-21 00:22:46 | 老爺不要夫人還在 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-20 22:22:09 | 米之國度 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-10-23 02:40:32 | 都給你玩就好了 | 415,802,910 | 10 |
| 2026-10-25 00:34:43 | 真三國無雙X | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-25 00:24:29 | 埔里鐵哥 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-25 00:07:10 | 讓子彈飛 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-24 22:10:55 | 重出江湖2 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-24 14:29:40 | 重出江湖2 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-24 14:26:09 | 一江春水向西流 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-24 01:21:43 | 單身狗不寂寞 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-23 02:25:36 | 老爺不要夫人還在 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-22 19:36:10 | 老爺不要夫人還在 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-22 18:24:08 | 老爺不要夫人還在 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-22 16:40:49 | 20歲又256個月 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-22 15:56:38 | 維尼不微泥 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-22 15:20:09 | 神奇女俠 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-22 15:08:05 | 20歲又256個月 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-21 21:56:39 | 一江春水向西流 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-21 11:45:57 | 神奇女俠 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-21 00:23:05 | 高達777 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-20 21:51:52 | 米之國度 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-20 21:46:55 | 老爺不要夫人還在 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-20 20:50:08 | 高達777 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-20 20:30:54 | 米之國度 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-10-23 01:50:13 | 水星超人 | 76,801,940 | 10 |
| 2026-10-20 20:33:12 | 張家寶 | 68,401,940 | 10 |
| 2026-10-24 01:58:55 | 張家寶 | 67,203,880 | 10 |
| 2026-10-22 02:06:19 | 張家寶 | 57,602,910 | 10 |
| 2026-10-23 00:34:30 | 093302 | 19,201,940 | 10 |
| 2026-10-24 12:12:22 | 張家寶 | 4,921,940 | 10 |
| 2026-10-23 14:05:03 | DEXLABS | 2,877,123,492 | 9 |
| 2026-10-23 13:27:35 | DEXLABS | 2,877,123,492 | 9 |
| 2026-10-23 02:36:29 | 我愛夢夢 | 2,877,123,492 | 9 |
| 2026-10-21 13:30:15 | 春色寄情人 | 2,877,123,492 | 9 |
| 2026-10-23 15:21:17 | DEXLABS | 2,157,842,619 | 9 |
| 2026-10-23 01:41:37 | 我愛夢夢 | 2,157,842,619 | 9 |
| 2026-10-23 01:21:45 | 我愛夢夢 | 2,157,842,619 | 9 |
| 2026-10-22 02:39:03 | O一統江湖O | 2,157,842,619 | 9 |
| 2026-10-21 19:51:02 | O一統江湖O | 2,157,842,619 | 9 |
| 2026-10-21 15:42:40 | O一統江湖O | 2,157,842,619 | 9 |
| 2026-10-21 11:54:35 | O一統江湖O | 2,157,842,619 | 9 |
| 2026-10-20 15:23:30 | 春色寄情人 | 2,157,842,619 | 9 |
| 2026-10-20 15:20:10 | 埔里鐵哥 | 2,157,842,619 | 9 |
| 2026-10-25 01:25:53 | O一統江湖O | 1,438,561,746 | 9 |
| 2026-10-24 15:04:18 | 我愛夢夢 | 1,438,561,746 | 9 |
| 2026-10-24 02:59:07 | O一統江湖O | 1,438,561,746 | 9 |
| 2026-10-23 13:38:03 | DEXLABS | 1,438,561,746 | 9 |
| 2026-10-23 11:10:11 | DEXLABS | 1,438,561,746 | 9 |
| 2026-10-23 10:32:38 | 一拳超人B | 1,438,561,746 | 9 |
| 2026-10-21 21:32:50 | O一統江湖O | 1,438,561,746 | 9 |
| 2026-10-20 21:27:49 | 一拳超人B | 1,438,561,746 | 9 |
| 2026-10-20 16:43:52 | 春色寄情人 | 1,438,561,746 | 9 |






