2026-11 金寶石花
| 時間 | 暱稱 | 中獎獎金 | 倍率 |
| 2026-11-13 13:04:41 | 霸王龍再生 | 3,196,803,880 | 10 |
| 2026-11-08 00:26:17 | 三生有幸 | 3,196,803,880 | 10 |
| 2026-11-13 14:40:22 | 霸王龍再生 | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-11-11 12:06:04 | 讓子彈飛 | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-11-08 17:34:39 | 正義聯盟 | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-11-07 16:33:32 | 三生有幸 | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-11-07 15:19:17 | 三生有幸 | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-11-07 14:56:10 | 三生有幸 | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-11-06 12:00:04 | 一江春水向西流 | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-11-06 00:30:38 | 左營尚氣 | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-11-05 10:51:08 | 三生有幸 | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-11-05 10:26:32 | 三生有幸 | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-11-05 00:45:49 | 老爺不要夫人還在 | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-11-04 18:29:55 | 青花瓷009 | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-11-02 13:27:43 | 老汪賺死你 | 2,397,602,910 | 10 |
| 2026-11-08 23:38:57 | FunTime | 1,920,003,880 | 10 |
| 2026-11-14 01:47:12 | 霸王龍再生 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-14 01:38:00 | 霸王龍再生 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-14 01:32:56 | 霸王龍再生 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-13 13:15:21 | 霸王龍再生 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-12 09:48:45 | 遇見美魔女 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-10 11:54:17 | 莎莎不簡單 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-10 11:44:33 | !龍蝦小公主 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-09 03:11:01 | 正義聯盟 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-09 02:28:31 | 三生有幸 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-07 21:28:47 | 三生有幸 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-07 13:25:10 | 三生有幸 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-05 12:11:49 | 三生有幸 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-05 01:32:10 | 高達777 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-04 17:56:03 | 青花瓷009 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-04 17:22:16 | 青花瓷009 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-03 23:13:45 | 我記得妳眼裡的依戀 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-03 13:50:26 | 高達777 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-03 13:31:42 | 老玩家回籠 | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-01 13:05:02 | O一統江湖O | 1,598,401,940 | 10 |
| 2026-11-13 23:10:29 | FunTime | 1,440,002,910 | 10 |
| 2026-11-07 22:27:01 | FunTime | 1,440,002,910 | 10 |
| 2026-11-06 20:41:47 | FunTime | 1,440,002,910 | 10 |
| 2026-11-02 20:16:34 | FunTime | 1,440,002,910 | 10 |
| 2026-11-09 11:07:00 | 左營尚氣 | 1,278,001,940 | 10 |
| 2026-11-14 02:33:06 | 你的眼睛有業障 | 633,603,880 | 10 |
| 2026-11-13 19:24:02 | 春色寄情人 | 633,603,880 | 10 |
| 2026-11-09 02:11:49 | s走路有風s | 633,603,880 | 10 |
| 2026-11-08 13:19:00 | 你的眼睛有業障 | 633,603,880 | 10 |
| 2026-11-07 11:19:30 | 左營尚氣 | 633,603,880 | 10 |
| 2026-11-06 01:39:56 | 神智清醒 | 633,603,880 | 10 |
| 2026-11-05 13:02:45 | 鍋懂 | 633,603,880 | 10 |
| 2026-11-04 11:53:00 | 一拳超人B | 633,603,880 | 10 |
| 2026-11-02 02:15:11 | IN988 | 633,603,880 | 10 |
| 2026-11-01 19:07:05 | 一拳超人B | 633,603,880 | 10 |
| 2026-11-01 16:09:40 | 單身狗不寂寞 | 633,603,880 | 10 |
| 2026-11-01 14:36:50 | 一拳超人B | 633,603,880 | 10 |
| 2026-11-14 22:09:29 | 我愛夢夢 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-14 12:49:27 | 真三國無雙X | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-14 11:55:44 | 真三國無雙X | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-13 21:58:51 | 三生有幸 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-13 20:03:39 | 三生有幸 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-13 02:11:09 | 米之國度 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-12 01:16:27 | 青花瓷009 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-11 11:19:04 | !龍蝦小公主 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-11 10:21:37 | O一統江湖O | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-11 08:43:08 | O一統江湖O | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-10 18:50:22 | 莊13 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-10 16:40:32 | 莊13 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-10 13:07:14 | 埔里鐵哥 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-09 02:22:13 | s走路有風s | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-08 17:30:05 | s走路有風s | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-07 23:22:01 | 左營尚氣 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-07 19:31:34 | 左營尚氣 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-07 12:05:32 | 北極風暴 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-07 11:14:09 | 左營尚氣 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-07 01:20:47 | 腦袋打結 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-06 23:50:17 | 小芭比 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-06 20:24:46 | 真三國無雙X | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-06 17:54:45 | 真三國無雙X | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-06 17:23:33 | 真三國無雙X | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-06 12:47:59 | 真三國無雙X | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-06 12:23:53 | 真三國無雙X | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-06 01:47:51 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-03 16:32:55 | 老爺不要夫人還在 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-03 13:26:09 | 老爺不要夫人還在 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-02 13:30:28 | TRUMP | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-02 12:38:12 | 一個人的武林 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-02 00:45:31 | !龍蝦小公主 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-01 13:09:10 | 一拳超人B | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-01 00:03:08 | 小勞勃愛尼 | 475,202,910 | 10 |
| 2026-11-09 00:31:17 | oo心心相印oo | 316,803,880 | 10 |
| 2026-11-14 19:51:09 | 我愛夢夢 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-11-14 15:49:24 | 真三國無雙X | 316,801,940 | 10 |
| 2026-11-13 23:49:13 | 春色寄情人 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-11-13 20:17:43 | 莎莎不簡單 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-11-13 18:48:30 | 三生有幸 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-11-13 03:13:42 | 米之國度 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-11-13 03:03:08 | 米之國度 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-11-13 01:26:54 | 米之國度 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-11-13 01:03:34 | 拉霸天王 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-11-13 01:03:24 | 神奇女俠 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-11-13 00:52:52 | 米之國度 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-11-13 00:39:15 | 20歲又256個月 | 316,801,940 | 10 |
| 2026-11-12 02:03:14 | 青花瓷009 | 316,801,940 | 10 |






