2025-10-不分日 MegaWin	
		| 時間 | 暱稱 | 中獎獎金 | 備註 | 
| 2025-10-24 14:55:21 | 老爺不要夫人還在 | 2,466,500,000 | 投注:10000000 倍數:247 | 
| 2025-10-01 13:16:41 | 賭性難改人之常情 | 2,361,250,000 | 投注:10000000 倍數:236 | 
| 2025-10-22 21:04:39 | runwithdream | 227,025,000 | 投注:1000000 倍數:227 | 
| 2025-10-02 21:23:37 | s隔壁老王s | 214,500,000 | 投注:1000000 倍數:214 | 
| 2025-10-02 01:32:13 | 汗衛戰士 | 2,127,250,000 | 投注:10000000 倍數:213 | 
| 2025-10-13 09:18:30 | 曹丞相 | 212,400,000 | 投注:1000000 倍數:212 | 
| 2025-10-02 14:19:46 | 又是冬天又見雪 | 2,081,000,000 | 投注:10000000 倍數:208 | 
| 2025-10-23 15:15:24 | 莊13 | 2,025,500,000 | 投注:10000000 倍數:203 | 
| 2025-10-11 19:58:31 | 滄海一生笑 | 203,075,000 | 投注:1000000 倍數:203 | 
| 2025-10-22 00:41:14 | 荒無人煙 | 195,475,000 | 投注:1000000 倍數:195 | 
| 2025-10-12 13:54:46 | 看起來不錯 | 189,300,000 | 投注:1000000 倍數:189 | 
| 2025-10-12 18:21:36 | !龍蝦小公主 | 188,975,000 | 投注:1000000 倍數:189 | 
| 2025-10-21 20:27:03 | 我記得妳眼裡的依戀 | 1,884,500,000 | 投注:10000000 倍數:188 | 
| 2025-10-22 23:41:57 | x夜來香x | 1,861,500,000 | 投注:10000000 倍數:186 | 
| 2025-10-12 17:00:16 | 狠咬到天邊 | 186,400,000 | 投注:1000000 倍數:186 | 
| 2025-10-12 13:18:39 | s走路有風s | 185,700,000 | 投注:1000000 倍數:186 | 
| 2025-10-03 11:34:39 | FunTime | 5,537,250,000 | 投注:30000000 倍數:185 | 
| 2025-10-01 11:14:23 | 汗衛戰士 | 185,325,000 | 投注:1000000 倍數:185 | 
| 2025-10-24 01:05:32 | 夏日綿綿 | 1,829,250,000 | 投注:10000000 倍數:183 | 
| 2025-10-03 21:06:38 | 美國川劇變臉 | 180,700,000 | 投注:1000000 倍數:181 | 
| 2025-10-01 01:41:12 | Linda901 | 46,009,600 | 投注:256000 倍數:180 | 
| 2025-10-23 15:27:50 | 莎莎不簡單 | 179,450,000 | 投注:1000000 倍數:179 | 
| 2025-10-24 19:54:45 | 今生尖叫 | 178,100,000 | 投注:1000000 倍數:178 | 
| 2025-10-12 13:44:05 | s走路有風s | 177,025,000 | 投注:1000000 倍數:177 | 
| 2025-10-12 14:27:43 | 常常無聊 | 1,758,750,000 | 投注:10000000 倍數:176 | 
| 2025-10-24 02:20:16 | 荳荳媽 | 174,600,000 | 投注:1000000 倍數:175 | 
| 2025-10-02 20:07:09 | 歐寶寶 | 44,774,400 | 投注:256000 倍數:175 | 
| 2025-10-02 09:49:52 | 又是冬天又見雪 | 1,739,750,000 | 投注:10000000 倍數:174 | 
| 2025-10-11 15:04:25 | 滄海一生笑 | 172,075,000 | 投注:1000000 倍數:172 | 
| 2025-10-01 20:27:02 | FunTime | 5,116,500,000 | 投注:30000000 倍數:171 | 
| 2025-10-23 11:45:57 | 莎莎不簡單 | 171,050,000 | 投注:1000000 倍數:171 | 
| 2025-10-01 18:02:41 | 比鄰星B | 169,925,000 | 投注:1000000 倍數:170 | 
| 2025-10-24 16:06:20 | 三生有幸 | 169,350,000 | 投注:1000000 倍數:169 | 
| 2025-10-22 10:35:41 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 1,678,250,000 | 投注:10000000 倍數:168 | 
| 2025-10-02 23:58:43 | smartcity | 167,075,000 | 投注:1000000 倍數:167 | 
| 2025-10-13 08:47:43 | 屏東阿榮 | 167,000,000 | 投注:1000000 倍數:167 | 
| 2025-10-12 01:16:06 | 你是誰派來的 | 1,653,500,000 | 投注:10000000 倍數:165 | 
| 2025-10-03 01:12:47 | 鍋懂 | 1,647,750,000 | 投注:10000000 倍數:165 | 
| 2025-10-08 22:10:11 | 帥莎 | 3,259,500,000 | 投注:20000000 倍數:163 | 
| 2025-10-23 23:51:02 | 馬里亞娜 | 1,621,250,000 | 投注:10000000 倍數:162 | 
| 2025-10-03 15:53:17 | 20歲又256個月 | 161,975,000 | 投注:1000000 倍數:162 | 
| 2025-10-22 23:58:03 | oo貝者示申oo | 1,614,250,000 | 投注:10000000 倍數:161 | 
| 2025-10-21 15:35:59 | Glace | 64,340,000 | 投注:400000 倍數:161 | 
| 2025-10-01 02:03:53 | 無能超人 | 1,598,250,000 | 投注:10000000 倍數:160 | 
| 2025-10-02 20:12:39 | s隔壁老王s | 159,200,000 | 投注:1000000 倍數:159 | 
| 2025-10-24 00:20:32 | 情夢 | 63,480,000 | 投注:400000 倍數:159 | 
| 2025-10-21 17:07:59 | 金剛不壞 | 157,675,000 | 投注:1000000 倍數:158 | 
| 2025-10-24 13:55:15 | 聽你放屁 | 157,550,000 | 投注:1000000 倍數:158 | 
| 2025-10-01 01:14:45 | 旋風營 | 157,525,000 | 投注:1000000 倍數:158 | 
| 2025-10-24 15:58:12 | 老爺不要夫人還在 | 1,562,250,000 | 投注:10000000 倍數:156 | 
| 2025-10-24 20:25:09 | 老兵饅頭 | 156,450,000 | 投注:1000000 倍數:156 | 
| 2025-10-12 00:38:15 | BMW0827 | 156,225,000 | 投注:1000000 倍數:156 | 
| 2025-10-24 20:04:19 | 今生尖叫 | 151,500,000 | 投注:1000000 倍數:152 | 
| 2025-10-02 20:07:56 | !龍蝦小公主 | 151,325,000 | 投注:1000000 倍數:151 | 
| 2025-10-11 21:35:14 | 吃幣機 | 150,975,000 | 投注:1000000 倍數:151 | 
| 2025-10-11 12:17:52 | oo貝者示申oo | 1,500,000,000 | 投注:10000000 倍數:150 | 
| 2025-10-13 20:23:33 | 鬼滅老王 | 1,498,000,000 | 投注:10000000 倍數:150 | 
| 2025-10-22 22:29:15 | DEARMYLOVE | 148,825,000 | 投注:1000000 倍數:149 | 
| 2025-10-22 22:45:42 | 真三國無雙X | 1,483,000,000 | 投注:10000000 倍數:148 | 
| 2025-10-21 15:48:53 | FunTime | 4,410,000,000 | 投注:30000000 倍數:147 | 
| 2025-10-14 21:24:07 | FunTime | 4,410,000,000 | 投注:30000000 倍數:147 | 
| 2025-10-14 20:33:09 | FunTime | 4,410,000,000 | 投注:30000000 倍數:147 | 
| 2025-10-12 14:31:43 | FunTime | 4,410,000,000 | 投注:30000000 倍數:147 | 
| 2025-10-12 07:34:14 | FunTime | 4,410,000,000 | 投注:30000000 倍數:147 | 
| 2025-10-12 07:01:24 | FunTime | 4,410,000,000 | 投注:30000000 倍數:147 | 
| 2025-10-11 19:19:43 | FunTime | 4,410,000,000 | 投注:30000000 倍數:147 | 
| 2025-10-11 17:52:24 | FunTime | 4,410,000,000 | 投注:30000000 倍數:147 | 
| 2025-10-11 17:34:23 | FunTime | 4,410,000,000 | 投注:30000000 倍數:147 | 
| 2025-10-03 10:26:29 | FunTime | 4,410,000,000 | 投注:30000000 倍數:147 | 
| 2025-10-02 17:32:00 | FunTime | 4,410,000,000 | 投注:30000000 倍數:147 | 
| 2025-10-24 16:46:12 | 老爺不要夫人還在 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-24 15:02:07 | s隔壁老王s | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-24 12:32:12 | s隔壁老王s | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-24 12:18:27 | s隔壁老王s | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-24 01:48:04 | 馬里亞娜 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-24 01:18:10 | 恁爸瓜習柑 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-24 00:53:42 | 白七長老 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-24 00:46:26 | runwithdream | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-24 00:15:30 | runwithdream | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-23 23:53:59 | 春色關不住 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-23 23:34:59 | 春色關不住 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-23 22:55:46 | 莊13 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-23 20:59:15 | 莊13 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-23 20:55:49 | 春色關不住 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-23 20:51:36 | 莊13 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-23 19:03:58 | 莊13 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-23 18:50:48 | 春色關不住 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-23 17:36:16 | 莊13 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-23 15:01:46 | 春色關不住 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-23 11:19:52 | 我愛夢夢 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-23 00:52:38 | 重出江湖2 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-22 23:13:14 | x夜來香x | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-22 21:58:11 | 真三國無雙X | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-22 21:51:07 | 真三國無雙X | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-22 20:27:49 | 重出江湖2 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-22 19:50:11 | 真三國無雙X | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-22 19:35:22 | 真三國無雙X | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-22 15:16:28 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-22 14:31:51 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 
| 2025-10-22 14:23:03 | 北風瀟瀟雪花飄飄 | 1,470,000,000 | 投注:10000000 倍數:147 | 



 
		


 


 
   
  