牌面規則
賠率表
補牌規則
S(Stand):不補牌 H(Hit):補牌
| 1. | J、Q、K、10算作0點,A算作1點,其餘牌均以原面值來計算 |
| 2. | 每把莊閒的勝負為比較『牌點』大小,牌點為各牌面值總和的個位數 例如:7 + 9 = 16,牌點為6點 |
| 3. | 莊閒兩家,牌點最接近9點的一方獲勝 |
| 4. | 莊閒兩家,牌點相等則為和局 |
| 5. | 天牌:前兩張牌的牌點就拿到8點或9點,稱為天牌。任一家拿到天牌後,直接判定輸贏,不再補牌 |
| 6. | 對子:莊家或閒家的前兩張牌,牌面值相同,則為莊對子或閒對子 |
賠率表
| 投注標的 | 賠率 | 退注 |
| 莊 | 0.95 | 和局退回 |
| 閒 | 1 | 和局退回 |
| 和 | 8 | |
| 莊一對 | 11 | |
| 閒一對 | 11 |
補牌規則
| 1. | 莊閒各發兩張牌後,若任一家拿到天牌,直接判定輸贏,不再補牌 |
| 2. | 若閒家的牌點為0~5點,則必須補第三張牌 |
| 3. | 若閒家的牌點大於5點,不需補牌;而莊家的牌點為0~5點,則莊家必須補第三張牌 |
| 4. | 若閒家補了第三張牌,則莊家必須按照下表,決定是否補牌 |
| 莊家 | 閒家的第三張牌面值 | |||||||||
| 牌點 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 6 | S | S | S | S | S | S | H | H | S | S |
| 5 | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S |
| 4 | S | S | H | H | H | H | H | H | S | S |
| 3 | H | H | H | H | H | H | H | H | S | H |
| 2 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 1 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 0 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |






