遊戲大廳
遊戲介面
代打介面
1. | 連線獎金:顯示即時連線彩獎金 |
2. | 大廳跑馬燈 |
3. | 遊戲機台編號(000~599,共600台) |
4. | 新手教學:連結跳出新手教學動畫網頁 |
5. | 離開:離開後回到黃金城遊戲大廳 |
6. | 更新:重新取得機台資訊 |
7. | 資金:玩家目前擁有的金幣數量 |
8. | 遊戲說明:連結跳出遊戲介紹網頁 |
9. | 金撲克排行:連結至官網金撲克彩金排行榜 |
10. | 系統配檯:不指定機台號碼,快速入座 |
11. | 我要儲值:開啟儲值視窗 |
12. | 上頁:向上切換機台頁數 |
13. | 下頁:向下切換機台頁數 |
14. | 聊天區:牌桌上玩家可相互交談,在輸入內容後,點選「Enter」即送出 |
15. | 公告區:玩家得獎訊息 |
遊戲介面
1. | 連線獎金 |
2. | 機台號碼 |
3. | 賠率表 |
4. | 投注金幣顯示 |
5. | 牌型顯示 |
6. | 得獎金幣顯示 |
7. | 調整下注的金幣,可利用顯示金幣旁的+-按鈕調整 |
8. | 比大小:選擇押注全/半 |
9. | 領獎/發牌:按下後即可領獎/開始進行遊戲 |
10. | 離開:跳回大廳 |
11. | 資金:玩家目前擁有的金幣數量 |
12. | 金撲克排行榜:連結跳出排行榜網頁 |
13. | 我要儲值:開啟儲值視窗 |
14. | 代打:系統自動接打您的牌局 |
15. | 聲音設定:設定系統聲音 |
16. | 聊天區:牌桌上玩家可相互交談,在輸入內容後,點選「Enter」即送出 |
17. | 公告區:玩家得獎訊息 |
代打介面
1. | 設定代打類型 |
2. | 設定代打局數 |
3. | 開始代打鈕 |