| 編號 | 事由 | 帳號 | 詳述原因 | 天數 | 開始時間 |
| 442 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 1********G、1********G、A******7 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 永久 | 2013-05-11 |
| 441 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | W******7、w******7、w******2 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 永久 | 2013-05-09 |
| 440 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 1********G、1********G、A******5 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 永久 | 2013-05-07 |
| 439 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | A******5、A******3、A******7 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 永久 | 2013-05-05 |
| 438 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | A******8、A******0、A******9 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 永久 | 2013-05-01 |
| 437 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | W******8、J******2、W******9 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 永久 | 2013-05-01 |
| 436 | 買賣收受非法幣;違反遊戲規則 | W******8 | 買賣收受非法幣;違反遊戲規則 | 永久 | 2013-04-30 |
| 435 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 1********G、1********G、A******8、W******4、A******2、J******7、A******1、A******1、A******8 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 永久 | 2013-04-29 |
| 434 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | A******5、A******7、A******1、1********G、A******4、1********G | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 永久 | 2013-04-25 |
| 433 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 1********* 、1********G、A******5 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 永久 | 2013-04-24 |
| 432 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | J******* 、A******0、W******2 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 永久 | 2013-04-23 |
| 431 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | A****** 、1********G、A******0、A******7、A******6 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 永久 | 2013-04-22 |
| 430 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 1********G、A******0、A******4 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 永久 | 2013-04-19 |
| 429 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 1********* 、1********G、A******4 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 永久 | 2013-04-17 |
| 428 | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 1********G、1********G、A******6、A******5、1********G、1********G | 遊戲舞弊;違反遊戲規則 | 永久 | 2013-04-15 |
停權名單






