
| 1. | 對家剩餘牌數 |
| 2. | 自家剩餘牌數 |
| 3. | 開門牌若為顯示之牌且又脫手,則該局勝分以雙倍計算 |
| 4. | 系統提示目前操作動作及剩餘時間秒數 |
| 5. | 聊天區:牌桌上玩家可相互交談,在輸入內容後,點選「Enter」即送出 |
| 6. | 資產:玩家目前擁有的金幣(歡樂幣)數量 |
| 7. | 小計:玩家此次加入牌桌後的成績總結 |
| 8. |
|
| 9. | 系統聲音設定:設定系統聲音 |
| 10. | 表情符號:顯示系統內建的表情符號 |
| 11. | 代打:系統自動接打您的牌局 |
| 12. | 全螢幕:將畫面放大至全螢幕 |
| 13. | 目前訊息模式:可選擇權只看聊天訊息或全部都要 |
| 14. | 目前顯示訊息:可放大或維持一般聊天視窗大小 |






