
| 1. | 對家剩餘牌數 |
| 2. | 自家剩餘牌數 |
| 3. | 玩家自己的牌 |
| 4. | 目前牌型 |
| 5. | 開門牌若為顯示之牌且又脫手,則該局勝分以雙倍計算 |
| 6. | 系統提示目前操作動作及剩餘時間秒數 |
| 7. | 聊天區:牌桌上玩家可相互交談,在輸入內容後,點選「Enter」即送出 |
| 8. | 資產:玩家目前擁有的金幣(歡樂幣)數量 |
| 9. | 小計:玩家此次加入牌桌後的成績總結 |
| 10. | Boss:快速隱藏遊戲視窗 |
| 11. | 牌型選擇:可自動組牌,若需重新選擇可點選「重選」 |
| 12. | 玩家資訊:點選顯示所有玩家的詳細資訊及牌局規則 |
| 13. | 系統聲音設定:設定系統聲音 |
| 14. | 表情符號:顯示系統內建的表情符號 |
| 15. | 語音:顯示系統內建的特色語音 |
| 16. | 接打:系統自動接打您的牌局 |
| 17. | 拍照:拍下您牌局的畫面 |






