黃金城線上娛樂
黃金城online粉絲團
首頁 > 排行榜 > 比賽排行榜
比賽排行榜
時間: 賽事類型 : 類  型:
排行名稱:
* 使用「ctrl+F」進行快速搜尋
 
2014-07 比賽排行榜 - 總積分賽
排名 暱稱 總積分 獎項
清清如玉 458,229,148 7-11禮券5000元+金幣1000000
FunTime 402,086,686 7-11禮券3000元+金幣500000
肯定是 244,455,000 7-11禮券2000元+金幣500000
4 !00βαβγ㊣湄艷 216,101,800 金幣200000
5 AG275196 200,271,280 金幣100000
6 丫頭~傻瓜 123,290,000 金幣100000
7 學誠 116,647,500 金幣100000
8 薠星點點 111,743,800 金幣100000
9 舞之若赫 107,066,100 金幣100000
10 峰JT 105,560,400 金幣100000
11 大衛賭夫 102,915,600 金幣50000
12 小五百 94,070,800 金幣50000
13 蕭肖 90,103,100 金幣50000
14 pol 83,200,600 金幣50000
15 甜果實 81,936,172 金幣50000
16 XU083332 71,826,500 金幣30000
17 寶貝婷 70,296,400 金幣30000
18 長勝Gary 65,947,900 金幣30000
19 BC244159 64,556,700 金幣30000
20 賭王之王 55,120,800 金幣30000
21 DC008279 50,651,300 金幣10000
22 麥哈頓 48,270,100 金幣10000
23 愛需要勇氣2 47,227,400 金幣10000
24 石門水庫 40,659,447 金幣10000
25 ye613 40,481,600 金幣10000
26 chailo 40,290,100 金幣10000
27 小小小麻糬 40,257,521 金幣10000
28 AN241925 40,129,000 金幣10000
29 霜落雪羽 38,289,400 金幣10000
30 BNW016-百合 37,274,200 金幣10000
31 鐵蛋 33,570,500
32 小小玩嘿 32,709,000
33 快樂佳人 31,457,919
34 至尊毛董 27,109,900
35 ASQ 27,002,600
36 萬惡罪魁 24,319,100
37 快熱忍者 24,174,700
38 龍宮禮奈 23,003,800
39 momoko 22,969,000
40 筱默 22,910,900
41 ED021794 22,787,600
42 快熱蕃茄 22,263,200
43 加奇500 22,255,700
44 小芭比 20,707,300
45 WS072408 20,684,300
46 AGAIN 19,746,683
47 阿豐來了 19,659,900
48 烏梅妹妹 19,374,600
49 米琪琳 19,344,700
50 有起有落才是人生 19,191,600